सोनाई, असम सूर्योदय और सूर्यास्त समय
सूर्योदय
05:43
東南東 113°
नानचू
11:06
44.09°
सूर्यास्त
16:29
西南西 247°
स्थानीय समय: --:--
वर्तमान सूर्य: --
| सूर्योदय | 05:43 | |
|---|---|---|
| सूर्यास्त | 16:29 | |
| नानचू | 11:06 | |
| दिन के घंटे | 10:45 | |
| खगोलीय गोधूलि |
भोर
04:23
|
शाम
17:49
|
| समुद्री गोधूलि |
भोर
04:50
|
शाम
17:21
|
| नागरिक गोधूलि |
भोर
05:18
|
शाम
16:53
|
| दिन | महीना | आग | पानी | पेड़ | सोना | मिट्टी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 सूर्योदय 05:25 सूर्यास्त 16:38 | ||||||
| 2 सूर्योदय 05:25 सूर्यास्त 16:37 | 3 सूर्योदय 05:26 सूर्यास्त 16:37 | 4 सूर्योदय 05:27 सूर्यास्त 16:36 | 5 सूर्योदय 05:27 सूर्यास्त 16:36 | 6 सूर्योदय 05:28 सूर्यास्त 16:35 | 7 सूर्योदय 05:28 सूर्यास्त 16:34 | 8 सूर्योदय 05:29 सूर्यास्त 16:34 |
| 9 सूर्योदय 05:30 सूर्यास्त 16:33 | 10 सूर्योदय 05:30 सूर्यास्त 16:33 | 11 सूर्योदय 05:31 सूर्यास्त 16:33 | 12 सूर्योदय 05:32 सूर्यास्त 16:32 | 13 सूर्योदय 05:32 सूर्यास्त 16:32 | 14 सूर्योदय 05:33 सूर्यास्त 16:31 | 15 सूर्योदय 05:34 सूर्यास्त 16:31 |
| 16 सूर्योदय 05:34 सूर्यास्त 16:31 | 17 सूर्योदय 05:35 सूर्यास्त 16:30 | 18 सूर्योदय 05:36 सूर्यास्त 16:30 | 19 सूर्योदय 05:36 सूर्यास्त 16:30 | 20 सूर्योदय 05:37 सूर्यास्त 16:30 | 21 सूर्योदय 05:38 सूर्यास्त 16:29 | 22 सूर्योदय 05:39 सूर्यास्त 16:29 |
| 23 सूर्योदय 05:39 सूर्यास्त 16:29 | 24 सूर्योदय 05:40 सूर्यास्त 16:29 | 25 सूर्योदय 05:41 सूर्यास्त 16:29 | 26 सूर्योदय 05:41 सूर्यास्त 16:29 | 27 सूर्योदय 05:42 सूर्यास्त 16:29 | 28 सूर्योदय 05:43 सूर्यास्त 16:29 | 29 सूर्योदय 05:44 सूर्यास्त 16:29 |
| 30 सूर्योदय 05:44 सूर्यास्त 16:29 |
| नागरिक गोधूलि | समुद्री गोधूलि | खगोलीय गोधूलि | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | नानचू | दिन के घंटे | भोर | शाम | भोर | शाम | भोर | शाम |
| 1(मिट्टी) | 05:25 (106°) | 16:38 (254°) | 11:01 (51°) | 11:13 | 05:01 | 17:01 | 04:34 | 17:28 | 04:08 | 17:55 |
| 2(दिन) | 05:25 (106°) | 16:37 (254°) | 11:01 (51°) | 11:11 | 05:02 | 17:01 | 04:35 | 17:28 | 04:08 | 17:55 |
| 3(महीना) | 05:26 (106°) | 16:37 (254°) | 11:01 (50°) | 11:10 | 05:02 | 17:00 | 04:35 | 17:27 | 04:09 | 17:54 |
| 4(आग) | 05:27 (107°) | 16:36 (253°) | 11:01 (50°) | 11:09 | 05:03 | 17:00 | 04:36 | 17:27 | 04:09 | 17:54 |
| 5(पानी) | 05:27 (107°) | 16:36 (253°) | 11:01 (50°) | 11:08 | 05:04 | 16:59 | 04:36 | 17:26 | 04:10 | 17:53 |
| 6(पेड़) | 05:28 (107°) | 16:35 (253°) | 11:01 (49°) | 11:07 | 05:04 | 16:59 | 04:37 | 17:26 | 04:10 | 17:53 |
| 7(सोना) | 05:28 (108°) | 16:34 (252°) | 11:02 (49°) | 11:06 | 05:05 | 16:58 | 04:38 | 17:25 | 04:11 | 17:52 |
| 8(मिट्टी) | 05:29 (108°) | 16:34 (252°) | 11:02 (49°) | 11:04 | 05:05 | 16:58 | 04:38 | 17:25 | 04:11 | 17:52 |
| 9(दिन) | 05:30 (108°) | 16:33 (252°) | 11:02 (49°) | 11:03 | 05:06 | 16:57 | 04:39 | 17:24 | 04:12 | 17:51 |
| 10(महीना) | 05:30 (109°) | 16:33 (251°) | 11:02 (48°) | 11:02 | 05:07 | 16:57 | 04:39 | 17:24 | 04:12 | 17:51 |
| 11(आग) | 05:31 (109°) | 16:33 (251°) | 11:02 (48°) | 11:01 | 05:07 | 16:56 | 04:40 | 17:24 | 04:13 | 17:51 |
| 12(पानी) | 05:32 (109°) | 16:32 (251°) | 11:02 (48°) | 11:00 | 05:08 | 16:56 | 04:40 | 17:23 | 04:13 | 17:50 |
| 13(पेड़) | 05:32 (109°) | 16:32 (250°) | 11:02 (47°) | 10:59 | 05:08 | 16:56 | 04:41 | 17:23 | 04:14 | 17:50 |
| 14(सोना) | 05:33 (110°) | 16:31 (250°) | 11:02 (47°) | 10:58 | 05:09 | 16:55 | 04:42 | 17:23 | 04:14 | 17:50 |
| 15(मिट्टी) | 05:34 (110°) | 16:31 (250°) | 11:02 (47°) | 10:57 | 05:10 | 16:55 | 04:42 | 17:22 | 04:15 | 17:50 |
| 16(दिन) | 05:34 (110°) | 16:31 (250°) | 11:03 (47°) | 10:56 | 05:10 | 16:55 | 04:43 | 17:22 | 04:16 | 17:49 |
| 17(महीना) | 05:35 (111°) | 16:30 (249°) | 11:03 (46°) | 10:55 | 05:11 | 16:54 | 04:43 | 17:22 | 04:16 | 17:49 |
| 18(आग) | 05:36 (111°) | 16:30 (249°) | 11:03 (46°) | 10:54 | 05:12 | 16:54 | 04:44 | 17:22 | 04:17 | 17:49 |
| 19(पानी) | 05:36 (111°) | 16:30 (249°) | 11:03 (46°) | 10:53 | 05:12 | 16:54 | 04:45 | 17:22 | 04:17 | 17:49 |
| 20(पेड़) | 05:37 (111°) | 16:30 (249°) | 11:03 (46°) | 10:52 | 05:13 | 16:54 | 04:45 | 17:21 | 04:18 | 17:49 |
| 21(सोना) | 05:38 (112°) | 16:29 (248°) | 11:04 (45°) | 10:51 | 05:14 | 16:54 | 04:46 | 17:21 | 04:18 | 17:49 |
| 22(मिट्टी) | 05:39 (112°) | 16:29 (248°) | 11:04 (45°) | 10:50 | 05:14 | 16:53 | 04:47 | 17:21 | 04:19 | 17:49 |
| 23(दिन) | 05:39 (112°) | 16:29 (248°) | 11:04 (45°) | 10:49 | 05:15 | 16:53 | 04:47 | 17:21 | 04:20 | 17:49 |
| 24(महीना) | 05:40 (112°) | 16:29 (248°) | 11:05 (45°) | 10:48 | 05:16 | 16:53 | 04:48 | 17:21 | 04:20 | 17:49 |
| 25(आग) | 05:41 (113°) | 16:29 (247°) | 11:05 (45°) | 10:48 | 05:16 | 16:53 | 04:48 | 17:21 | 04:21 | 17:49 |
| 26(पानी) | 05:41 (113°) | 16:29 (247°) | 11:05 (44°) | 10:47 | 05:17 | 16:53 | 04:49 | 17:21 | 04:22 | 17:49 |
| 27(पेड़) | 05:42 (113°) | 16:29 (247°) | 11:05 (44°) | 10:46 | 05:18 | 16:53 | 04:50 | 17:21 | 04:22 | 17:49 |
| 28(सोना) | 05:43 (113°) | 16:29 (247°) | 11:06 (44°) | 10:45 | 05:18 | 16:53 | 04:50 | 17:21 | 04:23 | 17:49 |
| 29(मिट्टी) | 05:44 (113°) | 16:29 (247°) | 11:06 (44°) | 10:45 | 05:19 | 16:53 | 04:51 | 17:21 | 04:23 | 17:49 |
| 30(दिन) | 05:44 (114°) | 16:29 (246°) | 11:07 (44°) | 10:44 | 05:20 | 16:53 | 04:52 | 17:21 | 04:24 | 17:49 |
