Waktu Terbit & Terbenam Bulan Hulu Sungai Utara
Bulan terbit
04:46
--
Puncak matahari
10:56
75.18°
Bulan terbenam
17:06
--
Waktu lokal: --:--
Bulan saat ini: --
| Bulan terbit | 04:46 | |
|---|---|---|
| Bulan terbenam | 17:06 | |
| Transit bulan | 10:56 | |
| Ketinggian | 75.18° | |
| Umur bulan | 29.1 | |
| Rasio iluminasi | 0.2% | |
| Fase bulan berikutnya |
Bulan baru
17 Apr 00:00
|
Kuartal pertama
24 Apr 00:00
|
|
Bulan purnama
2 May 00:00
|
Kuartal ketiga
10 May 00:00
|
|
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.1 (99.2%) Bulan terbit 16:50 Bulan terbenam 04:28 | 2 14.1 (99.9%) Bulan purnama Bulan terbit 17:31 Bulan terbenam 05:12 | 3 Wafat Isa Almasih 15.1 (98.6%) Bulan terbit 18:13 Bulan terbenam 05:56 | 4 16.1 (95.5%) Bulan terbit 18:57 Bulan terbenam 06:41 | 5 Paskah 17.1 (90.7%) Bulan terbit 19:43 Bulan terbenam 07:27 | ||
6 18.1 (84.5%) Bulan terbit 20:32 Bulan terbenam 08:16 | 7 19.1 (77%) Bulan terbit 21:22 Bulan terbenam 09:06 | 8 20.1 (68.7%) Bulan terbit 22:14 Bulan terbenam 09:58 | 9 21.1 (59.6%) Bulan terbit 23:05 Bulan terbenam 10:49 | 10 22.1 (50.1%) Kuartal ketiga Bulan terbit 23:56 Bulan terbenam 11:39 | 11 23.1 (40.4%) Bulan terbit Bulan terbenam 12:28 | 12 24.1 (30.8%) Bulan terbit 00:45 Bulan terbenam 13:15 |
13 25.1 (21.7%) Bulan terbit 01:33 Bulan terbenam 14:00 | 14 26.1 (13.6%) Bulan terbit 02:20 Bulan terbenam 14:45 | 15 27.1 (7%) Bulan terbit 03:07 Bulan terbenam 15:30 | 16 28.1 (2.4%) Bulan terbit 03:55 Bulan terbenam 16:16 | 17 29.1 (0.2%) Bulan baru Bulan terbit 04:46 Bulan terbenam 17:06 | 18 0.7 (0.9%) Bulan terbit 05:40 Bulan terbenam 18:00 | 19 1.7 (4.4%) Bulan terbit 06:38 Bulan terbenam 18:58 |
20 2.7 (10.7%) Bulan terbit 07:41 Bulan terbenam 20:01 | 21 3.7 (19.1%) Bulan terbit 08:46 Bulan terbenam 21:06 | 22 4.7 (29.1%) Bulan terbit 09:51 Bulan terbenam 22:10 | 23 5.7 (40.1%) Bulan terbit 10:52 Bulan terbenam 23:10 | 24 6.7 (51.3%) Kuartal pertama Bulan terbit 11:48 Bulan terbenam | 25 7.7 (62.1%) Bulan terbit 12:38 Bulan terbenam 00:05 | 26 8.7 (72.1%) Bulan terbit 13:24 Bulan terbenam 00:56 |
27 9.7 (81%) Bulan terbit 14:07 Bulan terbenam 01:42 | 28 10.7 (88.3%) Bulan terbit 14:48 Bulan terbenam 02:26 | 29 11.7 (93.9%) Bulan terbit 15:29 Bulan terbenam 03:09 | 30 12.7 (97.7%) Bulan terbit 16:11 Bulan terbenam 03:53 |
| Tanggal | Umur Bulan (Iluminasi) | Fase Bulan | Bulan terbit | Bulan terbenam |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 (Rab) | 13.1 | 16:50 | 04:28 | |
| 4/2 (Kam) | 14.1 | Bulan purnama | 17:31 | 05:12 |
| 4/3 (Jum) | 15.1 | 18:13 | 05:56 | |
| 4/4 (Sab) | 16.1 | 18:57 | 06:41 | |
| 4/5 (Min) | 17.1 | 19:43 | 07:27 | |
| 4/6 (Sen) | 18.1 | 20:32 | 08:16 | |
| 4/7 (Sel) | 19.1 | 21:22 | 09:06 | |
| 4/8 (Rab) | 20.1 | 22:14 | 09:58 | |
| 4/9 (Kam) | 21.1 | 23:05 | 10:49 | |
| 4/10 (Jum) | 22.1 | Kuartal ketiga | 23:56 | 11:39 |
| 4/11 (Sab) | 23.1 | 12:28 | ||
| 4/12 (Min) | 24.1 | 00:45 | 13:15 | |
| 4/13 (Sen) | 25.1 | 01:33 | 14:00 | |
| 4/14 (Sel) | 26.1 | 02:20 | 14:45 | |
| 4/15 (Rab) | 27.1 | 03:07 | 15:30 | |
| 4/16 (Kam) | 28.1 | 03:55 | 16:16 | |
| 4/17 (Jum) | 29.1 | Bulan baru | 04:46 | 17:06 |
| 4/18 (Sab) | 0.7 | 05:40 | 18:00 | |
| 4/19 (Min) | 1.7 | 06:38 | 18:58 | |
| 4/20 (Sen) | 2.7 | 07:41 | 20:01 | |
| 4/21 (Sel) | 3.7 | 08:46 | 21:06 | |
| 4/22 (Rab) | 4.7 | 09:51 | 22:10 | |
| 4/23 (Kam) | 5.7 | 10:52 | 23:10 | |
| 4/24 (Jum) | 6.7 | Kuartal pertama | 11:48 | |
| 4/25 (Sab) | 7.7 | 12:38 | 00:05 | |
| 4/26 (Min) | 8.7 | 13:24 | 00:56 | |
| 4/27 (Sen) | 9.7 | 14:07 | 01:42 | |
| 4/28 (Sel) | 10.7 | 14:48 | 02:26 | |
| 4/29 (Rab) | 11.7 | 15:29 | 03:09 | |
| 4/30 (Kam) | 12.7 | 16:11 | 03:53 |
Arah Bulan
Prakiraan Cuaca
Posisi Bulan dan Planet Tata Surya
200px/AU
Wilayah terdekat
- Hulu Sungai Selatan
- Hulu Sungai Tengah
- Barito Timur
- Tapin
- Balangan
- Barito Selatan
- Tabalong
- Barito Kuala
- Kotabaru
- Pulang Pisau
- Kapuas
- Banjarmasin
- Banjarbaru
- Paser
- Tanah Bumbu
- Palangkaraya
- Tanah Laut
- Barito Utara
- Penajam Paser Utara
- Katingan
Peristiwa astronomi(2026)
Ekuinoks musim gugur
Titik balik matahari musim dingin
Ekuinoks musim semi
Titik balik matahari musim panas
