Waktu Terbit & Terbenam Bulan Kapuas Hulu
Bulan terbit
02:23
--
Puncak matahari
08:33
61.33°
Bulan terbenam
14:44
--
Waktu lokal: --:--
Bulan saat ini: --
| Bulan terbit | 02:23 | |
|---|---|---|
| Bulan terbenam | 14:44 | |
| Transit bulan | 08:33 | |
| Ketinggian | 61.33° | |
| Umur bulan | 26.1 | |
| Rasio iluminasi | 12.2% | |
| Fase bulan berikutnya |
Bulan baru
19 Jan 00:00
|
Kuartal pertama
26 Jan 00:00
|
|
Bulan purnama
2 Feb 00:00
|
Kuartal ketiga
9 Feb 00:00
|
|
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tahun Baru Masehi 12.1 (92.7%) Bulan terbit 15:22 Bulan terbenam 02:52 | 2 13.1 (97.7%) Bulan terbit 16:29 Bulan terbenam 03:57 | 3 14.1 (99.8%) Bulan purnama Bulan terbit 17:35 Bulan terbenam 05:04 | 4 15.1 (99%) Bulan terbit 18:38 Bulan terbenam 06:09 | |||
5 16.1 (95.5%) Bulan terbit 19:35 Bulan terbenam 07:08 | 6 17.1 (89.8%) Bulan terbit 20:26 Bulan terbenam 08:02 | 7 18.1 (82.3%) Bulan terbit 21:13 Bulan terbenam 08:50 | 8 19.1 (73.6%) Bulan terbit 21:56 Bulan terbenam 09:34 | 9 20.1 (64.2%) Bulan terbit 22:38 Bulan terbenam 10:16 | 10 21.1 (54.5%) Kuartal ketiga Bulan terbit 23:20 Bulan terbenam 10:57 | 11 22.1 (44.9%) Bulan terbit Bulan terbenam 11:38 |
12 23.1 (35.6%) Bulan terbit 00:02 Bulan terbenam 12:21 | 13 24.1 (26.9%) Bulan terbit 00:47 Bulan terbenam 13:06 | 14 25.1 (19%) Bulan terbit 01:33 Bulan terbenam 13:53 | 15 26.1 (12.2%) Bulan terbit 02:23 Bulan terbenam 14:44 | 16 27.1 (6.7%) Bulan terbit 03:14 Bulan terbenam 15:36 | 17 28.1 (2.7%) Bulan terbit 04:07 Bulan terbenam 16:28 | 18 29.1 (0.5%) Bulan terbit 04:59 Bulan terbenam 17:20 |
19 0.4 (0.2%) Bulan baru Bulan terbit 05:50 Bulan terbenam 18:11 | 20 1.4 (2%) Bulan terbit 06:38 Bulan terbenam 18:59 | 21 2.4 (5.8%) Bulan terbit 07:25 Bulan terbenam 19:45 | 22 3.4 (11.7%) Bulan terbit 08:10 Bulan terbenam 20:30 | 23 4.4 (19.4%) Bulan terbit 08:54 Bulan terbenam 21:15 | 24 5.4 (28.6%) Bulan terbit 09:38 Bulan terbenam 22:01 | 25 6.4 (39.1%) Bulan terbit 10:25 Bulan terbenam 22:50 |
26 7.4 (50.2%) Kuartal pertama Bulan terbit 11:14 Bulan terbenam 23:42 | 27 8.4 (61.5%) Bulan terbit 12:09 Bulan terbenam | 28 9.4 (72.4%) Bulan terbit 13:08 Bulan terbenam 00:39 | 29 10.4 (82.1%) Bulan terbit 14:11 Bulan terbenam 01:41 | 30 11.4 (90.2%) Bulan terbit 15:16 Bulan terbenam 02:45 | 31 12.4 (96%) Bulan terbit 16:19 Bulan terbenam 03:50 |
| Tanggal | Umur Bulan (Iluminasi) | Fase Bulan | Bulan terbit | Bulan terbenam |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Kam) | 12.1 | 15:22 | 02:52 | |
| 1/2 (Jum) | 13.1 | 16:29 | 03:57 | |
| 1/3 (Sab) | 14.1 | Bulan purnama | 17:35 | 05:04 |
| 1/4 (Min) | 15.1 | 18:38 | 06:09 | |
| 1/5 (Sen) | 16.1 | 19:35 | 07:08 | |
| 1/6 (Sel) | 17.1 | 20:26 | 08:02 | |
| 1/7 (Rab) | 18.1 | 21:13 | 08:50 | |
| 1/8 (Kam) | 19.1 | 21:56 | 09:34 | |
| 1/9 (Jum) | 20.1 | 22:38 | 10:16 | |
| 1/10 (Sab) | 21.1 | Kuartal ketiga | 23:20 | 10:57 |
| 1/11 (Min) | 22.1 | 11:38 | ||
| 1/12 (Sen) | 23.1 | 00:02 | 12:21 | |
| 1/13 (Sel) | 24.1 | 00:47 | 13:06 | |
| 1/14 (Rab) | 25.1 | 01:33 | 13:53 | |
| 1/15 (Kam) | 26.1 | 02:23 | 14:44 | |
| 1/16 (Jum) | 27.1 | 03:14 | 15:36 | |
| 1/17 (Sab) | 28.1 | 04:07 | 16:28 | |
| 1/18 (Min) | 29.1 | 04:59 | 17:20 | |
| 1/19 (Sen) | 0.4 | Bulan baru | 05:50 | 18:11 |
| 1/20 (Sel) | 1.4 | 06:38 | 18:59 | |
| 1/21 (Rab) | 2.4 | 07:25 | 19:45 | |
| 1/22 (Kam) | 3.4 | 08:10 | 20:30 | |
| 1/23 (Jum) | 4.4 | 08:54 | 21:15 | |
| 1/24 (Sab) | 5.4 | 09:38 | 22:01 | |
| 1/25 (Min) | 6.4 | 10:25 | 22:50 | |
| 1/26 (Sen) | 7.4 | Kuartal pertama | 11:14 | 23:42 |
| 1/27 (Sel) | 8.4 | 12:09 | ||
| 1/28 (Rab) | 9.4 | 13:08 | 00:39 | |
| 1/29 (Kam) | 10.4 | 14:11 | 01:41 | |
| 1/30 (Jum) | 11.4 | 15:16 | 02:45 | |
| 1/31 (Sab) | 12.4 | 16:19 | 03:50 |
Arah Bulan
Prakiraan Cuaca
Posisi Bulan dan Planet Tata Surya
200px/AU
Wilayah terdekat
Peristiwa astronomi(2026)
Ekuinoks musim semi
Titik balik matahari musim panas
Ekuinoks musim gugur
Titik balik matahari musim dingin
