Waktu Terbit & Terbenam Bulan Klaten
Bulan terbit
02:13
--
Puncak matahari
08:42
69.94°
Bulan terbenam
15:11
--
Waktu lokal: --:--
Bulan saat ini: --
| Bulan terbit | 02:13 | |
|---|---|---|
| Bulan terbenam | 15:11 | |
| Transit bulan | 08:42 | |
| Ketinggian | 69.94° | |
| Umur bulan | 26.1 | |
| Rasio iluminasi | 12.2% | |
| Fase bulan berikutnya |
Bulan baru
19 Jan 00:00
|
Kuartal pertama
26 Jan 00:00
|
|
Bulan purnama
2 Feb 00:00
|
Kuartal ketiga
9 Feb 00:00
|
|
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tahun Baru Masehi 12.1 (92.7%) Bulan terbit 15:50 Bulan terbenam 02:43 | 2 13.1 (97.7%) Bulan terbit 16:57 Bulan terbenam 03:47 | 3 14.1 (99.8%) Bulan purnama Bulan terbit 18:02 Bulan terbenam 04:54 | 4 15.1 (99%) Bulan terbit 19:02 Bulan terbenam 06:01 | |||
5 16.1 (95.5%) Bulan terbit 19:56 Bulan terbenam 07:03 | 6 17.1 (89.8%) Bulan terbit 20:43 Bulan terbenam 08:00 | 7 18.1 (82.3%) Bulan terbit 21:26 Bulan terbenam 08:52 | 8 19.1 (73.6%) Bulan terbit 22:06 Bulan terbenam 09:41 | 9 20.1 (64.2%) Bulan terbit 22:44 Bulan terbenam 10:27 | 10 21.1 (54.5%) Kuartal ketiga Bulan terbit 23:22 Bulan terbenam 11:11 | 11 22.1 (44.9%) Bulan terbit Bulan terbenam 11:56 |
12 23.1 (35.6%) Bulan terbit 00:01 Bulan terbenam 12:42 | 13 24.1 (26.9%) Bulan terbit 00:42 Bulan terbenam 13:30 | 14 25.1 (19%) Bulan terbit 01:26 Bulan terbenam 14:20 | 15 26.1 (12.2%) Bulan terbit 02:13 Bulan terbenam 15:11 | 16 27.1 (6.7%) Bulan terbit 03:04 Bulan terbenam 16:04 | 17 28.1 (2.7%) Bulan terbit 03:57 Bulan terbenam 16:56 | 18 29.1 (0.5%) Bulan terbit 04:50 Bulan terbenam 17:46 |
19 0.4 (0.2%) Bulan baru Bulan terbit 05:43 Bulan terbenam 18:33 | 20 1.4 (2%) Bulan terbit 06:35 Bulan terbenam 19:18 | 21 2.4 (5.8%) Bulan terbit 07:25 Bulan terbenam 20:01 | 22 3.4 (11.7%) Bulan terbit 08:14 Bulan terbenam 20:42 | 23 4.4 (19.4%) Bulan terbit 09:02 Bulan terbenam 21:23 | 24 5.4 (28.6%) Bulan terbit 09:50 Bulan terbenam 22:05 | 25 6.4 (39.1%) Bulan terbit 10:41 Bulan terbenam 22:49 |
26 7.4 (50.2%) Kuartal pertama Bulan terbit 11:35 Bulan terbenam 23:38 | 27 8.4 (61.5%) Bulan terbit 12:32 Bulan terbenam | 28 9.4 (72.4%) Bulan terbit 13:34 Bulan terbenam 00:32 | 29 10.4 (82.1%) Bulan terbit 14:39 Bulan terbenam 01:31 | 30 11.4 (90.2%) Bulan terbit 15:44 Bulan terbenam 02:35 | 31 12.4 (96%) Bulan terbit 16:45 Bulan terbenam 03:40 |
| Tanggal | Umur Bulan (Iluminasi) | Fase Bulan | Bulan terbit | Bulan terbenam |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Kam) | 12.1 | 15:50 | 02:43 | |
| 1/2 (Jum) | 13.1 | 16:57 | 03:47 | |
| 1/3 (Sab) | 14.1 | Bulan purnama | 18:02 | 04:54 |
| 1/4 (Min) | 15.1 | 19:02 | 06:01 | |
| 1/5 (Sen) | 16.1 | 19:56 | 07:03 | |
| 1/6 (Sel) | 17.1 | 20:43 | 08:00 | |
| 1/7 (Rab) | 18.1 | 21:26 | 08:52 | |
| 1/8 (Kam) | 19.1 | 22:06 | 09:41 | |
| 1/9 (Jum) | 20.1 | 22:44 | 10:27 | |
| 1/10 (Sab) | 21.1 | Kuartal ketiga | 23:22 | 11:11 |
| 1/11 (Min) | 22.1 | 11:56 | ||
| 1/12 (Sen) | 23.1 | 00:01 | 12:42 | |
| 1/13 (Sel) | 24.1 | 00:42 | 13:30 | |
| 1/14 (Rab) | 25.1 | 01:26 | 14:20 | |
| 1/15 (Kam) | 26.1 | 02:13 | 15:11 | |
| 1/16 (Jum) | 27.1 | 03:04 | 16:04 | |
| 1/17 (Sab) | 28.1 | 03:57 | 16:56 | |
| 1/18 (Min) | 29.1 | 04:50 | 17:46 | |
| 1/19 (Sen) | 0.4 | Bulan baru | 05:43 | 18:33 |
| 1/20 (Sel) | 1.4 | 06:35 | 19:18 | |
| 1/21 (Rab) | 2.4 | 07:25 | 20:01 | |
| 1/22 (Kam) | 3.4 | 08:14 | 20:42 | |
| 1/23 (Jum) | 4.4 | 09:02 | 21:23 | |
| 1/24 (Sab) | 5.4 | 09:50 | 22:05 | |
| 1/25 (Min) | 6.4 | 10:41 | 22:49 | |
| 1/26 (Sen) | 7.4 | Kuartal pertama | 11:35 | 23:38 |
| 1/27 (Sel) | 8.4 | 12:32 | ||
| 1/28 (Rab) | 9.4 | 13:34 | 00:32 | |
| 1/29 (Kam) | 10.4 | 14:39 | 01:31 | |
| 1/30 (Jum) | 11.4 | 15:44 | 02:35 | |
| 1/31 (Sab) | 12.4 | 16:45 | 03:40 |
Arah Bulan
Prakiraan Cuaca
Posisi Bulan dan Planet Tata Surya
200px/AU
Wilayah terdekat
- Surakarta
- Sukoharjo
- Sleman
- Yogyakarta
- Boyolali
- Gunungkidul
- Bantul
- Salatiga
- Sragen
- Wonogiri
- Karanganyar
- Magelang
- Kulon Progo
- Purworejo
- Grobogan
- Temanggung
- Pacitan
- Magetan
- Semarang
- Demak
Peristiwa astronomi(2026)
Ekuinoks musim gugur
Titik balik matahari musim dingin
Ekuinoks musim semi
Titik balik matahari musim panas
