Waktu Terbit & Terbenam Bulan Penukal Abab Lematang Ilir
Bulan terbit
05:32
--
Puncak matahari
11:42
74.17°
Bulan terbenam
17:51
--
Waktu lokal: --:--
Bulan saat ini: --
| Bulan terbit | 05:32 | |
|---|---|---|
| Bulan terbenam | 17:51 | |
| Transit bulan | 11:42 | |
| Ketinggian | 74.17° | |
| Umur bulan | 29.1 | |
| Rasio iluminasi | 0.2% | |
| Fase bulan berikutnya |
Bulan baru
17 Apr 00:00
|
Kuartal pertama
24 Apr 00:00
|
|
Bulan purnama
2 May 00:00
|
Kuartal ketiga
10 May 00:00
|
|
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.1 (99.2%) Bulan terbit 17:35 Bulan terbenam 05:14 | 2 14.1 (99.9%) Bulan purnama Bulan terbit 18:16 Bulan terbenam 05:58 | 3 Wafat Isa Almasih 15.1 (98.6%) Bulan terbit 18:58 Bulan terbenam 06:42 | 4 16.1 (95.5%) Bulan terbit 19:42 Bulan terbenam 07:28 | 5 Paskah 17.1 (90.7%) Bulan terbit 20:28 Bulan terbenam 08:15 | ||
6 18.1 (84.5%) Bulan terbit 21:16 Bulan terbenam 09:04 | 7 19.1 (77%) Bulan terbit 22:07 Bulan terbenam 09:54 | 8 20.1 (68.7%) Bulan terbit 22:58 Bulan terbenam 10:46 | 9 21.1 (59.6%) Bulan terbit 23:50 Bulan terbenam 11:37 | 10 22.1 (50.1%) Kuartal ketiga Bulan terbit Bulan terbenam 12:27 | 11 23.1 (40.4%) Bulan terbit 00:41 Bulan terbenam 13:16 | 12 24.1 (30.8%) Bulan terbit 01:30 Bulan terbenam 14:02 |
13 25.1 (21.7%) Bulan terbit 02:18 Bulan terbenam 14:47 | 14 26.1 (13.6%) Bulan terbit 03:06 Bulan terbenam 15:31 | 15 27.1 (7%) Bulan terbit 03:53 Bulan terbenam 16:16 | 16 28.1 (2.4%) Bulan terbit 04:42 Bulan terbenam 17:02 | 17 29.1 (0.2%) Bulan baru Bulan terbit 05:32 Bulan terbenam 17:51 | 18 0.7 (0.9%) Bulan terbit 06:27 Bulan terbenam 18:45 | 19 1.7 (4.4%) Bulan terbit 07:26 Bulan terbenam 19:43 |
20 2.7 (10.7%) Bulan terbit 08:29 Bulan terbenam 20:46 | 21 3.7 (19.1%) Bulan terbit 09:35 Bulan terbenam 21:51 | 22 4.7 (29.1%) Bulan terbit 10:39 Bulan terbenam 22:55 | 23 5.7 (40.1%) Bulan terbit 11:40 Bulan terbenam 23:55 | 24 6.7 (51.3%) Kuartal pertama Bulan terbit 12:35 Bulan terbenam | 25 7.7 (62.1%) Bulan terbit 13:25 Bulan terbenam 00:50 | 26 8.7 (72.1%) Bulan terbit 14:11 Bulan terbenam 01:41 |
27 9.7 (81%) Bulan terbit 14:53 Bulan terbenam 02:28 | 28 10.7 (88.3%) Bulan terbit 15:34 Bulan terbenam 03:12 | 29 11.7 (93.9%) Bulan terbit 16:15 Bulan terbenam 03:56 | 30 12.7 (97.7%) Bulan terbit 16:56 Bulan terbenam 04:39 |
| Tanggal | Umur Bulan (Iluminasi) | Fase Bulan | Bulan terbit | Bulan terbenam |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 (Rab) | 13.1 | 17:35 | 05:14 | |
| 4/2 (Kam) | 14.1 | Bulan purnama | 18:16 | 05:58 |
| 4/3 (Jum) | 15.1 | 18:58 | 06:42 | |
| 4/4 (Sab) | 16.1 | 19:42 | 07:28 | |
| 4/5 (Min) | 17.1 | 20:28 | 08:15 | |
| 4/6 (Sen) | 18.1 | 21:16 | 09:04 | |
| 4/7 (Sel) | 19.1 | 22:07 | 09:54 | |
| 4/8 (Rab) | 20.1 | 22:58 | 10:46 | |
| 4/9 (Kam) | 21.1 | 23:50 | 11:37 | |
| 4/10 (Jum) | 22.1 | Kuartal ketiga | 12:27 | |
| 4/11 (Sab) | 23.1 | 00:41 | 13:16 | |
| 4/12 (Min) | 24.1 | 01:30 | 14:02 | |
| 4/13 (Sen) | 25.1 | 02:18 | 14:47 | |
| 4/14 (Sel) | 26.1 | 03:06 | 15:31 | |
| 4/15 (Rab) | 27.1 | 03:53 | 16:16 | |
| 4/16 (Kam) | 28.1 | 04:42 | 17:02 | |
| 4/17 (Jum) | 29.1 | Bulan baru | 05:32 | 17:51 |
| 4/18 (Sab) | 0.7 | 06:27 | 18:45 | |
| 4/19 (Min) | 1.7 | 07:26 | 19:43 | |
| 4/20 (Sen) | 2.7 | 08:29 | 20:46 | |
| 4/21 (Sel) | 3.7 | 09:35 | 21:51 | |
| 4/22 (Rab) | 4.7 | 10:39 | 22:55 | |
| 4/23 (Kam) | 5.7 | 11:40 | 23:55 | |
| 4/24 (Jum) | 6.7 | Kuartal pertama | 12:35 | |
| 4/25 (Sab) | 7.7 | 13:25 | 00:50 | |
| 4/26 (Min) | 8.7 | 14:11 | 01:41 | |
| 4/27 (Sen) | 9.7 | 14:53 | 02:28 | |
| 4/28 (Sel) | 10.7 | 15:34 | 03:12 | |
| 4/29 (Rab) | 11.7 | 16:15 | 03:56 | |
| 4/30 (Kam) | 12.7 | 16:56 | 04:39 |
Arah Bulan
Prakiraan Cuaca
Posisi Bulan dan Planet Tata Surya
200px/AU
Wilayah terdekat
- Prabumulih
- Muara Enim
- Ogan Ilir
- Musi Rawas
- Palembang
- Musi Banyuasin
- Lahat
- Ogan Komering Ulu
- Ogan Komering Ulu Timur
- Pagar Alam
- Banyuasin
- Lubuk Linggau
- Empat Lawang
- Musi Rawas Utara
- Rejang Lebong
- Ogan Komering Ulu Selatan
- Ogan Komering Ilir
- Kepahiang
- Way Kanan
- Kaur
Peristiwa astronomi(2026)
Ekuinoks musim gugur
Titik balik matahari musim dingin
Ekuinoks musim semi
Titik balik matahari musim panas
