Waktu Terbit & Terbenam Bulan Pesawaran
Bulan terbit
05:30
--
Puncak matahari
11:38
71.91°
Bulan terbenam
17:44
--
Waktu lokal: --:--
Bulan saat ini: --
| Bulan terbit | 05:30 | |
|---|---|---|
| Bulan terbenam | 17:44 | |
| Transit bulan | 11:38 | |
| Ketinggian | 71.91° | |
| Umur bulan | 29.1 | |
| Rasio iluminasi | 0.2% | |
| Fase bulan berikutnya |
Bulan baru
17 Apr 00:00
|
Kuartal pertama
24 Apr 00:00
|
|
Bulan purnama
2 May 00:00
|
Kuartal ketiga
10 May 00:00
|
|
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.1 (99.2%) Bulan terbit 17:30 Bulan terbenam 05:10 | 2 14.1 (99.9%) Bulan purnama Bulan terbit 18:10 Bulan terbenam 05:55 | 3 Wafat Isa Almasih 15.1 (98.6%) Bulan terbit 18:51 Bulan terbenam 06:40 | 4 16.1 (95.5%) Bulan terbit 19:34 Bulan terbenam 07:26 | 5 Paskah 17.1 (90.7%) Bulan terbit 20:19 Bulan terbenam 08:14 | ||
6 18.1 (84.5%) Bulan terbit 21:07 Bulan terbenam 09:04 | 7 19.1 (77%) Bulan terbit 21:57 Bulan terbenam 09:55 | 8 20.1 (68.7%) Bulan terbit 22:49 Bulan terbenam 10:46 | 9 21.1 (59.6%) Bulan terbit 23:41 Bulan terbenam 11:37 | 10 22.1 (50.1%) Kuartal ketiga Bulan terbit Bulan terbenam 12:27 | 11 23.1 (40.4%) Bulan terbit 00:32 Bulan terbenam 13:15 | 12 24.1 (30.8%) Bulan terbit 01:22 Bulan terbenam 14:00 |
13 25.1 (21.7%) Bulan terbit 02:11 Bulan terbenam 14:44 | 14 26.1 (13.6%) Bulan terbit 03:00 Bulan terbenam 15:28 | 15 27.1 (7%) Bulan terbit 03:48 Bulan terbenam 16:11 | 16 28.1 (2.4%) Bulan terbit 04:38 Bulan terbenam 16:56 | 17 29.1 (0.2%) Bulan baru Bulan terbit 05:30 Bulan terbenam 17:44 | 18 0.7 (0.9%) Bulan terbit 06:26 Bulan terbenam 18:37 | 19 1.7 (4.4%) Bulan terbit 07:26 Bulan terbenam 19:35 |
20 2.7 (10.7%) Bulan terbit 08:29 Bulan terbenam 20:37 | 21 3.7 (19.1%) Bulan terbit 09:35 Bulan terbenam 21:42 | 22 4.7 (29.1%) Bulan terbit 10:40 Bulan terbenam 22:46 | 23 5.7 (40.1%) Bulan terbit 11:40 Bulan terbenam 23:47 | 24 6.7 (51.3%) Kuartal pertama Bulan terbit 12:34 Bulan terbenam | 25 7.7 (62.1%) Bulan terbit 13:23 Bulan terbenam 00:43 | 26 8.7 (72.1%) Bulan terbit 14:08 Bulan terbenam 01:34 |
27 9.7 (81%) Bulan terbit 14:50 Bulan terbenam 02:22 | 28 10.7 (88.3%) Bulan terbit 15:30 Bulan terbenam 03:08 | 29 11.7 (93.9%) Bulan terbit 16:09 Bulan terbenam 03:52 | 30 12.7 (97.7%) Bulan terbit 16:49 Bulan terbenam 04:36 |
| Tanggal | Umur Bulan (Iluminasi) | Fase Bulan | Bulan terbit | Bulan terbenam |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 (Rab) | 13.1 | 17:30 | 05:10 | |
| 4/2 (Kam) | 14.1 | Bulan purnama | 18:10 | 05:55 |
| 4/3 (Jum) | 15.1 | 18:51 | 06:40 | |
| 4/4 (Sab) | 16.1 | 19:34 | 07:26 | |
| 4/5 (Min) | 17.1 | 20:19 | 08:14 | |
| 4/6 (Sen) | 18.1 | 21:07 | 09:04 | |
| 4/7 (Sel) | 19.1 | 21:57 | 09:55 | |
| 4/8 (Rab) | 20.1 | 22:49 | 10:46 | |
| 4/9 (Kam) | 21.1 | 23:41 | 11:37 | |
| 4/10 (Jum) | 22.1 | Kuartal ketiga | 12:27 | |
| 4/11 (Sab) | 23.1 | 00:32 | 13:15 | |
| 4/12 (Min) | 24.1 | 01:22 | 14:00 | |
| 4/13 (Sen) | 25.1 | 02:11 | 14:44 | |
| 4/14 (Sel) | 26.1 | 03:00 | 15:28 | |
| 4/15 (Rab) | 27.1 | 03:48 | 16:11 | |
| 4/16 (Kam) | 28.1 | 04:38 | 16:56 | |
| 4/17 (Jum) | 29.1 | Bulan baru | 05:30 | 17:44 |
| 4/18 (Sab) | 0.7 | 06:26 | 18:37 | |
| 4/19 (Min) | 1.7 | 07:26 | 19:35 | |
| 4/20 (Sen) | 2.7 | 08:29 | 20:37 | |
| 4/21 (Sel) | 3.7 | 09:35 | 21:42 | |
| 4/22 (Rab) | 4.7 | 10:40 | 22:46 | |
| 4/23 (Kam) | 5.7 | 11:40 | 23:47 | |
| 4/24 (Jum) | 6.7 | Kuartal pertama | 12:34 | |
| 4/25 (Sab) | 7.7 | 13:23 | 00:43 | |
| 4/26 (Min) | 8.7 | 14:08 | 01:34 | |
| 4/27 (Sen) | 9.7 | 14:50 | 02:22 | |
| 4/28 (Sel) | 10.7 | 15:30 | 03:08 | |
| 4/29 (Rab) | 11.7 | 16:09 | 03:52 | |
| 4/30 (Kam) | 12.7 | 16:49 | 04:36 |
Arah Bulan
Prakiraan Cuaca
Posisi Bulan dan Planet Tata Surya
200px/AU
Wilayah terdekat
- Pringsewu
- Bandar Lampung
- Tanggamus
- Metro
- Lampung Selatan
- Lampung Timur
- Lampung Tengah
- Lampung Utara
- Lampung Barat
- Pesisir Barat
- Tulang Bawang Barat
- Way Kanan
- Cilegon
- Tulang Bawang
- Serang
- Pandeglang
- Ogan Komering Ulu Timur
- Ogan Komering Ulu Selatan
- Kepulauan Seribu
- Mesuji
Peristiwa astronomi(2026)
Ekuinoks musim gugur
Titik balik matahari musim dingin
Ekuinoks musim semi
Titik balik matahari musim panas
