Waktu Terbit & Terbenam Bulan Sumbawa Barat
Bulan terbit
18:26
--
Puncak matahari
00:32
76.01°
Bulan terbenam
05:51
--
Waktu lokal: --:--
Bulan saat ini: --
| Bulan terbit | 18:26 | |
|---|---|---|
| Bulan terbenam | 05:51 | |
| Transit bulan | 00:32 | |
| Ketinggian | 76.01° | |
| Umur bulan | 13.7 | |
| Rasio iluminasi | 99.9% | |
| Fase bulan berikutnya |
Bulan baru
19 Mar 00:00
|
Kuartal pertama
26 Mar 00:00
|
|
Bulan purnama
3 Mar 00:00
|
Kuartal ketiga
11 Mar 00:00
|
|
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11.7 (93.7%) Bulan terbit 16:57 Bulan terbenam 04:03 | ||||||
2 12.7 (98%) Bulan terbit 17:43 Bulan terbenam 04:59 | 3 13.7 (99.9%) Bulan purnama Bulan terbit 18:26 Bulan terbenam 05:51 | 4 14.7 (99.5%) Bulan terbit 19:06 Bulan terbenam 06:40 | 5 15.7 (96.9%) Bulan terbit 19:45 Bulan terbenam 07:28 | 6 16.7 (92.4%) Bulan terbit 20:24 Bulan terbenam 08:14 | 7 17.7 (86.3%) Bulan terbit 21:04 Bulan terbenam 09:01 | 8 18.7 (79%) Bulan terbit 21:46 Bulan terbenam 09:49 |
9 19.7 (70.7%) Bulan terbit 22:31 Bulan terbenam 10:39 | 10 20.7 (61.7%) Bulan terbit 23:19 Bulan terbenam 11:29 | 11 21.7 (52.4%) Kuartal ketiga Bulan terbit Bulan terbenam 12:21 | 12 22.7 (42.9%) Bulan terbit 00:09 Bulan terbenam 13:13 | 13 23.7 (33.6%) Bulan terbit 01:01 Bulan terbenam 14:04 | 14 24.7 (24.7%) Bulan terbit 01:55 Bulan terbenam 14:53 | 15 25.7 (16.6%) Bulan terbit 02:48 Bulan terbenam 15:40 |
16 26.7 (9.7%) Bulan terbit 03:40 Bulan terbenam 16:24 | 17 27.7 (4.3%) Bulan terbit 04:31 Bulan terbenam 17:07 | 18 28.7 (1%) Bulan terbit 05:21 Bulan terbenam 17:49 | 19 0.1 (0%) Bulan baru Bulan terbit 06:12 Bulan terbenam 18:32 | 20 1.1 (1.7%) Bulan terbit 07:03 Bulan terbenam 19:16 | 21 2.1 (5.9%) Bulan terbit 07:58 Bulan terbenam 20:03 | 22 3.1 (12.7%) Bulan terbit 08:55 Bulan terbenam 20:54 |
23 4.1 (21.4%) Bulan terbit 09:56 Bulan terbenam 21:51 | 24 5.1 (31.7%) Bulan terbit 11:00 Bulan terbenam 22:51 | 25 6.1 (42.8%) Bulan terbit 12:03 Bulan terbenam 23:54 | 26 7.1 (54.2%) Kuartal pertama Bulan terbit 13:05 Bulan terbenam | 27 8.1 (65.3%) Bulan terbit 14:02 Bulan terbenam 00:57 | 28 9.1 (75.4%) Bulan terbit 14:53 Bulan terbenam 01:57 | 29 10.1 (84.1%) Bulan terbit 15:40 Bulan terbenam 02:53 |
30 11.1 (91.1%) Bulan terbit 16:22 Bulan terbenam 03:45 | 31 12.1 (96.1%) Bulan terbit 17:02 Bulan terbenam 04:34 |
| Tanggal | Umur Bulan (Iluminasi) | Fase Bulan | Bulan terbit | Bulan terbenam |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 (Min) | 11.7 | 16:57 | 04:03 | |
| 3/2 (Sen) | 12.7 | 17:43 | 04:59 | |
| 3/3 (Sel) | 13.7 | Bulan purnama | 18:26 | 05:51 |
| 3/4 (Rab) | 14.7 | 19:06 | 06:40 | |
| 3/5 (Kam) | 15.7 | 19:45 | 07:28 | |
| 3/6 (Jum) | 16.7 | 20:24 | 08:14 | |
| 3/7 (Sab) | 17.7 | 21:04 | 09:01 | |
| 3/8 (Min) | 18.7 | 21:46 | 09:49 | |
| 3/9 (Sen) | 19.7 | 22:31 | 10:39 | |
| 3/10 (Sel) | 20.7 | 23:19 | 11:29 | |
| 3/11 (Rab) | 21.7 | Kuartal ketiga | 12:21 | |
| 3/12 (Kam) | 22.7 | 00:09 | 13:13 | |
| 3/13 (Jum) | 23.7 | 01:01 | 14:04 | |
| 3/14 (Sab) | 24.7 | 01:55 | 14:53 | |
| 3/15 (Min) | 25.7 | 02:48 | 15:40 | |
| 3/16 (Sen) | 26.7 | 03:40 | 16:24 | |
| 3/17 (Sel) | 27.7 | 04:31 | 17:07 | |
| 3/18 (Rab) | 28.7 | 05:21 | 17:49 | |
| 3/19 (Kam) | 0.1 | Bulan baru | 06:12 | 18:32 |
| 3/20 (Jum) | 1.1 | 07:03 | 19:16 | |
| 3/21 (Sab) | 2.1 | 07:58 | 20:03 | |
| 3/22 (Min) | 3.1 | 08:55 | 20:54 | |
| 3/23 (Sen) | 4.1 | 09:56 | 21:51 | |
| 3/24 (Sel) | 5.1 | 11:00 | 22:51 | |
| 3/25 (Rab) | 6.1 | 12:03 | 23:54 | |
| 3/26 (Kam) | 7.1 | Kuartal pertama | 13:05 | |
| 3/27 (Jum) | 8.1 | 14:02 | 00:57 | |
| 3/28 (Sab) | 9.1 | 14:53 | 01:57 | |
| 3/29 (Min) | 10.1 | 15:40 | 02:53 | |
| 3/30 (Sen) | 11.1 | 16:22 | 03:45 | |
| 3/31 (Sel) | 12.1 | 17:02 | 04:34 |
Arah Bulan
Prakiraan Cuaca
Posisi Bulan dan Planet Tata Surya
200px/AU
Wilayah terdekat
- Lombok Timur
- Sumbawa
- Lombok Tengah
- Lombok Barat
- Mataram
- Lombok Utara
- Karangasem
- Klungkung
- Dompu
- Gianyar
- Bangli
- Denpasar
- Badung
- Bima
- Buleleng
- Tabanan
- Jembrana
- Sumba Barat Daya
- Sumba Barat
Peristiwa astronomi(2026)
Ekuinoks musim gugur
Titik balik matahari musim dingin
Ekuinoks musim semi
Titik balik matahari musim panas
