Waktu Terbit & Terbenam Bulan Tojo Una Una
Bulan terbit
05:18
--
Puncak matahari
11:29
76.53°
Bulan terbenam
17:40
--
Waktu lokal: --:--
Bulan saat ini: --
| Bulan terbit | 05:18 | |
|---|---|---|
| Bulan terbenam | 17:40 | |
| Transit bulan | 11:29 | |
| Ketinggian | 76.53° | |
| Umur bulan | 29.1 | |
| Rasio iluminasi | 0.3% | |
| Fase bulan berikutnya |
Bulan baru
17 Apr 00:00
|
Kuartal pertama
24 Apr 00:00
|
|
Bulan purnama
2 May 00:00
|
Kuartal ketiga
10 May 00:00
|
|
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.1 (99.1%) Bulan terbit 17:23 Bulan terbenam 05:02 | 2 14.1 (99.9%) Bulan purnama Bulan terbit 18:05 Bulan terbenam 05:45 | 3 Wafat Isa Almasih 15.1 (98.7%) Bulan terbit 18:48 Bulan terbenam 06:28 | 4 16.1 (95.7%) Bulan terbit 19:32 Bulan terbenam 07:12 | 5 Paskah 17.1 (90.9%) Bulan terbit 20:19 Bulan terbenam 07:59 | ||
6 18.1 (84.8%) Bulan terbit 21:07 Bulan terbenam 08:47 | 7 19.1 (77.4%) Bulan terbit 21:58 Bulan terbenam 09:37 | 8 20.1 (69%) Bulan terbit 22:50 Bulan terbenam 10:28 | 9 21.1 (60%) Bulan terbit 23:41 Bulan terbenam 11:20 | 10 22.1 (50.5%) Kuartal ketiga Bulan terbit Bulan terbenam 12:10 | 11 23.1 (40.8%) Bulan terbit 00:31 Bulan terbenam 12:59 | 12 24.1 (31.2%) Bulan terbit 01:20 Bulan terbenam 13:47 |
13 25.1 (22.1%) Bulan terbit 02:08 Bulan terbenam 14:32 | 14 26.1 (13.9%) Bulan terbit 02:54 Bulan terbenam 15:17 | 15 27.1 (7.2%) Bulan terbit 03:41 Bulan terbenam 16:03 | 16 28.1 (2.5%) Bulan terbit 04:28 Bulan terbenam 16:50 | 17 29.1 (0.3%) Bulan baru Bulan terbit 05:18 Bulan terbenam 17:40 | 18 0.7 (0.8%) Bulan terbit 06:11 Bulan terbenam 18:35 | 19 1.7 (4.2%) Bulan terbit 07:09 Bulan terbenam 19:34 |
20 2.7 (10.4%) Bulan terbit 08:12 Bulan terbenam 20:37 | 21 3.7 (18.7%) Bulan terbit 09:16 Bulan terbenam 21:42 | 22 4.7 (28.7%) Bulan terbit 10:21 Bulan terbenam 22:46 | 23 5.7 (39.6%) Bulan terbit 11:22 Bulan terbenam 23:46 | 24 6.7 (50.8%) Kuartal pertama Bulan terbit 12:19 Bulan terbenam | 25 7.7 (61.7%) Bulan terbit 13:10 Bulan terbenam 00:40 | 26 8.7 (71.7%) Bulan terbit 13:57 Bulan terbenam 01:30 |
27 9.7 (80.6%) Bulan terbit 14:40 Bulan terbenam 02:16 | 28 10.7 (88%) Bulan terbit 15:22 Bulan terbenam 03:00 | 29 11.7 (93.7%) Bulan terbit 16:03 Bulan terbenam 03:42 | 30 12.7 (97.6%) Bulan terbit 16:45 Bulan terbenam 04:25 |
| Tanggal | Umur Bulan (Iluminasi) | Fase Bulan | Bulan terbit | Bulan terbenam |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 (Rab) | 13.1 | 17:23 | 05:02 | |
| 4/2 (Kam) | 14.1 | Bulan purnama | 18:05 | 05:45 |
| 4/3 (Jum) | 15.1 | 18:48 | 06:28 | |
| 4/4 (Sab) | 16.1 | 19:32 | 07:12 | |
| 4/5 (Min) | 17.1 | 20:19 | 07:59 | |
| 4/6 (Sen) | 18.1 | 21:07 | 08:47 | |
| 4/7 (Sel) | 19.1 | 21:58 | 09:37 | |
| 4/8 (Rab) | 20.1 | 22:50 | 10:28 | |
| 4/9 (Kam) | 21.1 | 23:41 | 11:20 | |
| 4/10 (Jum) | 22.1 | Kuartal ketiga | 12:10 | |
| 4/11 (Sab) | 23.1 | 00:31 | 12:59 | |
| 4/12 (Min) | 24.1 | 01:20 | 13:47 | |
| 4/13 (Sen) | 25.1 | 02:08 | 14:32 | |
| 4/14 (Sel) | 26.1 | 02:54 | 15:17 | |
| 4/15 (Rab) | 27.1 | 03:41 | 16:03 | |
| 4/16 (Kam) | 28.1 | 04:28 | 16:50 | |
| 4/17 (Jum) | 29.1 | Bulan baru | 05:18 | 17:40 |
| 4/18 (Sab) | 0.7 | 06:11 | 18:35 | |
| 4/19 (Min) | 1.7 | 07:09 | 19:34 | |
| 4/20 (Sen) | 2.7 | 08:12 | 20:37 | |
| 4/21 (Sel) | 3.7 | 09:16 | 21:42 | |
| 4/22 (Rab) | 4.7 | 10:21 | 22:46 | |
| 4/23 (Kam) | 5.7 | 11:22 | 23:46 | |
| 4/24 (Jum) | 6.7 | Kuartal pertama | 12:19 | |
| 4/25 (Sab) | 7.7 | 13:10 | 00:40 | |
| 4/26 (Min) | 8.7 | 13:57 | 01:30 | |
| 4/27 (Sen) | 9.7 | 14:40 | 02:16 | |
| 4/28 (Sel) | 10.7 | 15:22 | 03:00 | |
| 4/29 (Rab) | 11.7 | 16:03 | 03:42 | |
| 4/30 (Kam) | 12.7 | 16:45 | 04:25 |
Arah Bulan
Prakiraan Cuaca
Posisi Bulan dan Planet Tata Surya
200px/AU
Wilayah terdekat
- Morowali Utara
- Banggai
- Poso
- Luwu Timur
- Morowali
- Banggai Kepulauan
- Banggai Laut
- Sigi
- Palu
- Luwu Utara
- Parigi Moutong
- Donggala
- Boalemo
- Kolaka Utara
- Mamuju Tengah
- Buol
- Pasangkayu (Mamuju Utara)
- Gorontalo
- Konawe Utara
- Palopo
Peristiwa astronomi(2026)
Ekuinoks musim gugur
Titik balik matahari musim dingin
Ekuinoks musim semi
Titik balik matahari musim panas
