Waktu Terbit & Terbenam Bulan Wakatobi
Bulan terbit
05:13
--
Puncak matahari
11:21
72.39°
Bulan terbenam
17:28
--
Waktu lokal: --:--
Bulan saat ini: --
| Bulan terbit | 05:13 | |
|---|---|---|
| Bulan terbenam | 17:28 | |
| Transit bulan | 11:21 | |
| Ketinggian | 72.39° | |
| Umur bulan | 29.1 | |
| Rasio iluminasi | 0.3% | |
| Fase bulan berikutnya |
Bulan baru
17 Apr 00:00
|
Kuartal pertama
24 Apr 00:00
|
|
Bulan purnama
2 May 00:00
|
Kuartal ketiga
10 May 00:00
|
|
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.1 (99.1%) Bulan terbit 17:14 Bulan terbenam 04:54 | 2 14.1 (99.9%) Bulan purnama Bulan terbit 17:55 Bulan terbenam 05:38 | 3 Wafat Isa Almasih 15.1 (98.7%) Bulan terbit 18:35 Bulan terbenam 06:23 | 4 16.1 (95.7%) Bulan terbit 19:18 Bulan terbenam 07:10 | 5 Paskah 17.1 (90.9%) Bulan terbit 20:03 Bulan terbenam 07:57 | ||
6 18.1 (84.8%) Bulan terbit 20:51 Bulan terbenam 08:47 | 7 19.1 (77.4%) Bulan terbit 21:41 Bulan terbenam 09:38 | 8 20.1 (69%) Bulan terbit 22:32 Bulan terbenam 10:29 | 9 21.1 (60%) Bulan terbit 23:24 Bulan terbenam 11:21 | 10 22.1 (50.5%) Kuartal ketiga Bulan terbit Bulan terbenam 12:10 | 11 23.1 (40.8%) Bulan terbit 00:16 Bulan terbenam 12:58 | 12 24.1 (31.2%) Bulan terbit 01:06 Bulan terbenam 13:44 |
13 25.1 (22.1%) Bulan terbit 01:55 Bulan terbenam 14:28 | 14 26.1 (13.9%) Bulan terbit 02:43 Bulan terbenam 15:11 | 15 27.1 (7.2%) Bulan terbit 03:32 Bulan terbenam 15:55 | 16 28.1 (2.5%) Bulan terbit 04:21 Bulan terbenam 16:40 | 17 29.1 (0.3%) Bulan baru Bulan terbit 05:13 Bulan terbenam 17:28 | 18 0.7 (0.8%) Bulan terbit 06:08 Bulan terbenam 18:20 | 19 1.7 (4.2%) Bulan terbit 07:08 Bulan terbenam 19:18 |
20 2.7 (10.4%) Bulan terbit 08:12 Bulan terbenam 20:20 | 21 3.7 (18.7%) Bulan terbit 09:17 Bulan terbenam 21:25 | 22 4.7 (28.7%) Bulan terbit 10:22 Bulan terbenam 22:29 | 23 5.7 (39.6%) Bulan terbit 11:22 Bulan terbenam 23:30 | 24 6.7 (50.8%) Kuartal pertama Bulan terbit 12:17 Bulan terbenam | 25 7.7 (61.7%) Bulan terbit 13:07 Bulan terbenam 00:26 | 26 8.7 (71.7%) Bulan terbit 13:52 Bulan terbenam 01:18 |
27 9.7 (80.6%) Bulan terbit 14:33 Bulan terbenam 02:06 | 28 10.7 (88%) Bulan terbit 15:13 Bulan terbenam 02:51 | 29 11.7 (93.7%) Bulan terbit 15:53 Bulan terbenam 03:36 | 30 12.7 (97.6%) Bulan terbit 16:33 Bulan terbenam 04:20 |
| Tanggal | Umur Bulan (Iluminasi) | Fase Bulan | Bulan terbit | Bulan terbenam |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 (Rab) | 13.1 | 17:14 | 04:54 | |
| 4/2 (Kam) | 14.1 | Bulan purnama | 17:55 | 05:38 |
| 4/3 (Jum) | 15.1 | 18:35 | 06:23 | |
| 4/4 (Sab) | 16.1 | 19:18 | 07:10 | |
| 4/5 (Min) | 17.1 | 20:03 | 07:57 | |
| 4/6 (Sen) | 18.1 | 20:51 | 08:47 | |
| 4/7 (Sel) | 19.1 | 21:41 | 09:38 | |
| 4/8 (Rab) | 20.1 | 22:32 | 10:29 | |
| 4/9 (Kam) | 21.1 | 23:24 | 11:21 | |
| 4/10 (Jum) | 22.1 | Kuartal ketiga | 12:10 | |
| 4/11 (Sab) | 23.1 | 00:16 | 12:58 | |
| 4/12 (Min) | 24.1 | 01:06 | 13:44 | |
| 4/13 (Sen) | 25.1 | 01:55 | 14:28 | |
| 4/14 (Sel) | 26.1 | 02:43 | 15:11 | |
| 4/15 (Rab) | 27.1 | 03:32 | 15:55 | |
| 4/16 (Kam) | 28.1 | 04:21 | 16:40 | |
| 4/17 (Jum) | 29.1 | Bulan baru | 05:13 | 17:28 |
| 4/18 (Sab) | 0.7 | 06:08 | 18:20 | |
| 4/19 (Min) | 1.7 | 07:08 | 19:18 | |
| 4/20 (Sen) | 2.7 | 08:12 | 20:20 | |
| 4/21 (Sel) | 3.7 | 09:17 | 21:25 | |
| 4/22 (Rab) | 4.7 | 10:22 | 22:29 | |
| 4/23 (Kam) | 5.7 | 11:22 | 23:30 | |
| 4/24 (Jum) | 6.7 | Kuartal pertama | 12:17 | |
| 4/25 (Sab) | 7.7 | 13:07 | 00:26 | |
| 4/26 (Min) | 8.7 | 13:52 | 01:18 | |
| 4/27 (Sen) | 9.7 | 14:33 | 02:06 | |
| 4/28 (Sel) | 10.7 | 15:13 | 02:51 | |
| 4/29 (Rab) | 11.7 | 15:53 | 03:36 | |
| 4/30 (Kam) | 12.7 | 16:33 | 04:20 |
Arah Bulan
Prakiraan Cuaca
Posisi Bulan dan Planet Tata Surya
200px/AU
Wilayah terdekat
- Buton
- Buton Utara
- Buton Selatan
- Bau Bau
- Muna
- Buton Tengah
- Muna Barat
- Konawe Kepulauan
- Konawe Selatan
- Kendari
- Bombana
- Kolaka
- Kolaka Timur
- Konawe Utara
- Konawe
Peristiwa astronomi(2026)
Ekuinoks musim gugur
Titik balik matahari musim dingin
Ekuinoks musim semi
Titik balik matahari musim panas
