Waktu Terbit & Terbenam Bulan Wonosobo
Bulan terbit
02:17
--
Puncak matahari
08:45
69.66°
Bulan terbenam
15:14
--
Waktu lokal: --:--
Bulan saat ini: --
| Bulan terbit | 02:17 | |
|---|---|---|
| Bulan terbenam | 15:14 | |
| Transit bulan | 08:45 | |
| Ketinggian | 69.66° | |
| Umur bulan | 26.1 | |
| Rasio iluminasi | 12.2% | |
| Fase bulan berikutnya |
Bulan baru
19 Jan 00:00
|
Kuartal pertama
26 Jan 00:00
|
|
Bulan purnama
2 Feb 00:00
|
Kuartal ketiga
9 Feb 00:00
|
|
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tahun Baru Masehi 12.1 (92.7%) Bulan terbit 15:52 Bulan terbenam 02:47 | 2 13.1 (97.7%) Bulan terbit 16:59 Bulan terbenam 03:51 | 3 14.1 (99.8%) Bulan purnama Bulan terbit 18:05 Bulan terbenam 04:58 | 4 15.1 (99%) Bulan terbit 19:05 Bulan terbenam 06:04 | |||
5 16.1 (95.5%) Bulan terbit 19:58 Bulan terbenam 07:07 | 6 17.1 (89.8%) Bulan terbit 20:46 Bulan terbenam 08:04 | 7 18.1 (82.3%) Bulan terbit 21:29 Bulan terbenam 08:56 | 8 19.1 (73.6%) Bulan terbit 22:08 Bulan terbenam 09:44 | 9 20.1 (64.2%) Bulan terbit 22:47 Bulan terbenam 10:29 | 10 21.1 (54.5%) Kuartal ketiga Bulan terbit 23:25 Bulan terbenam 11:14 | 11 22.1 (44.9%) Bulan terbit Bulan terbenam 11:59 |
12 23.1 (35.6%) Bulan terbit 00:04 Bulan terbenam 12:45 | 13 24.1 (26.9%) Bulan terbit 00:45 Bulan terbenam 13:32 | 14 25.1 (19%) Bulan terbit 01:30 Bulan terbenam 14:22 | 15 26.1 (12.2%) Bulan terbit 02:17 Bulan terbenam 15:14 | 16 27.1 (6.7%) Bulan terbit 03:08 Bulan terbenam 16:06 | 17 28.1 (2.7%) Bulan terbit 04:00 Bulan terbenam 16:58 | 18 29.1 (0.5%) Bulan terbit 04:54 Bulan terbenam 17:48 |
19 0.4 (0.2%) Bulan baru Bulan terbit 05:47 Bulan terbenam 18:36 | 20 1.4 (2%) Bulan terbit 06:38 Bulan terbenam 19:21 | 21 2.4 (5.8%) Bulan terbit 07:28 Bulan terbenam 20:03 | 22 3.4 (11.7%) Bulan terbit 08:17 Bulan terbenam 20:45 | 23 4.4 (19.4%) Bulan terbit 09:05 Bulan terbenam 21:26 | 24 5.4 (28.6%) Bulan terbit 09:53 Bulan terbenam 22:08 | 25 6.4 (39.1%) Bulan terbit 10:44 Bulan terbenam 22:52 |
26 7.4 (50.2%) Kuartal pertama Bulan terbit 11:37 Bulan terbenam 23:41 | 27 8.4 (61.5%) Bulan terbit 12:35 Bulan terbenam | 28 9.4 (72.4%) Bulan terbit 13:37 Bulan terbenam 00:35 | 29 10.4 (82.1%) Bulan terbit 14:41 Bulan terbenam 01:35 | 30 11.4 (90.2%) Bulan terbit 15:46 Bulan terbenam 02:39 | 31 12.4 (96%) Bulan terbit 16:47 Bulan terbenam 03:44 |
| Tanggal | Umur Bulan (Iluminasi) | Fase Bulan | Bulan terbit | Bulan terbenam |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (Kam) | 12.1 | 15:52 | 02:47 | |
| 1/2 (Jum) | 13.1 | 16:59 | 03:51 | |
| 1/3 (Sab) | 14.1 | Bulan purnama | 18:05 | 04:58 |
| 1/4 (Min) | 15.1 | 19:05 | 06:04 | |
| 1/5 (Sen) | 16.1 | 19:58 | 07:07 | |
| 1/6 (Sel) | 17.1 | 20:46 | 08:04 | |
| 1/7 (Rab) | 18.1 | 21:29 | 08:56 | |
| 1/8 (Kam) | 19.1 | 22:08 | 09:44 | |
| 1/9 (Jum) | 20.1 | 22:47 | 10:29 | |
| 1/10 (Sab) | 21.1 | Kuartal ketiga | 23:25 | 11:14 |
| 1/11 (Min) | 22.1 | 11:59 | ||
| 1/12 (Sen) | 23.1 | 00:04 | 12:45 | |
| 1/13 (Sel) | 24.1 | 00:45 | 13:32 | |
| 1/14 (Rab) | 25.1 | 01:30 | 14:22 | |
| 1/15 (Kam) | 26.1 | 02:17 | 15:14 | |
| 1/16 (Jum) | 27.1 | 03:08 | 16:06 | |
| 1/17 (Sab) | 28.1 | 04:00 | 16:58 | |
| 1/18 (Min) | 29.1 | 04:54 | 17:48 | |
| 1/19 (Sen) | 0.4 | Bulan baru | 05:47 | 18:36 |
| 1/20 (Sel) | 1.4 | 06:38 | 19:21 | |
| 1/21 (Rab) | 2.4 | 07:28 | 20:03 | |
| 1/22 (Kam) | 3.4 | 08:17 | 20:45 | |
| 1/23 (Jum) | 4.4 | 09:05 | 21:26 | |
| 1/24 (Sab) | 5.4 | 09:53 | 22:08 | |
| 1/25 (Min) | 6.4 | 10:44 | 22:52 | |
| 1/26 (Sen) | 7.4 | Kuartal pertama | 11:37 | 23:41 |
| 1/27 (Sel) | 8.4 | 12:35 | ||
| 1/28 (Rab) | 9.4 | 13:37 | 00:35 | |
| 1/29 (Kam) | 10.4 | 14:41 | 01:35 | |
| 1/30 (Jum) | 11.4 | 15:46 | 02:39 | |
| 1/31 (Sab) | 12.4 | 16:47 | 03:44 |
Arah Bulan
Prakiraan Cuaca
Posisi Bulan dan Planet Tata Surya
200px/AU
Wilayah terdekat
- Temanggung
- Banjarnegara
- Magelang
- Purworejo
- Batang
- Kebumen
- Kendal
- Kulon Progo
- Purbalingga
- Sleman
- Pekalongan
- Salatiga
- Yogyakarta
- Semarang
- Pemalang
- Bantul
- Klaten
- Boyolali
- Banyumas
- Demak
Peristiwa astronomi(2026)
Ekuinoks musim gugur
Titik balik matahari musim dingin
Ekuinoks musim semi
Titik balik matahari musim panas
