Waktu Terbit & Terbenam Matahari Barito Kuala

Matahari terbit
05:01
東南東 112°
Puncak matahari
11:10
71.19°
Matahari terbenam
17:18
西南西 248°
Waktu lokal: --:--
Matahari saat ini: --
Matahari terbit 05:01
Matahari terbenam 17:18
Puncak matahari 11:10
Waktu siang 12:17
Senja astronomis
Fajar
03:47
Senja
18:33
Senja nautika
Fajar
04:13
Senja
18:07
Senja sipil
Fajar
04:39
Senja
17:41
SenSelRabKamJumSabMin
1
Matahari terbit
05:01
Matahari terbenam
17:18
2
Matahari terbit
05:02
Matahari terbenam
17:19
3
Matahari terbit
05:02
Matahari terbenam
17:19
4
Matahari terbit
05:02
Matahari terbenam
17:20
5
Matahari terbit
05:03
Matahari terbenam
17:20
6
Matahari terbit
05:03
Matahari terbenam
17:21
7
Matahari terbit
05:03
Matahari terbenam
17:21
8
Matahari terbit
05:04
Matahari terbenam
17:21
9
Matahari terbit
05:04
Matahari terbenam
17:22
10
Matahari terbit
05:05
Matahari terbenam
17:22
11
Matahari terbit
05:05
Matahari terbenam
17:23
12
Matahari terbit
05:06
Matahari terbenam
17:23
13
Matahari terbit
05:06
Matahari terbenam
17:24
14
Matahari terbit
05:06
Matahari terbenam
17:24
15
Matahari terbit
05:07
Matahari terbenam
17:25
16
Matahari terbit
05:07
Matahari terbenam
17:25
17
Matahari terbit
05:08
Matahari terbenam
17:26
18
Matahari terbit
05:08
Matahari terbenam
17:26
19
Matahari terbit
05:09
Matahari terbenam
17:27
20
Matahari terbit
05:09
Matahari terbenam
17:27
21
Matahari terbit
05:10
Matahari terbenam
17:28
22
Matahari terbit
05:10
Matahari terbenam
17:28
23
Matahari terbit
05:11
Matahari terbenam
17:29
24
Matahari terbit
05:11
Matahari terbenam
17:29
25
Hari Raya Natal
Matahari terbit
05:12
Matahari terbenam
17:30
26
Matahari terbit
05:12
Matahari terbenam
17:30
27
Matahari terbit
05:13
Matahari terbenam
17:31
28
Matahari terbit
05:13
Matahari terbenam
17:31
29
Matahari terbit
05:14
Matahari terbenam
17:32
30
Matahari terbit
05:14
Matahari terbenam
17:32
31
Matahari terbit
05:15
Matahari terbenam
17:33
Senja sipil Senja nautika Senja astronomis
Tanggal Matahari terbit Matahari terbenam Puncak matahari Waktu siang Fajar Senja Fajar Senja Fajar Senja
1(Sen)05:01 (112°)17:18 (248°)11:10 (71°)12:1704:3917:4104:1318:0703:4718:33
2(Sel)05:02 (112°)17:19 (248°)11:10 (71°)12:1704:3917:4104:1318:0703:4718:33
3(Rab)05:02 (112°)17:19 (248°)11:11 (71°)12:1704:4017:4204:1318:0803:4718:34
4(Kam)05:02 (112°)17:20 (248°)11:11 (71°)12:1704:4017:4204:1418:0803:4718:35
5(Jum)05:03 (112°)17:20 (247°)11:11 (71°)12:1704:4017:4204:1418:0903:4818:35
6(Sab)05:03 (113°)17:21 (247°)11:12 (71°)12:1704:4117:4304:1418:0903:4818:36
7(Min)05:03 (113°)17:21 (247°)11:12 (70°)12:1704:4117:4304:1518:1003:4818:36
8(Sen)05:04 (113°)17:21 (247°)11:13 (70°)12:1704:4117:4404:1518:1003:4918:37
9(Sel)05:04 (113°)17:22 (247°)11:13 (70°)12:1704:4217:4404:1618:1103:4918:37
10(Rab)05:05 (113°)17:22 (247°)11:14 (70°)12:1704:4217:4504:1618:1103:4918:38
11(Kam)05:05 (113°)17:23 (247°)11:14 (70°)12:1704:4317:4504:1618:1203:5018:38
12(Jum)05:06 (113°)17:23 (247°)11:14 (70°)12:1704:4317:4604:1718:1203:5018:39
13(Sab)05:06 (113°)17:24 (247°)11:15 (70°)12:1704:4317:4604:1718:1303:5118:39
14(Min)05:06 (113°)17:24 (247°)11:15 (70°)12:1704:4417:4704:1818:1303:5118:40
15(Sen)05:07 (113°)17:25 (247°)11:16 (70°)12:1704:4417:4704:1818:1403:5118:40
16(Sel)05:07 (113°)17:25 (247°)11:16 (70°)12:1704:4517:4804:1818:1403:5218:41
17(Rab)05:08 (113°)17:26 (247°)11:17 (70°)12:1704:4517:4804:1918:1503:5218:41
18(Kam)05:08 (113°)17:26 (247°)11:17 (70°)12:1804:4617:4904:1918:1503:5318:42
19(Jum)05:09 (113°)17:27 (247°)11:18 (70°)12:1804:4617:4904:2018:1603:5318:42
20(Sab)05:09 (114°)17:27 (246°)11:18 (70°)12:1804:4717:5004:2018:1603:5418:43
21(Min)05:10 (114°)17:28 (246°)11:19 (70°)12:1804:4717:5004:2118:1703:5418:43
22(Sen)05:10 (114°)17:28 (246°)11:19 (70°)12:1804:4817:5104:2118:1703:5518:44
23(Sel)05:11 (114°)17:29 (246°)11:20 (70°)12:1804:4817:5104:2218:1803:5518:44
24(Rab)05:11 (114°)17:29 (247°)11:20 (70°)12:1804:4917:5204:2218:1803:5618:45
25(Kam)05:12 (113°)17:30 (247°)11:21 (70°)12:1804:4917:5204:2318:1903:5618:45
26(Jum)05:12 (113°)17:30 (247°)11:21 (70°)12:1704:5017:5304:2318:1903:5718:46
27(Sab)05:13 (113°)17:31 (247°)11:22 (70°)12:1704:5017:5304:2418:2003:5718:46
28(Min)05:13 (113°)17:31 (247°)11:22 (70°)12:1704:5117:5404:2418:2003:5818:47
29(Sen)05:14 (113°)17:32 (247°)11:23 (70°)12:1704:5117:5404:2518:2103:5818:47
30(Sel)05:14 (113°)17:32 (247°)11:23 (70°)12:1704:5217:5504:2518:2103:5918:48
31(Rab)05:15 (113°)17:33 (247°)11:24 (70°)12:1704:5217:5504:2618:2103:5918:48

Arah Matahari

Prakiraan Cuaca

Grafik matahari terbit dan terbenam tahunan(2025)

Wilayah terdekat