Waktu Terbit & Terbenam Matahari Barito Timur

Matahari terbit
05:01
東南東 112°
Puncak matahari
11:08
70.16°
Matahari terbenam
17:15
西南西 248°
Waktu lokal: --:--
Matahari saat ini: --
Matahari terbit 05:01
Matahari terbenam 17:15
Puncak matahari 11:08
Waktu siang 12:13
Senja astronomis
Fajar
03:46
Senja
18:29
Senja nautika
Fajar
04:13
Senja
18:03
Senja sipil
Fajar
04:39
Senja
17:37
SenSelRabKamJumSabMin
1
Matahari terbit
05:01
Matahari terbenam
17:15
2
Matahari terbit
05:01
Matahari terbenam
17:15
3
Matahari terbit
05:02
Matahari terbenam
17:15
4
Matahari terbit
05:02
Matahari terbenam
17:16
5
Matahari terbit
05:02
Matahari terbenam
17:16
6
Matahari terbit
05:03
Matahari terbenam
17:17
7
Matahari terbit
05:03
Matahari terbenam
17:17
8
Matahari terbit
05:04
Matahari terbenam
17:18
9
Matahari terbit
05:04
Matahari terbenam
17:18
10
Matahari terbit
05:04
Matahari terbenam
17:19
11
Matahari terbit
05:05
Matahari terbenam
17:19
12
Matahari terbit
05:05
Matahari terbenam
17:20
13
Matahari terbit
05:06
Matahari terbenam
17:20
14
Matahari terbit
05:06
Matahari terbenam
17:21
15
Matahari terbit
05:07
Matahari terbenam
17:21
16
Matahari terbit
05:07
Matahari terbenam
17:22
17
Matahari terbit
05:08
Matahari terbenam
17:22
18
Matahari terbit
05:08
Matahari terbenam
17:23
19
Matahari terbit
05:09
Matahari terbenam
17:23
20
Matahari terbit
05:09
Matahari terbenam
17:24
21
Matahari terbit
05:10
Matahari terbenam
17:24
22
Matahari terbit
05:10
Matahari terbenam
17:25
23
Matahari terbit
05:11
Matahari terbenam
17:25
24
Matahari terbit
05:11
Matahari terbenam
17:26
25
Hari Raya Natal
Matahari terbit
05:12
Matahari terbenam
17:26
26
Matahari terbit
05:12
Matahari terbenam
17:26
27
Matahari terbit
05:13
Matahari terbenam
17:27
28
Matahari terbit
05:13
Matahari terbenam
17:27
29
Matahari terbit
05:14
Matahari terbenam
17:28
30
Matahari terbit
05:14
Matahari terbenam
17:28
31
Matahari terbit
05:15
Matahari terbenam
17:29
Senja sipil Senja nautika Senja astronomis
Tanggal Matahari terbit Matahari terbenam Puncak matahari Waktu siang Fajar Senja Fajar Senja Fajar Senja
1(Sen)05:01 (112°)17:15 (248°)11:08 (70°)12:1304:3917:3704:1318:0303:4618:29
2(Sel)05:01 (112°)17:15 (248°)11:08 (70°)12:1304:3917:3704:1318:0303:4718:30
3(Rab)05:02 (112°)17:15 (248°)11:09 (70°)12:1304:3917:3804:1318:0403:4718:30
4(Kam)05:02 (112°)17:16 (248°)11:09 (70°)12:1304:4017:3804:1418:0403:4718:31
5(Jum)05:02 (112°)17:16 (248°)11:09 (70°)12:1304:4017:3904:1418:0503:4818:31
6(Sab)05:03 (113°)17:17 (247°)11:10 (69°)12:1404:4017:3904:1418:0503:4818:32
7(Min)05:03 (113°)17:17 (247°)11:10 (69°)12:1404:4117:4004:1518:0603:4818:32
8(Sen)05:04 (113°)17:18 (247°)11:11 (69°)12:1404:4117:4004:1518:0603:4918:33
9(Sel)05:04 (113°)17:18 (247°)11:11 (69°)12:1404:4217:4104:1518:0703:4918:33
10(Rab)05:04 (113°)17:19 (247°)11:12 (69°)12:1404:4217:4104:1618:0703:4918:34
11(Kam)05:05 (113°)17:19 (247°)11:12 (69°)12:1404:4217:4204:1618:0803:5018:34
12(Jum)05:05 (113°)17:20 (247°)11:12 (69°)12:1404:4317:4204:1718:0803:5018:35
13(Sab)05:06 (113°)17:20 (247°)11:13 (69°)12:1404:4317:4304:1718:0903:5118:35
14(Min)05:06 (113°)17:21 (247°)11:13 (69°)12:1404:4417:4304:1718:0903:5118:36
15(Sen)05:07 (113°)17:21 (247°)11:14 (69°)12:1404:4417:4404:1818:1003:5118:36
16(Sel)05:07 (113°)17:22 (247°)11:14 (69°)12:1404:4517:4404:1818:1003:5218:37
17(Rab)05:08 (113°)17:22 (247°)11:15 (69°)12:1404:4517:4504:1918:1103:5218:37
18(Kam)05:08 (113°)17:23 (247°)11:15 (69°)12:1404:4617:4504:1918:1103:5318:38
19(Jum)05:09 (113°)17:23 (247°)11:16 (69°)12:1404:4617:4604:2018:1203:5318:38
20(Sab)05:09 (113°)17:24 (247°)11:16 (69°)12:1404:4717:4604:2018:1203:5418:39
21(Min)05:10 (113°)17:24 (247°)11:17 (69°)12:1404:4717:4704:2118:1303:5418:39
22(Sen)05:10 (113°)17:25 (247°)11:17 (69°)12:1404:4817:4704:2118:1303:5518:40
23(Sel)05:11 (113°)17:25 (247°)11:18 (69°)12:1404:4817:4804:2218:1403:5518:40
24(Rab)05:11 (113°)17:26 (247°)11:18 (69°)12:1404:4917:4804:2218:1403:5618:41
25(Kam)05:12 (113°)17:26 (247°)11:19 (69°)12:1404:4917:4904:2318:1503:5618:41
26(Jum)05:12 (113°)17:26 (247°)11:19 (69°)12:1404:5017:4904:2318:1503:5718:42
27(Sab)05:13 (113°)17:27 (247°)11:20 (69°)12:1404:5017:5004:2418:1603:5718:42
28(Min)05:13 (113°)17:27 (247°)11:20 (69°)12:1404:5117:5004:2418:1603:5818:43
29(Sen)05:14 (113°)17:28 (247°)11:21 (69°)12:1404:5117:5004:2518:1703:5818:43
30(Sel)05:14 (113°)17:28 (247°)11:21 (69°)12:1404:5217:5104:2518:1703:5918:44
31(Rab)05:15 (113°)17:29 (247°)11:22 (69°)12:1404:5217:5104:2618:1803:5918:44

Arah Matahari

Prakiraan Cuaca

Grafik matahari terbit dan terbenam tahunan(2025)

Wilayah terdekat