Waktu Terbit & Terbenam Matahari Bener Meriah

Matahari terbit
06:25
東南東 112°
Puncak matahari
12:21
63.39°
Matahari terbenam
18:17
西南西 248°
Waktu lokal: --:--
Matahari saat ini: --
Matahari terbit 06:25
Matahari terbenam 18:17
Puncak matahari 12:21
Waktu siang 11:52
Senja astronomis
Fajar
05:11
Senja
19:31
Senja nautika
Fajar
05:36
Senja
19:05
Senja sipil
Fajar
06:02
Senja
18:39
SenSelRabKamJumSabMin
1
Matahari terbit
06:25
Matahari terbenam
18:17
2
Matahari terbit
06:25
Matahari terbenam
18:17
3
Matahari terbit
06:25
Matahari terbenam
18:17
4
Matahari terbit
06:26
Matahari terbenam
18:18
5
Matahari terbit
06:26
Matahari terbenam
18:18
6
Matahari terbit
06:27
Matahari terbenam
18:18
7
Matahari terbit
06:27
Matahari terbenam
18:19
8
Matahari terbit
06:28
Matahari terbenam
18:19
9
Matahari terbit
06:28
Matahari terbenam
18:20
10
Matahari terbit
06:29
Matahari terbenam
18:20
11
Matahari terbit
06:29
Matahari terbenam
18:20
12
Matahari terbit
06:30
Matahari terbenam
18:21
13
Matahari terbit
06:30
Matahari terbenam
18:21
14
Matahari terbit
06:31
Matahari terbenam
18:22
15
Matahari terbit
06:31
Matahari terbenam
18:22
16
Matahari terbit
06:32
Matahari terbenam
18:23
17
Matahari terbit
06:32
Matahari terbenam
18:23
18
Matahari terbit
06:33
Matahari terbenam
18:24
19
Matahari terbit
06:33
Matahari terbenam
18:24
20
Matahari terbit
06:34
Matahari terbenam
18:25
21
Matahari terbit
06:34
Matahari terbenam
18:25
22
Matahari terbit
06:35
Matahari terbenam
18:26
23
Matahari terbit
06:35
Matahari terbenam
18:26
24
Matahari terbit
06:36
Matahari terbenam
18:27
25
Hari Raya Natal
Matahari terbit
06:36
Matahari terbenam
18:27
26
Matahari terbit
06:37
Matahari terbenam
18:28
27
Matahari terbit
06:37
Matahari terbenam
18:28
28
Matahari terbit
06:38
Matahari terbenam
18:29
29
Matahari terbit
06:38
Matahari terbenam
18:29
30
Matahari terbit
06:39
Matahari terbenam
18:30
31
Matahari terbit
06:39
Matahari terbenam
18:30
Senja sipil Senja nautika Senja astronomis
Tanggal Matahari terbit Matahari terbenam Puncak matahari Waktu siang Fajar Senja Fajar Senja Fajar Senja
1(Sen)06:25 (112°)18:17 (248°)12:21 (63°)11:5206:0218:3905:3619:0505:1119:31
2(Sel)06:25 (112°)18:17 (248°)12:21 (63°)11:5106:0318:3905:3719:0505:1119:31
3(Rab)06:25 (112°)18:17 (248°)12:21 (63°)11:5106:0318:4005:3719:0605:1119:32
4(Kam)06:26 (112°)18:18 (248°)12:22 (63°)11:5106:0418:4005:3819:0605:1219:32
5(Jum)06:26 (112°)18:18 (248°)12:22 (63°)11:5106:0418:4005:3819:0605:1219:32
6(Sab)06:27 (113°)18:18 (247°)12:23 (63°)11:5106:0418:4105:3819:0705:1219:33
7(Min)06:27 (113°)18:19 (247°)12:23 (63°)11:5106:0518:4105:3919:0705:1319:33
8(Sen)06:28 (113°)18:19 (247°)12:23 (62°)11:5106:0518:4205:3919:0805:1319:34
9(Sel)06:28 (113°)18:20 (247°)12:24 (62°)11:5106:0618:4205:4019:0805:1419:34
10(Rab)06:29 (113°)18:20 (247°)12:24 (62°)11:5106:0618:4205:4019:0905:1419:35
11(Kam)06:29 (113°)18:20 (247°)12:25 (62°)11:5106:0718:4305:4119:0905:1419:35
12(Jum)06:30 (113°)18:21 (247°)12:25 (62°)11:5106:0718:4305:4119:0905:1519:36
13(Sab)06:30 (113°)18:21 (247°)12:26 (62°)11:5106:0818:4405:4219:1005:1519:36
14(Min)06:31 (113°)18:22 (247°)12:26 (62°)11:5106:0818:4405:4219:1005:1619:37
15(Sen)06:31 (113°)18:22 (247°)12:27 (62°)11:5106:0918:4505:4219:1105:1619:37
16(Sel)06:32 (113°)18:23 (247°)12:27 (62°)11:5106:0918:4505:4319:1105:1719:38
17(Rab)06:32 (113°)18:23 (247°)12:28 (62°)11:5106:1018:4605:4319:1205:1719:38
18(Kam)06:33 (113°)18:24 (247°)12:28 (62°)11:5006:1018:4605:4419:1205:1819:39
19(Jum)06:33 (113°)18:24 (247°)12:29 (62°)11:5006:1118:4705:4419:1305:1819:39
20(Sab)06:34 (113°)18:25 (247°)12:29 (62°)11:5006:1118:4705:4519:1305:1919:40
21(Min)06:34 (113°)18:25 (247°)12:30 (62°)11:5006:1218:4805:4519:1405:1919:40
22(Sen)06:35 (113°)18:26 (247°)12:30 (62°)11:5006:1218:4805:4619:1405:2019:41
23(Sel)06:35 (113°)18:26 (247°)12:31 (62°)11:5006:1318:4905:4619:1505:2019:41
24(Rab)06:36 (113°)18:27 (247°)12:31 (62°)11:5006:1318:4905:4719:1505:2119:42
25(Kam)06:36 (113°)18:27 (247°)12:32 (62°)11:5006:1418:5005:4719:1605:2119:42
26(Jum)06:37 (113°)18:28 (247°)12:32 (62°)11:5106:1418:5005:4819:1605:2219:43
27(Sab)06:37 (113°)18:28 (247°)12:33 (62°)11:5106:1518:5105:4819:1705:2219:43
28(Min)06:38 (113°)18:29 (247°)12:33 (62°)11:5106:1518:5105:4919:1705:2319:43
29(Sen)06:38 (113°)18:29 (247°)12:34 (62°)11:5106:1618:5205:4919:1805:2319:44
30(Sel)06:39 (113°)18:30 (247°)12:34 (62°)11:5106:1618:5205:5019:1805:2419:44
31(Rab)06:39 (113°)18:30 (247°)12:35 (62°)11:5106:1618:5305:5019:1905:2419:45

Arah Matahari

Prakiraan Cuaca

Grafik matahari terbit dan terbenam tahunan(2025)

Wilayah terdekat