Waktu Terbit & Terbenam Matahari Bolaang Mongondow Selatan
| Matahari terbit | 05:49 | |
|---|---|---|
| Matahari terbenam | 17:55 | |
| Puncak matahari | 11:52 | |
| Waktu siang | 12:05 | |
| Senja astronomis |
Fajar
04:35
|
Senja
19:09
|
| Senja nautika |
Fajar
05:01
|
Senja
18:43
|
| Senja sipil |
Fajar
05:27
|
Senja
18:17
|
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tahun Baru Masehi Matahari terbit 05:43 Matahari terbenam 17:49 | 2 Matahari terbit 05:44 Matahari terbenam 17:50 | 3 Matahari terbit 05:44 Matahari terbenam 17:50 | 4 Matahari terbit 05:45 Matahari terbenam 17:51 | |||
| 5 Matahari terbit 05:45 Matahari terbenam 17:51 | 6 Matahari terbit 05:45 Matahari terbenam 17:51 | 7 Matahari terbit 05:46 Matahari terbenam 17:52 | 8 Matahari terbit 05:46 Matahari terbenam 17:52 | 9 Matahari terbit 05:47 Matahari terbenam 17:53 | 10 Matahari terbit 05:47 Matahari terbenam 17:53 | 11 Matahari terbit 05:48 Matahari terbenam 17:54 |
| 12 Matahari terbit 05:48 Matahari terbenam 17:54 | 13 Matahari terbit 05:48 Matahari terbenam 17:54 | 14 Matahari terbit 05:49 Matahari terbenam 17:55 | 15 Matahari terbit 05:49 Matahari terbenam 17:55 | 16 Matahari terbit 05:49 Matahari terbenam 17:55 | 17 Matahari terbit 05:50 Matahari terbenam 17:56 | 18 Matahari terbit 05:50 Matahari terbenam 17:56 |
| 19 Matahari terbit 05:50 Matahari terbenam 17:56 | 20 Matahari terbit 05:51 Matahari terbenam 17:57 | 21 Matahari terbit 05:51 Matahari terbenam 17:57 | 22 Matahari terbit 05:51 Matahari terbenam 17:57 | 23 Matahari terbit 05:52 Matahari terbenam 17:57 | 24 Matahari terbit 05:52 Matahari terbenam 17:58 | 25 Matahari terbit 05:52 Matahari terbenam 17:58 |
| 26 Matahari terbit 05:52 Matahari terbenam 17:58 | 27 Matahari terbit 05:52 Matahari terbenam 17:58 | 28 Matahari terbit 05:53 Matahari terbenam 17:59 | 29 Matahari terbit 05:53 Matahari terbenam 17:59 | 30 Matahari terbit 05:53 Matahari terbenam 17:59 | 31 Matahari terbit 05:53 Matahari terbenam 17:59 |
| Senja sipil | Senja nautika | Senja astronomis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Puncak matahari | Waktu siang | Fajar | Senja | Fajar | Senja | Fajar | Senja |
| 1(Kam) | 05:43 (113°) | 17:49 (247°) | 11:46 (67°) | 12:05 | 05:21 | 18:12 | 04:55 | 18:38 | 04:28 | 19:04 |
| 2(Jum) | 05:44 (113°) | 17:50 (247°) | 11:47 (67°) | 12:05 | 05:21 | 18:12 | 04:55 | 18:38 | 04:29 | 19:04 |
| 3(Sab) | 05:44 (113°) | 17:50 (247°) | 11:47 (67°) | 12:05 | 05:22 | 18:13 | 04:56 | 18:39 | 04:29 | 19:05 |
| 4(Min) | 05:45 (113°) | 17:51 (247°) | 11:48 (67°) | 12:05 | 05:22 | 18:13 | 04:56 | 18:39 | 04:30 | 19:05 |
| 5(Sen) | 05:45 (113°) | 17:51 (247°) | 11:48 (67°) | 12:05 | 05:23 | 18:13 | 04:57 | 18:39 | 04:30 | 19:06 |
| 6(Sel) | 05:45 (113°) | 17:51 (248°) | 11:48 (67°) | 12:05 | 05:23 | 18:14 | 04:57 | 18:40 | 04:31 | 19:06 |
| 7(Rab) | 05:46 (112°) | 17:52 (248°) | 11:49 (67°) | 12:05 | 05:24 | 18:14 | 04:58 | 18:40 | 04:31 | 19:06 |
| 8(Kam) | 05:46 (112°) | 17:52 (248°) | 11:49 (67°) | 12:05 | 05:24 | 18:15 | 04:58 | 18:41 | 04:32 | 19:07 |
| 9(Jum) | 05:47 (112°) | 17:53 (248°) | 11:50 (67°) | 12:05 | 05:24 | 18:15 | 04:59 | 18:41 | 04:32 | 19:07 |
| 10(Sab) | 05:47 (112°) | 17:53 (248°) | 11:50 (68°) | 12:05 | 05:25 | 18:15 | 04:59 | 18:41 | 04:33 | 19:07 |
| 11(Min) | 05:48 (112°) | 17:54 (248°) | 11:51 (68°) | 12:05 | 05:25 | 18:16 | 04:59 | 18:42 | 04:33 | 19:08 |
| 12(Sen) | 05:48 (112°) | 17:54 (248°) | 11:51 (68°) | 12:05 | 05:26 | 18:16 | 05:00 | 18:42 | 04:34 | 19:08 |
| 13(Sel) | 05:48 (112°) | 17:54 (249°) | 11:51 (68°) | 12:05 | 05:26 | 18:16 | 05:00 | 18:42 | 04:34 | 19:08 |
| 14(Rab) | 05:49 (111°) | 17:55 (249°) | 11:52 (68°) | 12:05 | 05:27 | 18:17 | 05:01 | 18:43 | 04:35 | 19:09 |
| 15(Kam) | 05:49 (111°) | 17:55 (249°) | 11:52 (68°) | 12:05 | 05:27 | 18:17 | 05:01 | 18:43 | 04:35 | 19:09 |
| 16(Jum) | 05:49 (111°) | 17:55 (249°) | 11:52 (69°) | 12:05 | 05:27 | 18:17 | 05:02 | 18:43 | 04:36 | 19:09 |
| 17(Sab) | 05:50 (111°) | 17:56 (249°) | 11:53 (69°) | 12:05 | 05:28 | 18:18 | 05:02 | 18:43 | 04:36 | 19:09 |
| 18(Min) | 05:50 (111°) | 17:56 (250°) | 11:53 (69°) | 12:05 | 05:28 | 18:18 | 05:02 | 18:44 | 04:37 | 19:09 |
| 19(Sen) | 05:50 (110°) | 17:56 (250°) | 11:53 (69°) | 12:05 | 05:28 | 18:18 | 05:03 | 18:44 | 04:37 | 19:10 |
| 20(Sel) | 05:51 (110°) | 17:57 (250°) | 11:54 (69°) | 12:05 | 05:29 | 18:19 | 05:03 | 18:44 | 04:37 | 19:10 |
| 21(Rab) | 05:51 (110°) | 17:57 (250°) | 11:54 (70°) | 12:05 | 05:29 | 18:19 | 05:03 | 18:44 | 04:38 | 19:10 |
| 22(Kam) | 05:51 (110°) | 17:57 (250°) | 11:54 (70°) | 12:05 | 05:29 | 18:19 | 05:04 | 18:45 | 04:38 | 19:10 |
| 23(Jum) | 05:52 (110°) | 17:57 (251°) | 11:55 (70°) | 12:05 | 05:30 | 18:19 | 05:04 | 18:45 | 04:39 | 19:10 |
| 24(Sab) | 05:52 (109°) | 17:58 (251°) | 11:55 (70°) | 12:05 | 05:30 | 18:20 | 05:04 | 18:45 | 04:39 | 19:11 |
| 25(Min) | 05:52 (109°) | 17:58 (251°) | 11:55 (71°) | 12:05 | 05:30 | 18:20 | 05:05 | 18:45 | 04:39 | 19:11 |
| 26(Sen) | 05:52 (109°) | 17:58 (251°) | 11:55 (71°) | 12:05 | 05:30 | 18:20 | 05:05 | 18:45 | 04:40 | 19:11 |
| 27(Sel) | 05:52 (109°) | 17:58 (252°) | 11:55 (71°) | 12:05 | 05:31 | 18:20 | 05:05 | 18:45 | 04:40 | 19:11 |
| 28(Rab) | 05:53 (108°) | 17:59 (252°) | 11:56 (71°) | 12:05 | 05:31 | 18:20 | 05:06 | 18:46 | 04:40 | 19:11 |
| 29(Kam) | 05:53 (108°) | 17:59 (252°) | 11:56 (72°) | 12:05 | 05:31 | 18:20 | 05:06 | 18:46 | 04:41 | 19:11 |
| 30(Jum) | 05:53 (108°) | 17:59 (252°) | 11:56 (72°) | 12:05 | 05:31 | 18:21 | 05:06 | 18:46 | 04:41 | 19:11 |
| 31(Sab) | 05:53 (107°) | 17:59 (253°) | 11:56 (72°) | 12:05 | 05:32 | 18:21 | 05:06 | 18:46 | 04:41 | 19:11 |
Arah Matahari
Prakiraan Cuaca
Grafik matahari terbit dan terbenam tahunan(2026)
Wilayah terdekat
- Kotamobagu
- Bolaang Mongondow
- Bolaang Mongondow Timur
- Minahasa Selatan
- Bolaang Mongondow Utara
- Minahasa Tenggara
- Bone Bolango
- Minahasa
- Tomohon
- Gorontalo
- Gorontalo Utara
- Manado
- Minahasa Utara
- Bitung
- Boalemo
- Banggai
- Banggai Kepulauan
- Pulau Taliabu
- Banggai Laut
Fakta Matahari Terbit & Terbenam di Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026
T. Kapan hari terpanjang di Bolaang Mongondow Selatan?
J. Titik balik matahari musim panas (summer solstice) tahun 2026 jatuh pada 21 Juni.
Pada hari ini, matahari terbit pada pukul 05:39 dan terbenam pada pukul 17:50, memberikan kita 12 jam 11 menit sinar matahari.
Ini adalah hari dengan sinar matahari terbanyak sepanjang tahun.
T. Apakah matahari terbit paling awal terjadi pada titik balik matahari musim panas?
J. Tidak persis!
Di Bolaang Mongondow Selatan, matahari terbit paling awal sebenarnya terjadi sekitar 3 November (05:22).
Ini sekitar 135 hari setelah titik balik matahari musim panas.
T. Kapan matahari terbenam paling akhir?
J. Matahari terbenam paling akhir terjadi sekitar 12 Februari (18:01).
Bahkan setelah titik balik matahari berlalu, sore hari tetap terang beberapa hari lagi.
T. Kapan hari terpendek di Bolaang Mongondow Selatan?
J. Titik balik matahari musim dingin (winter solstice) tahun 2026 jatuh pada 21 Desember.
Matahari terbit pada pukul 05:37 dan terbenam pada pukul 17:45.
Dibandingkan dengan titik balik matahari musim panas, siang hari lebih pendek sekitar 0 jam 3 menit.
