Waktu Terbit & Terbenam Matahari Konawe Utara
| Matahari terbit | 05:52 | |
|---|---|---|
| Matahari terbenam | 18:10 | |
| Puncak matahari | 12:01 | |
| Waktu siang | 12:18 | |
| Senja astronomis |
Fajar
04:37
|
Senja
19:24
|
| Senja nautika |
Fajar
05:04
|
Senja
18:58
|
| Senja sipil |
Fajar
05:30
|
Senja
18:32
|
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tahun Baru Masehi Matahari terbit 05:45 Matahari terbenam 18:05 | 2 Matahari terbit 05:46 Matahari terbenam 18:05 | 3 Matahari terbit 05:46 Matahari terbenam 18:05 | 4 Matahari terbit 05:47 Matahari terbenam 18:06 | |||
| 5 Matahari terbit 05:47 Matahari terbenam 18:06 | 6 Matahari terbit 05:48 Matahari terbenam 18:07 | 7 Matahari terbit 05:48 Matahari terbenam 18:07 | 8 Matahari terbit 05:49 Matahari terbenam 18:08 | 9 Matahari terbit 05:49 Matahari terbenam 18:08 | 10 Matahari terbit 05:50 Matahari terbenam 18:08 | 11 Matahari terbit 05:50 Matahari terbenam 18:09 |
| 12 Matahari terbit 05:51 Matahari terbenam 18:09 | 13 Matahari terbit 05:51 Matahari terbenam 18:09 | 14 Matahari terbit 05:51 Matahari terbenam 18:10 | 15 Matahari terbit 05:52 Matahari terbenam 18:10 | 16 Matahari terbit 05:52 Matahari terbenam 18:10 | 17 Matahari terbit 05:53 Matahari terbenam 18:10 | 18 Matahari terbit 05:53 Matahari terbenam 18:11 |
| 19 Matahari terbit 05:53 Matahari terbenam 18:11 | 20 Matahari terbit 05:54 Matahari terbenam 18:11 | 21 Matahari terbit 05:54 Matahari terbenam 18:11 | 22 Matahari terbit 05:54 Matahari terbenam 18:12 | 23 Matahari terbit 05:55 Matahari terbenam 18:12 | 24 Matahari terbit 05:55 Matahari terbenam 18:12 | 25 Matahari terbit 05:55 Matahari terbenam 18:12 |
| 26 Matahari terbit 05:56 Matahari terbenam 18:12 | 27 Matahari terbit 05:56 Matahari terbenam 18:12 | 28 Matahari terbit 05:56 Matahari terbenam 18:13 | 29 Matahari terbit 05:57 Matahari terbenam 18:13 | 30 Matahari terbit 05:57 Matahari terbenam 18:13 | 31 Matahari terbit 05:57 Matahari terbenam 18:13 |
| Senja sipil | Senja nautika | Senja astronomis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Puncak matahari | Waktu siang | Fajar | Senja | Fajar | Senja | Fajar | Senja |
| 1(Kam) | 05:45 (113°) | 18:05 (247°) | 11:55 (70°) | 12:19 | 05:23 | 18:27 | 04:56 | 18:53 | 04:30 | 19:20 |
| 2(Jum) | 05:46 (113°) | 18:05 (247°) | 11:55 (71°) | 12:19 | 05:23 | 18:28 | 04:57 | 18:54 | 04:31 | 19:20 |
| 3(Sab) | 05:46 (113°) | 18:05 (247°) | 11:56 (71°) | 12:19 | 05:24 | 18:28 | 04:58 | 18:54 | 04:31 | 19:21 |
| 4(Min) | 05:47 (113°) | 18:06 (247°) | 11:56 (71°) | 12:19 | 05:24 | 18:28 | 04:58 | 18:55 | 04:32 | 19:21 |
| 5(Sen) | 05:47 (113°) | 18:06 (247°) | 11:57 (71°) | 12:19 | 05:25 | 18:29 | 04:59 | 18:55 | 04:32 | 19:21 |
| 6(Sel) | 05:48 (113°) | 18:07 (247°) | 11:57 (71°) | 12:18 | 05:25 | 18:29 | 04:59 | 18:55 | 04:33 | 19:22 |
| 7(Rab) | 05:48 (113°) | 18:07 (248°) | 11:58 (71°) | 12:18 | 05:26 | 18:30 | 05:00 | 18:56 | 04:33 | 19:22 |
| 8(Kam) | 05:49 (112°) | 18:08 (248°) | 11:58 (71°) | 12:18 | 05:26 | 18:30 | 05:00 | 18:56 | 04:34 | 19:22 |
| 9(Jum) | 05:49 (112°) | 18:08 (248°) | 11:59 (71°) | 12:18 | 05:27 | 18:30 | 05:01 | 18:56 | 04:34 | 19:23 |
| 10(Sab) | 05:50 (112°) | 18:08 (248°) | 11:59 (72°) | 12:18 | 05:27 | 18:31 | 05:01 | 18:57 | 04:35 | 19:23 |
| 11(Min) | 05:50 (112°) | 18:09 (248°) | 11:59 (72°) | 12:18 | 05:28 | 18:31 | 05:02 | 18:57 | 04:35 | 19:23 |
| 12(Sen) | 05:51 (112°) | 18:09 (248°) | 12:00 (72°) | 12:18 | 05:28 | 18:31 | 05:02 | 18:57 | 04:36 | 19:23 |
| 13(Sel) | 05:51 (112°) | 18:09 (248°) | 12:00 (72°) | 12:18 | 05:29 | 18:32 | 05:03 | 18:58 | 04:36 | 19:24 |
| 14(Rab) | 05:51 (111°) | 18:10 (249°) | 12:01 (72°) | 12:18 | 05:29 | 18:32 | 05:03 | 18:58 | 04:37 | 19:24 |
| 15(Kam) | 05:52 (111°) | 18:10 (249°) | 12:01 (72°) | 12:18 | 05:30 | 18:32 | 05:04 | 18:58 | 04:37 | 19:24 |
| 16(Jum) | 05:52 (111°) | 18:10 (249°) | 12:01 (73°) | 12:17 | 05:30 | 18:32 | 05:04 | 18:58 | 04:38 | 19:24 |
| 17(Sab) | 05:53 (111°) | 18:10 (249°) | 12:02 (73°) | 12:17 | 05:30 | 18:33 | 05:05 | 18:58 | 04:39 | 19:25 |
| 18(Min) | 05:53 (111°) | 18:11 (249°) | 12:02 (73°) | 12:17 | 05:31 | 18:33 | 05:05 | 18:59 | 04:39 | 19:25 |
| 19(Sen) | 05:53 (110°) | 18:11 (250°) | 12:02 (73°) | 12:17 | 05:31 | 18:33 | 05:05 | 18:59 | 04:39 | 19:25 |
| 20(Sel) | 05:54 (110°) | 18:11 (250°) | 12:03 (73°) | 12:17 | 05:32 | 18:33 | 05:06 | 18:59 | 04:40 | 19:25 |
| 21(Rab) | 05:54 (110°) | 18:11 (250°) | 12:03 (74°) | 12:17 | 05:32 | 18:33 | 05:06 | 18:59 | 04:40 | 19:25 |
| 22(Kam) | 05:54 (110°) | 18:12 (250°) | 12:03 (74°) | 12:17 | 05:32 | 18:34 | 05:07 | 18:59 | 04:41 | 19:25 |
| 23(Jum) | 05:55 (110°) | 18:12 (251°) | 12:03 (74°) | 12:17 | 05:33 | 18:34 | 05:07 | 18:59 | 04:41 | 19:25 |
| 24(Sab) | 05:55 (109°) | 18:12 (251°) | 12:04 (74°) | 12:16 | 05:33 | 18:34 | 05:08 | 19:00 | 04:42 | 19:25 |
| 25(Min) | 05:55 (109°) | 18:12 (251°) | 12:04 (74°) | 12:16 | 05:34 | 18:34 | 05:08 | 19:00 | 04:42 | 19:25 |
| 26(Sen) | 05:56 (109°) | 18:12 (251°) | 12:04 (75°) | 12:16 | 05:34 | 18:34 | 05:08 | 19:00 | 04:43 | 19:25 |
| 27(Sel) | 05:56 (109°) | 18:12 (252°) | 12:04 (75°) | 12:16 | 05:34 | 18:34 | 05:09 | 19:00 | 04:43 | 19:25 |
| 28(Rab) | 05:56 (108°) | 18:13 (252°) | 12:04 (75°) | 12:16 | 05:34 | 18:34 | 05:09 | 19:00 | 04:43 | 19:25 |
| 29(Kam) | 05:57 (108°) | 18:13 (252°) | 12:05 (76°) | 12:16 | 05:35 | 18:34 | 05:09 | 19:00 | 04:44 | 19:25 |
| 30(Jum) | 05:57 (108°) | 18:13 (252°) | 12:05 (76°) | 12:15 | 05:35 | 18:34 | 05:10 | 19:00 | 04:44 | 19:25 |
| 31(Sab) | 05:57 (108°) | 18:13 (253°) | 12:05 (76°) | 12:15 | 05:35 | 18:35 | 05:10 | 19:00 | 04:45 | 19:25 |
Arah Matahari
Prakiraan Cuaca
Grafik matahari terbit dan terbenam tahunan(2026)
Wilayah terdekat
- Konawe
- Kolaka Timur
- Kolaka
- Morowali
- Kendari
- Kolaka Utara
- Konawe Selatan
- Bombana
- Luwu Timur
- Konawe Kepulauan
- Muna Barat
- Buton Utara
- Muna
- Luwu
- Buton
- Palopo
- Morowali Utara
- Buton Tengah
- Wajo
- Sidenreng Rappang
Fakta Matahari Terbit & Terbenam di Konawe Utara Tahun 2026
T. Kapan hari terpanjang di Konawe Utara?
J. Titik balik matahari musim panas (summer solstice) tahun 2026 jatuh pada 21 Desember.
Pada hari ini, matahari terbit pada pukul 05:39 dan terbenam pada pukul 18:00, memberikan kita 12 jam 21 menit sinar matahari.
Ini adalah hari dengan sinar matahari terbanyak sepanjang tahun.
T. Apakah matahari terbit paling awal terjadi pada titik balik matahari musim panas?
J. Tidak persis!
Di Konawe Utara, matahari terbit paling awal sebenarnya terjadi sekitar 9 November (05:27).
Ini sekitar 42 hari sebelum titik balik matahari musim panas.
T. Kapan matahari terbenam paling akhir?
J. Matahari terbenam paling akhir terjadi sekitar 5 Februari (18:14).
Bahkan setelah titik balik matahari berlalu, sore hari tetap terang beberapa hari lagi.
T. Kapan hari terpendek di Konawe Utara?
J. Titik balik matahari musim dingin (winter solstice) tahun 2026 jatuh pada 21 Juni.
Matahari terbit pada pukul 05:55 dan terbenam pada pukul 17:52.
Dibandingkan dengan titik balik matahari musim panas, siang hari lebih pendek sekitar 0 jam 24 menit.
