Waktu Terbit & Terbenam Matahari Lampung Utara

Matahari terbit
05:38
東南東 112°
Puncak matahari
11:49
72.98°
Matahari terbenam
18:00
西南西 248°
Waktu lokal: --:--
Matahari saat ini: --
Matahari terbit 05:38
Matahari terbenam 18:00
Puncak matahari 11:49
Waktu siang 12:22
Senja astronomis
Fajar
04:23
Senja
19:16
Senja nautika
Fajar
04:49
Senja
18:49
Senja sipil
Fajar
05:15
Senja
18:23
SenSelRabKamJumSabMin
1
Matahari terbit
05:38
Matahari terbenam
18:00
2
Matahari terbit
05:38
Matahari terbenam
18:01
3
Matahari terbit
05:38
Matahari terbenam
18:01
4
Matahari terbit
05:39
Matahari terbenam
18:02
5
Matahari terbit
05:39
Matahari terbenam
18:02
6
Matahari terbit
05:39
Matahari terbenam
18:03
7
Matahari terbit
05:40
Matahari terbenam
18:03
8
Matahari terbit
05:40
Matahari terbenam
18:04
9
Matahari terbit
05:40
Matahari terbenam
18:04
10
Matahari terbit
05:41
Matahari terbenam
18:05
11
Matahari terbit
05:41
Matahari terbenam
18:05
12
Matahari terbit
05:42
Matahari terbenam
18:06
13
Matahari terbit
05:42
Matahari terbenam
18:06
14
Matahari terbit
05:43
Matahari terbenam
18:07
15
Matahari terbit
05:43
Matahari terbenam
18:07
16
Matahari terbit
05:44
Matahari terbenam
18:08
17
Matahari terbit
05:44
Matahari terbenam
18:08
18
Matahari terbit
05:44
Matahari terbenam
18:09
19
Matahari terbit
05:45
Matahari terbenam
18:09
20
Matahari terbit
05:45
Matahari terbenam
18:10
21
Matahari terbit
05:46
Matahari terbenam
18:10
22
Matahari terbit
05:46
Matahari terbenam
18:11
23
Matahari terbit
05:47
Matahari terbenam
18:11
24
Matahari terbit
05:47
Matahari terbenam
18:12
25
Hari Raya Natal
Matahari terbit
05:48
Matahari terbenam
18:12
26
Matahari terbit
05:48
Matahari terbenam
18:13
27
Matahari terbit
05:49
Matahari terbenam
18:13
28
Matahari terbit
05:49
Matahari terbenam
18:14
29
Matahari terbit
05:50
Matahari terbenam
18:14
30
Matahari terbit
05:51
Matahari terbenam
18:15
31
Matahari terbit
05:51
Matahari terbenam
18:15
Senja sipil Senja nautika Senja astronomis
Tanggal Matahari terbit Matahari terbenam Puncak matahari Waktu siang Fajar Senja Fajar Senja Fajar Senja
1(Sen)05:38 (112°)18:00 (248°)11:49 (73°)12:2205:1518:2304:4918:4904:2319:16
2(Sel)05:38 (112°)18:01 (248°)11:49 (73°)12:2205:1618:2304:4918:5004:2319:16
3(Rab)05:38 (112°)18:01 (248°)11:50 (73°)12:2305:1618:2404:5018:5004:2319:17
4(Kam)05:39 (112°)18:02 (248°)11:50 (73°)12:2305:1618:2404:5018:5104:2319:17
5(Jum)05:39 (113°)18:02 (247°)11:51 (72°)12:2305:1618:2504:5018:5104:2419:18
6(Sab)05:39 (113°)18:03 (247°)11:51 (72°)12:2305:1718:2504:5018:5204:2419:18
7(Min)05:40 (113°)18:03 (247°)11:51 (72°)12:2305:1718:2604:5118:5204:2419:19
8(Sen)05:40 (113°)18:04 (247°)11:52 (72°)12:2305:1818:2604:5118:5304:2519:19
9(Sel)05:40 (113°)18:04 (247°)11:52 (72°)12:2305:1818:2704:5218:5304:2519:20
10(Rab)05:41 (113°)18:05 (247°)11:53 (72°)12:2305:1818:2704:5218:5404:2519:20
11(Kam)05:41 (113°)18:05 (247°)11:53 (72°)12:2305:1918:2804:5218:5404:2619:21
12(Jum)05:42 (113°)18:06 (247°)11:54 (72°)12:2305:1918:2804:5318:5504:2619:21
13(Sab)05:42 (113°)18:06 (247°)11:54 (72°)12:2405:2018:2904:5318:5504:2619:22
14(Min)05:43 (113°)18:07 (247°)11:55 (72°)12:2405:2018:2904:5418:5604:2719:23
15(Sen)05:43 (113°)18:07 (247°)11:55 (72°)12:2405:2018:3004:5418:5604:2719:23
16(Sel)05:44 (113°)18:08 (247°)11:56 (71°)12:2405:2118:3004:5418:5704:2819:24
17(Rab)05:44 (114°)18:08 (246°)11:56 (71°)12:2405:2118:3104:5518:5704:2819:24
18(Kam)05:44 (114°)18:09 (246°)11:57 (71°)12:2405:2218:3104:5518:5804:2919:25
19(Jum)05:45 (114°)18:09 (246°)11:57 (71°)12:2405:2218:3204:5618:5804:2919:25
20(Sab)05:45 (114°)18:10 (246°)11:58 (71°)12:2405:2318:3204:5618:5904:2919:26
21(Min)05:46 (114°)18:10 (246°)11:58 (71°)12:2405:2318:3304:5718:5904:3019:26
22(Sen)05:46 (114°)18:11 (246°)11:59 (71°)12:2405:2418:3304:5719:0004:3019:27
23(Sel)05:47 (114°)18:11 (246°)11:59 (71°)12:2405:2418:3404:5819:0004:3119:27
24(Rab)05:47 (114°)18:12 (246°)12:00 (71°)12:2405:2518:3404:5819:0104:3119:28
25(Kam)05:48 (114°)18:12 (246°)12:00 (71°)12:2405:2518:3504:5919:0104:3219:28
26(Jum)05:48 (114°)18:13 (246°)12:01 (71°)12:2405:2618:3504:5919:0204:3319:29
27(Sab)05:49 (113°)18:13 (247°)12:01 (72°)12:2405:2618:3605:0019:0204:3319:29
28(Min)05:49 (113°)18:14 (247°)12:02 (72°)12:2405:2718:3605:0019:0304:3419:29
29(Sen)05:50 (113°)18:14 (247°)12:02 (72°)12:2405:2718:3705:0119:0304:3419:30
30(Sel)05:51 (113°)18:15 (247°)12:03 (72°)12:2405:2818:3705:0119:0404:3519:30
31(Rab)05:51 (113°)18:15 (247°)12:03 (72°)12:2305:2818:3805:0219:0404:3519:31

Arah Matahari

Prakiraan Cuaca

Grafik matahari terbit dan terbenam tahunan(2025)

Wilayah terdekat