Waktu Terbit & Terbenam Matahari Mojokerto

Matahari terbit
05:03
東南東 112°
Puncak matahari
11:18
75.71°
Matahari terbenam
17:34
西南西 248°
Waktu lokal: --:--
Matahari saat ini: --
Matahari terbit 05:03
Matahari terbenam 17:34
Puncak matahari 11:18
Waktu siang 12:31
Senja astronomis
Fajar
03:47
Senja
18:50
Senja nautika
Fajar
04:14
Senja
18:23
Senja sipil
Fajar
04:40
Senja
17:57
SenSelRabKamJumSabMin
1
Matahari terbit
05:03
Matahari terbenam
17:34
2
Matahari terbit
05:03
Matahari terbenam
17:35
3
Matahari terbit
05:03
Matahari terbenam
17:35
4
Matahari terbit
05:03
Matahari terbenam
17:36
5
Matahari terbit
05:04
Matahari terbenam
17:36
6
Matahari terbit
05:04
Matahari terbenam
17:37
7
Matahari terbit
05:04
Matahari terbenam
17:37
8
Matahari terbit
05:05
Matahari terbenam
17:38
9
Matahari terbit
05:05
Matahari terbenam
17:38
10
Matahari terbit
05:06
Matahari terbenam
17:39
11
Matahari terbit
05:06
Matahari terbenam
17:39
12
Matahari terbit
05:06
Matahari terbenam
17:40
13
Matahari terbit
05:07
Matahari terbenam
17:40
14
Matahari terbit
05:07
Matahari terbenam
17:41
15
Matahari terbit
05:08
Matahari terbenam
17:41
16
Matahari terbit
05:08
Matahari terbenam
17:42
17
Matahari terbit
05:09
Matahari terbenam
17:42
18
Matahari terbit
05:09
Matahari terbenam
17:43
19
Matahari terbit
05:10
Matahari terbenam
17:43
20
Matahari terbit
05:10
Matahari terbenam
17:44
21
Matahari terbit
05:11
Matahari terbenam
17:44
22
Matahari terbit
05:11
Matahari terbenam
17:45
23
Matahari terbit
05:12
Matahari terbenam
17:45
24
Matahari terbit
05:12
Matahari terbenam
17:46
25
Hari Raya Natal
Matahari terbit
05:13
Matahari terbenam
17:46
26
Matahari terbit
05:13
Matahari terbenam
17:47
27
Matahari terbit
05:14
Matahari terbenam
17:47
28
Matahari terbit
05:14
Matahari terbenam
17:48
29
Matahari terbit
05:15
Matahari terbenam
17:48
30
Matahari terbit
05:15
Matahari terbenam
17:49
31
Matahari terbit
05:16
Matahari terbenam
17:49
Senja sipil Senja nautika Senja astronomis
Tanggal Matahari terbit Matahari terbenam Puncak matahari Waktu siang Fajar Senja Fajar Senja Fajar Senja
1(Sen)05:03 (112°)17:34 (248°)11:18 (76°)12:3104:4017:5704:1418:2303:4718:50
2(Sel)05:03 (112°)17:35 (248°)11:19 (76°)12:3104:4017:5704:1418:2403:4718:51
3(Rab)05:03 (112°)17:35 (248°)11:19 (75°)12:3204:4117:5804:1418:2403:4718:51
4(Kam)05:03 (113°)17:36 (247°)11:20 (75°)12:3204:4117:5804:1418:2503:4718:52
5(Jum)05:04 (113°)17:36 (247°)11:20 (75°)12:3204:4117:5904:1518:2603:4818:52
6(Sab)05:04 (113°)17:37 (247°)11:20 (75°)12:3204:4117:5904:1518:2603:4818:53
7(Min)05:04 (113°)17:37 (247°)11:21 (75°)12:3204:4218:0004:1518:2703:4818:54
8(Sen)05:05 (113°)17:38 (247°)11:21 (75°)12:3204:4218:0104:1518:2703:4918:54
9(Sel)05:05 (113°)17:38 (247°)11:22 (75°)12:3304:4218:0104:1618:2803:4918:55
10(Rab)05:06 (113°)17:39 (247°)11:22 (75°)12:3304:4318:0204:1618:2803:4918:55
11(Kam)05:06 (113°)17:39 (247°)11:23 (75°)12:3304:4318:0204:1718:2903:5018:56
12(Jum)05:06 (113°)17:40 (247°)11:23 (74°)12:3304:4418:0304:1718:2903:5018:56
13(Sab)05:07 (113°)17:40 (246°)11:24 (74°)12:3304:4418:0304:1718:3003:5018:57
14(Min)05:07 (114°)17:41 (246°)11:24 (74°)12:3304:4418:0404:1818:3003:5118:58
15(Sen)05:08 (114°)17:41 (246°)11:25 (74°)12:3304:4518:0404:1818:3103:5118:58
16(Sel)05:08 (114°)17:42 (246°)11:25 (74°)12:3304:4518:0504:1918:3203:5118:59
17(Rab)05:09 (114°)17:42 (246°)11:26 (74°)12:3304:4618:0504:1918:3203:5218:59
18(Kam)05:09 (114°)17:43 (246°)11:26 (74°)12:3304:4618:0604:1918:3303:5219:00
19(Jum)05:10 (114°)17:43 (246°)11:26 (74°)12:3304:4718:0604:2018:3303:5319:00
20(Sab)05:10 (114°)17:44 (246°)11:27 (74°)12:3304:4718:0704:2018:3403:5319:01
21(Min)05:11 (114°)17:44 (246°)11:27 (74°)12:3304:4818:0704:2118:3403:5419:01
22(Sen)05:11 (114°)17:45 (246°)11:28 (74°)12:3304:4818:0804:2118:3503:5419:02
23(Sel)05:12 (114°)17:45 (246°)11:28 (74°)12:3304:4918:0804:2218:3503:5519:02
24(Rab)05:12 (114°)17:46 (246°)11:29 (74°)12:3304:4918:0904:2218:3603:5519:03
25(Kam)05:13 (114°)17:46 (246°)11:29 (74°)12:3304:5018:0904:2318:3603:5619:03
26(Jum)05:13 (114°)17:47 (246°)11:30 (74°)12:3304:5018:1004:2318:3603:5619:04
27(Sab)05:14 (114°)17:47 (246°)11:30 (74°)12:3304:5118:1004:2418:3703:5719:04
28(Min)05:14 (114°)17:48 (246°)11:31 (74°)12:3304:5118:1104:2518:3703:5719:04
29(Sen)05:15 (114°)17:48 (246°)11:31 (74°)12:3304:5218:1104:2518:3803:5819:05
30(Sel)05:15 (114°)17:49 (247°)11:32 (74°)12:3304:5218:1104:2618:3803:5919:05
31(Rab)05:16 (113°)17:49 (247°)11:32 (74°)12:3304:5318:1204:2618:3903:5919:06

Arah Matahari

Prakiraan Cuaca

Grafik matahari terbit dan terbenam tahunan(2025)

Wilayah terdekat