Waktu Terbit & Terbenam Matahari Musi Rawas

Matahari terbit
05:47
東南東 112°
Puncak matahari
11:56
71.34°
Matahari terbenam
18:04
西南西 248°
Waktu lokal: --:--
Matahari saat ini: --
Matahari terbit 05:47
Matahari terbenam 18:04
Puncak matahari 11:56
Waktu siang 12:17
Senja astronomis
Fajar
04:32
Senja
19:19
Senja nautika
Fajar
04:58
Senja
18:53
Senja sipil
Fajar
05:24
Senja
18:27
SenSelRabKamJumSabMin
1
Matahari terbit
05:47
Matahari terbenam
18:04
2
Matahari terbit
05:47
Matahari terbenam
18:05
3
Matahari terbit
05:47
Matahari terbenam
18:05
4
Matahari terbit
05:48
Matahari terbenam
18:06
5
Matahari terbit
05:48
Matahari terbenam
18:06
6
Matahari terbit
05:49
Matahari terbenam
18:07
7
Matahari terbit
05:49
Matahari terbenam
18:07
8
Matahari terbit
05:49
Matahari terbenam
18:07
9
Matahari terbit
05:50
Matahari terbenam
18:08
10
Matahari terbit
05:50
Matahari terbenam
18:08
11
Matahari terbit
05:51
Matahari terbenam
18:09
12
Matahari terbit
05:51
Matahari terbenam
18:09
13
Matahari terbit
05:51
Matahari terbenam
18:10
14
Matahari terbit
05:52
Matahari terbenam
18:10
15
Matahari terbit
05:52
Matahari terbenam
18:11
16
Matahari terbit
05:53
Matahari terbenam
18:11
17
Matahari terbit
05:53
Matahari terbenam
18:12
18
Matahari terbit
05:54
Matahari terbenam
18:12
19
Matahari terbit
05:54
Matahari terbenam
18:13
20
Matahari terbit
05:55
Matahari terbenam
18:13
21
Matahari terbit
05:55
Matahari terbenam
18:14
22
Matahari terbit
05:56
Matahari terbenam
18:14
23
Matahari terbit
05:56
Matahari terbenam
18:15
24
Matahari terbit
05:57
Matahari terbenam
18:15
25
Hari Raya Natal
Matahari terbit
05:57
Matahari terbenam
18:16
26
Matahari terbit
05:58
Matahari terbenam
18:16
27
Matahari terbit
05:58
Matahari terbenam
18:17
28
Matahari terbit
05:59
Matahari terbenam
18:17
29
Matahari terbit
05:59
Matahari terbenam
18:18
30
Matahari terbit
06:00
Matahari terbenam
18:18
31
Matahari terbit
06:00
Matahari terbenam
18:19
Senja sipil Senja nautika Senja astronomis
Tanggal Matahari terbit Matahari terbenam Puncak matahari Waktu siang Fajar Senja Fajar Senja Fajar Senja
1(Sen)05:47 (112°)18:04 (248°)11:56 (71°)12:1705:2418:2704:5818:5304:3219:19
2(Sel)05:47 (112°)18:05 (248°)11:56 (71°)12:1705:2518:2704:5918:5304:3219:19
3(Rab)05:47 (112°)18:05 (248°)11:56 (71°)12:1705:2518:2804:5918:5404:3319:20
4(Kam)05:48 (112°)18:06 (248°)11:57 (71°)12:1705:2518:2804:5918:5404:3319:21
5(Jum)05:48 (112°)18:06 (247°)11:57 (71°)12:1705:2618:2805:0018:5504:3319:21
6(Sab)05:49 (113°)18:07 (247°)11:57 (71°)12:1805:2618:2905:0018:5504:3319:22
7(Min)05:49 (113°)18:07 (247°)11:58 (71°)12:1805:2618:2905:0018:5604:3419:22
8(Sen)05:49 (113°)18:07 (247°)11:58 (70°)12:1805:2718:3005:0118:5604:3419:23
9(Sel)05:50 (113°)18:08 (247°)11:59 (70°)12:1805:2718:3005:0118:5704:3419:23
10(Rab)05:50 (113°)18:08 (247°)11:59 (70°)12:1805:2818:3105:0118:5704:3519:24
11(Kam)05:51 (113°)18:09 (247°)12:00 (70°)12:1805:2818:3105:0218:5804:3519:24
12(Jum)05:51 (113°)18:09 (247°)12:00 (70°)12:1805:2818:3205:0218:5804:3619:25
13(Sab)05:51 (113°)18:10 (247°)12:01 (70°)12:1805:2918:3205:0318:5904:3619:25
14(Min)05:52 (113°)18:10 (247°)12:01 (70°)12:1805:2918:3305:0318:5904:3619:26
15(Sen)05:52 (113°)18:11 (247°)12:02 (70°)12:1805:3018:3305:0319:0004:3719:26
16(Sel)05:53 (113°)18:11 (247°)12:02 (70°)12:1805:3018:3405:0419:0004:3719:27
17(Rab)05:53 (113°)18:12 (247°)12:03 (70°)12:1805:3118:3405:0419:0104:3819:27
18(Kam)05:54 (113°)18:12 (247°)12:03 (70°)12:1805:3118:3505:0519:0104:3819:28
19(Jum)05:54 (114°)18:13 (246°)12:04 (70°)12:1805:3218:3505:0519:0204:3919:28
20(Sab)05:55 (114°)18:13 (246°)12:04 (70°)12:1805:3218:3605:0619:0204:3919:29
21(Min)05:55 (114°)18:14 (246°)12:05 (70°)12:1805:3318:3605:0619:0304:4019:29
22(Sen)05:56 (114°)18:14 (246°)12:05 (70°)12:1805:3318:3705:0719:0304:4019:30
23(Sel)05:56 (114°)18:15 (246°)12:06 (70°)12:1805:3418:3705:0719:0404:4119:30
24(Rab)05:57 (114°)18:15 (247°)12:06 (70°)12:1805:3418:3805:0819:0404:4119:31
25(Kam)05:57 (113°)18:16 (247°)12:07 (70°)12:1805:3518:3805:0819:0504:4219:31
26(Jum)05:58 (113°)18:16 (247°)12:07 (70°)12:1805:3518:3905:0919:0504:4219:32
27(Sab)05:58 (113°)18:17 (247°)12:08 (70°)12:1805:3618:3905:0919:0604:4319:32
28(Min)05:59 (113°)18:17 (247°)12:08 (70°)12:1805:3618:4005:1019:0604:4319:33
29(Sen)05:59 (113°)18:18 (247°)12:08 (70°)12:1805:3718:4005:1019:0704:4419:33
30(Sel)06:00 (113°)18:18 (247°)12:09 (70°)12:1805:3718:4105:1119:0704:4419:34
31(Rab)06:00 (113°)18:19 (247°)12:09 (70°)12:1805:3818:4105:1119:0704:4519:34

Arah Matahari

Prakiraan Cuaca

Grafik matahari terbit dan terbenam tahunan(2025)

Wilayah terdekat