Waktu Terbit & Terbenam Matahari Pesisir Selatan
| Matahari terbit | 06:19 | |
|---|---|---|
| Matahari terbenam | 18:31 | |
| Puncak matahari | 12:25 | |
| Waktu siang | 12:12 | |
| Senja astronomis |
Fajar
05:05
|
Senja
19:45
|
| Senja nautika |
Fajar
05:31
|
Senja
19:19
|
| Senja sipil |
Fajar
05:57
|
Senja
18:54
|
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tahun Baru Masehi Matahari terbit 06:13 Matahari terbenam 18:26 | 2 Matahari terbit 06:13 Matahari terbenam 18:26 | 3 Matahari terbit 06:14 Matahari terbenam 18:27 | 4 Matahari terbit 06:14 Matahari terbenam 18:27 | |||
| 5 Matahari terbit 06:14 Matahari terbenam 18:28 | 6 Matahari terbit 06:15 Matahari terbenam 18:28 | 7 Matahari terbit 06:15 Matahari terbenam 18:28 | 8 Matahari terbit 06:16 Matahari terbenam 18:29 | 9 Matahari terbit 06:16 Matahari terbenam 18:29 | 10 Matahari terbit 06:17 Matahari terbenam 18:30 | 11 Matahari terbit 06:17 Matahari terbenam 18:30 |
| 12 Matahari terbit 06:18 Matahari terbenam 18:30 | 13 Matahari terbit 06:18 Matahari terbenam 18:31 | 14 Matahari terbit 06:18 Matahari terbenam 18:31 | 15 Matahari terbit 06:19 Matahari terbenam 18:31 | 16 Matahari terbit 06:19 Matahari terbenam 18:32 | 17 Matahari terbit 06:20 Matahari terbenam 18:32 | 18 Matahari terbit 06:20 Matahari terbenam 18:32 |
| 19 Matahari terbit 06:20 Matahari terbenam 18:33 | 20 Matahari terbit 06:21 Matahari terbenam 18:33 | 21 Matahari terbit 06:21 Matahari terbenam 18:33 | 22 Matahari terbit 06:21 Matahari terbenam 18:33 | 23 Matahari terbit 06:21 Matahari terbenam 18:34 | 24 Matahari terbit 06:22 Matahari terbenam 18:34 | 25 Matahari terbit 06:22 Matahari terbenam 18:34 |
| 26 Matahari terbit 06:22 Matahari terbenam 18:34 | 27 Matahari terbit 06:23 Matahari terbenam 18:34 | 28 Matahari terbit 06:23 Matahari terbenam 18:34 | 29 Matahari terbit 06:23 Matahari terbenam 18:35 | 30 Matahari terbit 06:23 Matahari terbenam 18:35 | 31 Matahari terbit 06:23 Matahari terbenam 18:35 |
| Senja sipil | Senja nautika | Senja astronomis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Puncak matahari | Waktu siang | Fajar | Senja | Fajar | Senja | Fajar | Senja |
| 1(Kam) | 06:13 (113°) | 18:26 (247°) | 12:19 (69°) | 12:13 | 05:50 | 18:48 | 05:24 | 19:15 | 04:57 | 19:41 |
| 2(Jum) | 06:13 (113°) | 18:26 (247°) | 12:20 (69°) | 12:13 | 05:51 | 18:49 | 05:24 | 19:15 | 04:58 | 19:41 |
| 3(Sab) | 06:14 (113°) | 18:27 (247°) | 12:20 (69°) | 12:13 | 05:51 | 18:49 | 05:25 | 19:15 | 04:59 | 19:42 |
| 4(Min) | 06:14 (113°) | 18:27 (247°) | 12:21 (69°) | 12:13 | 05:52 | 18:50 | 05:25 | 19:16 | 04:59 | 19:42 |
| 5(Sen) | 06:14 (113°) | 18:28 (247°) | 12:21 (69°) | 12:13 | 05:52 | 18:50 | 05:26 | 19:16 | 05:00 | 19:42 |
| 6(Sel) | 06:15 (113°) | 18:28 (248°) | 12:22 (69°) | 12:13 | 05:53 | 18:50 | 05:26 | 19:17 | 05:00 | 19:43 |
| 7(Rab) | 06:15 (112°) | 18:28 (248°) | 12:22 (69°) | 12:13 | 05:53 | 18:51 | 05:27 | 19:17 | 05:01 | 19:43 |
| 8(Kam) | 06:16 (112°) | 18:29 (248°) | 12:22 (69°) | 12:13 | 05:53 | 18:51 | 05:27 | 19:17 | 05:01 | 19:43 |
| 9(Jum) | 06:16 (112°) | 18:29 (248°) | 12:23 (70°) | 12:13 | 05:54 | 18:52 | 05:28 | 19:18 | 05:02 | 19:44 |
| 10(Sab) | 06:17 (112°) | 18:30 (248°) | 12:23 (70°) | 12:12 | 05:54 | 18:52 | 05:28 | 19:18 | 05:02 | 19:44 |
| 11(Min) | 06:17 (112°) | 18:30 (248°) | 12:24 (70°) | 12:12 | 05:55 | 18:52 | 05:29 | 19:18 | 05:03 | 19:44 |
| 12(Sen) | 06:18 (112°) | 18:30 (248°) | 12:24 (70°) | 12:12 | 05:55 | 18:53 | 05:29 | 19:19 | 05:03 | 19:45 |
| 13(Sel) | 06:18 (112°) | 18:31 (249°) | 12:24 (70°) | 12:12 | 05:56 | 18:53 | 05:30 | 19:19 | 05:04 | 19:45 |
| 14(Rab) | 06:18 (111°) | 18:31 (249°) | 12:25 (70°) | 12:12 | 05:56 | 18:53 | 05:30 | 19:19 | 05:04 | 19:45 |
| 15(Kam) | 06:19 (111°) | 18:31 (249°) | 12:25 (71°) | 12:12 | 05:57 | 18:54 | 05:31 | 19:19 | 05:05 | 19:45 |
| 16(Jum) | 06:19 (111°) | 18:32 (249°) | 12:25 (71°) | 12:12 | 05:57 | 18:54 | 05:31 | 19:20 | 05:05 | 19:46 |
| 17(Sab) | 06:20 (111°) | 18:32 (249°) | 12:26 (71°) | 12:12 | 05:57 | 18:54 | 05:32 | 19:20 | 05:06 | 19:46 |
| 18(Min) | 06:20 (111°) | 18:32 (249°) | 12:26 (71°) | 12:12 | 05:58 | 18:54 | 05:32 | 19:20 | 05:06 | 19:46 |
| 19(Sen) | 06:20 (110°) | 18:33 (250°) | 12:26 (71°) | 12:12 | 05:58 | 18:55 | 05:32 | 19:20 | 05:07 | 19:46 |
| 20(Sel) | 06:21 (110°) | 18:33 (250°) | 12:27 (72°) | 12:12 | 05:59 | 18:55 | 05:33 | 19:21 | 05:07 | 19:46 |
| 21(Rab) | 06:21 (110°) | 18:33 (250°) | 12:27 (72°) | 12:12 | 05:59 | 18:55 | 05:33 | 19:21 | 05:07 | 19:46 |
| 22(Kam) | 06:21 (110°) | 18:33 (250°) | 12:27 (72°) | 12:12 | 05:59 | 18:55 | 05:34 | 19:21 | 05:08 | 19:47 |
| 23(Jum) | 06:21 (110°) | 18:34 (251°) | 12:28 (72°) | 12:12 | 06:00 | 18:55 | 05:34 | 19:21 | 05:08 | 19:47 |
| 24(Sab) | 06:22 (109°) | 18:34 (251°) | 12:28 (73°) | 12:11 | 06:00 | 18:56 | 05:34 | 19:21 | 05:09 | 19:47 |
| 25(Min) | 06:22 (109°) | 18:34 (251°) | 12:28 (73°) | 12:11 | 06:00 | 18:56 | 05:35 | 19:21 | 05:09 | 19:47 |
| 26(Sen) | 06:22 (109°) | 18:34 (251°) | 12:28 (73°) | 12:11 | 06:00 | 18:56 | 05:35 | 19:21 | 05:09 | 19:47 |
| 27(Sel) | 06:23 (109°) | 18:34 (252°) | 12:28 (73°) | 12:11 | 06:01 | 18:56 | 05:35 | 19:21 | 05:10 | 19:47 |
| 28(Rab) | 06:23 (108°) | 18:34 (252°) | 12:29 (74°) | 12:11 | 06:01 | 18:56 | 05:36 | 19:22 | 05:10 | 19:47 |
| 29(Kam) | 06:23 (108°) | 18:35 (252°) | 12:29 (74°) | 12:11 | 06:01 | 18:56 | 05:36 | 19:22 | 05:11 | 19:47 |
| 30(Jum) | 06:23 (108°) | 18:35 (252°) | 12:29 (74°) | 12:11 | 06:02 | 18:56 | 05:36 | 19:22 | 05:11 | 19:47 |
| 31(Sab) | 06:23 (107°) | 18:35 (253°) | 12:29 (74°) | 12:11 | 06:02 | 18:56 | 05:37 | 19:22 | 05:11 | 19:47 |
Arah Matahari
Prakiraan Cuaca
Grafik matahari terbit dan terbenam tahunan(2026)
Wilayah terdekat
- Solok Selatan
- Sungai Penuh
- Kerinci
- Solok
- Dharmasraya
- Muko Muko
- Padang
- Sijunjung
- Sawahlunto
- Bungo
- Tanah Datar
- Merangin
- Padang Pariaman
- Kuantan Singingi
- Pariaman
- Padang Panjang
- Bukittinggi
- Payakumbuh
- Tebo
- Agam
Fakta Matahari Terbit & Terbenam di Pesisir Selatan Tahun 2026
T. Kapan hari terpanjang di Pesisir Selatan?
J. Titik balik matahari musim panas (summer solstice) tahun 2026 jatuh pada 21 Desember.
Pada hari ini, matahari terbit pada pukul 06:06 dan terbenam pada pukul 18:22, memberikan kita 12 jam 15 menit sinar matahari.
Ini adalah hari dengan sinar matahari terbanyak sepanjang tahun.
T. Apakah matahari terbit paling awal terjadi pada titik balik matahari musim panas?
J. Tidak persis!
Di Pesisir Selatan, matahari terbit paling awal sebenarnya terjadi sekitar 6 November (05:53).
Ini sekitar 45 hari sebelum titik balik matahari musim panas.
T. Kapan matahari terbenam paling akhir?
J. Matahari terbenam paling akhir terjadi sekitar 8 Februari (18:36).
Bahkan setelah titik balik matahari berlalu, sore hari tetap terang beberapa hari lagi.
T. Kapan hari terpendek di Pesisir Selatan?
J. Titik balik matahari musim dingin (winter solstice) tahun 2026 jatuh pada 21 Juni.
Matahari terbit pada pukul 06:16 dan terbenam pada pukul 18:19.
Dibandingkan dengan titik balik matahari musim panas, siang hari lebih pendek sekitar 0 jam 12 menit.
