豊橋市(愛知県)の月の出と月の入り
月の出
17:36
--
南中
00:08
60.24°
月の入り
06:02
--
現地時間: --:--
現在の月: --
| 月の出 | 17:36 | |
|---|---|---|
| 月の入り | 06:02 | |
| 南中 | 00:08 | |
| 高度 | 60.24° | |
| 月齢 | 13.6 | |
| 輝面比 | 99.9% | |
| 次の月相 |
新月
3/19 00:00
|
上弦の月
3/26 00:00
|
|
満月
3/3 00:00
|
下弦の月
3/11 00:00
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11.6 (93.4%) 月の出 15:22 月の入り 04:57 | 2 12.6 (97.8%) 月の出 16:31 月の入り 05:32 | 3 13.6 (99.9%) 満月 月の出 17:36 月の入り 06:02 | 4 14.6 (99.5%) 月の出 18:39 月の入り 06:29 | 5 15.6 (97%) 月の出 19:41 月の入り 06:54 | 6 16.6 (92.6%) 月の出 20:41 月の入り 07:20 | 7 17.6 (86.6%) 月の出 21:41 月の入り 07:46 |
8 18.6 (79.3%) 月の出 22:42 月の入り 08:14 | 9 19.6 (71%) 月の出 23:42 月の入り 08:47 | 10 20.6 (62.1%) 月の出 月の入り 09:24 | 11 21.6 (52.8%) 下弦の月 月の出 00:40 月の入り 10:07 | 12 22.6 (43.3%) 月の出 01:35 月の入り 10:57 | 13 23.6 (34%) 月の出 02:25 月の入り 11:53 | 14 24.6 (25%) 月の出 03:10 月の入り 12:54 |
15 25.6 (16.9%) 月の出 03:49 月の入り 13:57 | 16 26.6 (9.9%) 月の出 04:22 月の入り 15:01 | 17 27.6 (4.5%) 月の出 04:53 月の入り 16:06 | 18 28.6 (1.1%) 月の出 05:21 月の入り 17:12 | 19 0.1 (0%) 新月 月の出 05:48 月の入り 18:18 | 20 春分の日 1.1 (1.6%) 月の出 06:16 月の入り 19:27 | 21 2.1 (5.7%) 月の出 06:46 月の入り 20:38 |
22 3.1 (12.3%) 月の出 07:20 月の入り 21:51 | 23 4.1 (21%) 月の出 08:00 月の入り 23:05 | 24 5.1 (31.2%) 月の出 08:49 月の入り | 25 6.1 (42.4%) 月の出 09:47 月の入り 00:16 | 26 7.1 (53.8%) 上弦の月 月の出 10:52 月の入り 01:19 | 27 8.1 (64.8%) 月の出 12:02 月の入り 02:13 | 28 9.1 (75%) 月の出 13:11 月の入り 02:57 |
29 10.1 (83.7%) 月の出 14:19 月の入り 03:33 | 30 11.1 (90.8%) 月の出 15:24 月の入り 04:04 | 31 12.1 (96%) 月の出 16:27 月の入り 04:31 |
| 日付 | 月齢(輝面比) | 月相 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 (日) | 11.6 | 15:22 | 04:57 | |
| 3/2 (月) | 12.6 | 16:31 | 05:32 | |
| 3/3 (火) | 13.6 | 満月 | 17:36 | 06:02 |
| 3/4 (水) | 14.6 | 18:39 | 06:29 | |
| 3/5 (木) | 15.6 | 19:41 | 06:54 | |
| 3/6 (金) | 16.6 | 20:41 | 07:20 | |
| 3/7 (土) | 17.6 | 21:41 | 07:46 | |
| 3/8 (日) | 18.6 | 22:42 | 08:14 | |
| 3/9 (月) | 19.6 | 23:42 | 08:47 | |
| 3/10 (火) | 20.6 | 09:24 | ||
| 3/11 (水) | 21.6 | 下弦の月 | 00:40 | 10:07 |
| 3/12 (木) | 22.6 | 01:35 | 10:57 | |
| 3/13 (金) | 23.6 | 02:25 | 11:53 | |
| 3/14 (土) | 24.6 | 03:10 | 12:54 | |
| 3/15 (日) | 25.6 | 03:49 | 13:57 | |
| 3/16 (月) | 26.6 | 04:22 | 15:01 | |
| 3/17 (火) | 27.6 | 04:53 | 16:06 | |
| 3/18 (水) | 28.6 | 05:21 | 17:12 | |
| 3/19 (木) | 0.1 | 新月 | 05:48 | 18:18 |
| 3/20 (金) | 1.1 | 06:16 | 19:27 | |
| 3/21 (土) | 2.1 | 06:46 | 20:38 | |
| 3/22 (日) | 3.1 | 07:20 | 21:51 | |
| 3/23 (月) | 4.1 | 08:00 | 23:05 | |
| 3/24 (火) | 5.1 | 08:49 | ||
| 3/25 (水) | 6.1 | 09:47 | 00:16 | |
| 3/26 (木) | 7.1 | 上弦の月 | 10:52 | 01:19 |
| 3/27 (金) | 8.1 | 12:02 | 02:13 | |
| 3/28 (土) | 9.1 | 13:11 | 02:57 | |
| 3/29 (日) | 10.1 | 14:19 | 03:33 | |
| 3/30 (月) | 11.1 | 15:24 | 04:04 | |
| 3/31 (火) | 12.1 | 16:27 | 04:31 |
月の方角
天気予報
月と太陽系の惑星位置
200px/AU
近くの地域
豊橋市について
豊橋市(緯度34.769200、経度137.391466)は、太平洋に面した温暖な地域です。本日の月の出は{mr}、月の入りは{ms}となっています。仕事帰りや夕食後のひととき、海沿いの道を歩きながら水平線から昇る月を眺める時間は、忙しい日常の中でほっと心が落ち着く瞬間です。
この地域では、夏の風物詩として手筒花火が有名ですが、秋の夜長には豊川沿いの遊歩道や吉田城址のある豊橋公園から月を眺める人の姿も見られます。高台から見下ろす街の灯りと空に浮かぶ月のコントラストは、どこか懐かしさを感じさせてくれます。
ベランダから見える月の位置や形を確認しながら、洗濯物を取り込むタイミングを考えたり、子どもと一緒に月の満ち欠けを観察したり。月の出入り時刻を知っておくと、日々の暮らしの中でふとした瞬間に空を見上げる楽しみが増えていきます。
この地域では、夏の風物詩として手筒花火が有名ですが、秋の夜長には豊川沿いの遊歩道や吉田城址のある豊橋公園から月を眺める人の姿も見られます。高台から見下ろす街の灯りと空に浮かぶ月のコントラストは、どこか懐かしさを感じさせてくれます。
ベランダから見える月の位置や形を確認しながら、洗濯物を取り込むタイミングを考えたり、子どもと一緒に月の満ち欠けを観察したり。月の出入り時刻を知っておくと、日々の暮らしの中でふとした瞬間に空を見上げる楽しみが増えていきます。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
