由利本荘市(秋田県)の月の出と月の入り
月の出
04:10
--
南中
08:40
22.53°
月の入り
13:07
--
現地時間: --:--
現在の月: --
| 月の出 | 04:10 | |
|---|---|---|
| 月の入り | 13:07 | |
| 南中 | 08:40 | |
| 高度 | 22.53° | |
| 月齢 | 26.1 | |
| 輝面比 | 12.7% | |
| 次の月相 |
新月
1/19 00:00
|
上弦の月
1/26 00:00
|
|
満月
2/2 00:00
|
下弦の月
2/9 00:00
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 元日 12.1 (92.2%) 月の出 13:47 月の入り 04:34 | 2 13.1 (97.4%) 月の出 14:47 月の入り 05:50 | 3 14.1 (99.7%) 満月 月の出 15:58 月の入り 06:56 | ||||
4 15.1 (99.2%) 月の出 17:15 月の入り 07:50 | 5 16.1 (95.9%) 月の出 18:32 月の入り 08:32 | 6 17.1 (90.4%) 月の出 19:46 月の入り 09:05 | 7 18.1 (83%) 月の出 20:55 月の入り 09:32 | 8 19.1 (74.4%) 月の出 22:00 月の入り 09:56 | 9 20.1 (65%) 月の出 23:03 月の入り 10:18 | 10 21.1 (55.3%) 月の出 月の入り 10:39 |
11 22.1 (45.7%) 下弦の月 月の出 00:05 月の入り 11:01 | 12 成人の日 23.1 (36.3%) 月の出 01:06 月の入り 11:25 | 13 24.1 (27.5%) 月の出 02:08 月の入り 11:53 | 14 25.1 (19.6%) 月の出 03:10 月の入り 12:27 | 15 26.1 (12.7%) 月の出 04:10 月の入り 13:07 | 16 27.1 (7.1%) 月の出 05:08 月の入り 13:56 | 17 28.1 (3%) 月の出 05:59 月の入り 14:52 |
18 29.1 (0.6%) 月の出 06:44 月の入り 15:54 | 19 0.3 (0.2%) 新月 月の出 07:21 月の入り 17:00 | 20 1.3 (1.8%) 月の出 07:53 月の入り 18:07 | 21 2.3 (5.4%) 月の出 08:20 月の入り 19:14 | 22 3.3 (11.1%) 月の出 08:45 月の入り 20:20 | 23 4.3 (18.7%) 月の出 09:08 月の入り 21:27 | 24 5.3 (27.8%) 月の出 09:30 月の入り 22:35 |
25 6.3 (38.2%) 月の出 09:55 月の入り 23:46 | 26 7.3 (49.3%) 上弦の月 月の出 10:23 月の入り | 27 8.3 (60.6%) 月の出 10:56 月の入り 01:00 | 28 9.3 (71.5%) 月の出 11:38 月の入り 02:16 | 29 10.3 (81.4%) 月の出 12:31 月の入り 03:31 | 30 11.3 (89.6%) 月の出 13:35 月の入り 04:39 | 31 12.3 (95.6%) 月の出 14:48 月の入り 05:37 |
| 日付 | 月齢(輝面比) | 月相 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (木) | 12.1 | 13:47 | 04:34 | |
| 1/2 (金) | 13.1 | 14:47 | 05:50 | |
| 1/3 (土) | 14.1 | 満月 | 15:58 | 06:56 |
| 1/4 (日) | 15.1 | 17:15 | 07:50 | |
| 1/5 (月) | 16.1 | 18:32 | 08:32 | |
| 1/6 (火) | 17.1 | 19:46 | 09:05 | |
| 1/7 (水) | 18.1 | 20:55 | 09:32 | |
| 1/8 (木) | 19.1 | 22:00 | 09:56 | |
| 1/9 (金) | 20.1 | 23:03 | 10:18 | |
| 1/10 (土) | 21.1 | 10:39 | ||
| 1/11 (日) | 22.1 | 下弦の月 | 00:05 | 11:01 |
| 1/12 (月) | 23.1 | 01:06 | 11:25 | |
| 1/13 (火) | 24.1 | 02:08 | 11:53 | |
| 1/14 (水) | 25.1 | 03:10 | 12:27 | |
| 1/15 (木) | 26.1 | 04:10 | 13:07 | |
| 1/16 (金) | 27.1 | 05:08 | 13:56 | |
| 1/17 (土) | 28.1 | 05:59 | 14:52 | |
| 1/18 (日) | 29.1 | 06:44 | 15:54 | |
| 1/19 (月) | 0.3 | 新月 | 07:21 | 17:00 |
| 1/20 (火) | 1.3 | 07:53 | 18:07 | |
| 1/21 (水) | 2.3 | 08:20 | 19:14 | |
| 1/22 (木) | 3.3 | 08:45 | 20:20 | |
| 1/23 (金) | 4.3 | 09:08 | 21:27 | |
| 1/24 (土) | 5.3 | 09:30 | 22:35 | |
| 1/25 (日) | 6.3 | 09:55 | 23:46 | |
| 1/26 (月) | 7.3 | 上弦の月 | 10:23 | |
| 1/27 (火) | 8.3 | 10:56 | 01:00 | |
| 1/28 (水) | 9.3 | 11:38 | 02:16 | |
| 1/29 (木) | 10.3 | 12:31 | 03:31 | |
| 1/30 (金) | 11.3 | 13:35 | 04:39 | |
| 1/31 (土) | 12.3 | 14:48 | 05:37 |
月の方角
天気予報
月と太陽系の惑星位置
200px/AU
近くの地域
- にかほ市
- 大仙市
- 秋田市
- 雄勝郡羽後町
- 飽海郡遊佐町
- 横手市
- 湯沢市
- 仙北郡美郷町
- 潟上市
- 酒田市
- 雄勝郡東成瀬村
- 男鹿市
- 南秋田郡井川町
- 和賀郡西和賀町
- 東田川郡庄内町
- 最上郡金山町
- 最上郡真室川町
- 南秋田郡五城目町
- 南秋田郡八郎潟町
- 最上郡鮭川村
由利本荘市について
由利本荘市は、秋田県の南西部に位置する海と山に囲まれた自然豊かなまちです。緯度39.385877、経度140.048791に位置するこの地域では、日本海に沈む夕日と昇る月を同時に楽しめる季節もあり、地元の人々に親しまれています。本日の月の出は{mr}、月の入りは{ms}となっています。
由利本荘市は、古くから鳥海山を望む景勝地として知られ、月を愛でる文化が受け継がれてきました。特に海岸線沿いでは、水面に映る月の道が美しく、仕事帰りや夜の散歩で海辺を歩く人も少なくありません。内陸部では、田園風景の向こうに浮かぶ月が、日々の暮らしに静かな安らぎを与えてくれます。
季節ごとに変わる月の表情を、窓辺やベランダから眺めるのも楽しみのひとつ。春は柔らかな月明かりの中で桜が咲き、秋には澄んだ夜空に月が冴え渡ります。日々の忙しさの中で、ふと見上げた空に浮かぶ月に心が和む、そんな瞬間を大切にしたい地域です。
由利本荘市は、古くから鳥海山を望む景勝地として知られ、月を愛でる文化が受け継がれてきました。特に海岸線沿いでは、水面に映る月の道が美しく、仕事帰りや夜の散歩で海辺を歩く人も少なくありません。内陸部では、田園風景の向こうに浮かぶ月が、日々の暮らしに静かな安らぎを与えてくれます。
季節ごとに変わる月の表情を、窓辺やベランダから眺めるのも楽しみのひとつ。春は柔らかな月明かりの中で桜が咲き、秋には澄んだ夜空に月が冴え渡ります。日々の忙しさの中で、ふと見上げた空に浮かぶ月に心が和む、そんな瞬間を大切にしたい地域です。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
