新居浜市(愛媛県)の月の出と月の入り
月の出
05:01
--
南中
11:41
67.48°
月の入り
18:32
--
現地時間: --:--
現在の月: --
| 月の出 | 05:01 | |
|---|---|---|
| 月の入り | 18:32 | |
| 南中 | 11:41 | |
| 高度 | 67.48° | |
| 月齢 | 29.1 | |
| 輝面比 | 0.3% | |
| 次の月相 |
新月
4/17 00:00
|
上弦の月
4/24 00:00
|
|
満月
5/2 00:00
|
下弦の月
5/10 00:00
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.1 (99%) 月の出 17:45 月の入り 05:13 | 2 14.1 (99.9%) 満月 月の出 18:44 月の入り 05:39 | 3 15.1 (98.8%) 月の出 19:44 月の入り 06:05 | 4 16.1 (95.8%) 月の出 20:44 月の入り 06:33 | |||
5 17.1 (91.2%) 月の出 21:44 月の入り 07:04 | 6 18.1 (85%) 月の出 22:43 月の入り 07:40 | 7 19.1 (77.7%) 月の出 23:40 月の入り 08:22 | 8 20.1 (69.4%) 月の出 月の入り 09:09 | 9 21.1 (60.4%) 月の出 00:32 月の入り 10:02 | 10 22.1 (50.9%) 下弦の月 月の出 01:18 月の入り 11:00 | 11 23.1 (41.2%) 月の出 01:59 月の入り 12:01 |
12 24.1 (31.6%) 月の出 02:34 月の入り 13:03 | 13 25.1 (22.4%) 月の出 03:06 月の入り 14:06 | 14 26.1 (14.2%) 月の出 03:35 月の入り 15:09 | 15 27.1 (7.5%) 月の出 04:03 月の入り 16:14 | 16 28.1 (2.6%) 月の出 04:31 月の入り 17:22 | 17 29.1 (0.3%) 新月 月の出 05:01 月の入り 18:32 | 18 0.6 (0.7%) 月の出 05:34 月の入り 19:46 |
19 1.6 (4%) 月の出 06:14 月の入り 21:02 | 20 2.6 (10.1%) 月の出 07:01 月の入り 22:16 | 21 3.6 (18.3%) 月の出 07:58 月の入り 23:24 | 22 4.6 (28.3%) 月の出 09:03 月の入り | 23 5.6 (39.2%) 月の出 10:12 月の入り 00:23 | 24 6.6 (50.3%) 上弦の月 月の出 11:23 月の入り 01:11 | 25 7.6 (61.2%) 月の出 12:31 月の入り 01:50 |
26 8.6 (71.3%) 月の出 13:36 月の入り 02:23 | 27 9.6 (80.3%) 月の出 14:38 月の入り 02:51 | 28 10.6 (87.8%) 月の出 15:38 月の入り 03:17 | 29 昭和の日 11.6 (93.5%) 月の出 16:36 月の入り 03:42 | 30 12.6 (97.5%) 月の出 17:35 月の入り 04:08 |
| 日付 | 月齢(輝面比) | 月相 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 (水) | 13.1 | 17:45 | 05:13 | |
| 4/2 (木) | 14.1 | 満月 | 18:44 | 05:39 |
| 4/3 (金) | 15.1 | 19:44 | 06:05 | |
| 4/4 (土) | 16.1 | 20:44 | 06:33 | |
| 4/5 (日) | 17.1 | 21:44 | 07:04 | |
| 4/6 (月) | 18.1 | 22:43 | 07:40 | |
| 4/7 (火) | 19.1 | 23:40 | 08:22 | |
| 4/8 (水) | 20.1 | 09:09 | ||
| 4/9 (木) | 21.1 | 00:32 | 10:02 | |
| 4/10 (金) | 22.1 | 下弦の月 | 01:18 | 11:00 |
| 4/11 (土) | 23.1 | 01:59 | 12:01 | |
| 4/12 (日) | 24.1 | 02:34 | 13:03 | |
| 4/13 (月) | 25.1 | 03:06 | 14:06 | |
| 4/14 (火) | 26.1 | 03:35 | 15:09 | |
| 4/15 (水) | 27.1 | 04:03 | 16:14 | |
| 4/16 (木) | 28.1 | 04:31 | 17:22 | |
| 4/17 (金) | 29.1 | 新月 | 05:01 | 18:32 |
| 4/18 (土) | 0.6 | 05:34 | 19:46 | |
| 4/19 (日) | 1.6 | 06:14 | 21:02 | |
| 4/20 (月) | 2.6 | 07:01 | 22:16 | |
| 4/21 (火) | 3.6 | 07:58 | 23:24 | |
| 4/22 (水) | 4.6 | 09:03 | ||
| 4/23 (木) | 5.6 | 10:12 | 00:23 | |
| 4/24 (金) | 6.6 | 上弦の月 | 11:23 | 01:11 |
| 4/25 (土) | 7.6 | 12:31 | 01:50 | |
| 4/26 (日) | 8.6 | 13:36 | 02:23 | |
| 4/27 (月) | 9.6 | 14:38 | 02:51 | |
| 4/28 (火) | 10.6 | 15:38 | 03:17 | |
| 4/29 (水) | 11.6 | 16:36 | 03:42 | |
| 4/30 (木) | 12.6 | 17:35 | 04:08 |
月の方角
天気予報
月と太陽系の惑星位置
200px/AU
近くの地域
- 西条市
- 四国中央市
- 土佐郡大川村
- 今治市
- 土佐郡土佐町
- 越智郡上島町
- 長岡郡本山町
- 観音寺市
- 長岡郡大豊町
- 東温市
- 吾川郡仁淀川町
- 三豊市
- 高岡郡越知町
- 吾川郡いの町
- 高岡郡日高村
- 豊田郡大崎上島町
- 三好市
- 上浮穴郡久万高原町
- 松山市
- 高知市
新居浜市について
新居浜市(緯度33.960290、経度133.283351)は、瀬戸内海に面した穏やかな気候に恵まれた街です。本日の月の出は{mr}、月の入りは{ms}となっています。仕事帰りの道すがら、穏やかな瀬戸内の空に浮かぶ月を眺めると、一日の疲れもやわらぐようです。
工業都市として知られる新居浜ですが、少し足を延ばせば自然豊かな景色が広がります。マイントピア別子の周辺は、かつての別子銅山の歴史を感じながら夜空を見上げられる場所。夕暮れから夜にかけて、山あいに昇る月の美しさは格別です。海沿いのマリンパーク新居浜では、瀬戸内海の水面に映る月の光が幻想的な景色を見せてくれます。
日々の暮らしの中で、ベランダから月を眺めたり、夜の散歩で空を見上げたり。月の出と月の入りの時刻を知っておくと、そんな何気ない時間がより豊かに感じられます。穏やかな瀬戸内の気候だからこそ、月を楽しめる日も多い新居浜の夜空です。
工業都市として知られる新居浜ですが、少し足を延ばせば自然豊かな景色が広がります。マイントピア別子の周辺は、かつての別子銅山の歴史を感じながら夜空を見上げられる場所。夕暮れから夜にかけて、山あいに昇る月の美しさは格別です。海沿いのマリンパーク新居浜では、瀬戸内海の水面に映る月の光が幻想的な景色を見せてくれます。
日々の暮らしの中で、ベランダから月を眺めたり、夜の散歩で空を見上げたり。月の出と月の入りの時刻を知っておくと、そんな何気ない時間がより豊かに感じられます。穏やかな瀬戸内の気候だからこそ、月を楽しめる日も多い新居浜の夜空です。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
