田村郡三春町(福島県)の月の出と月の入り
月の出
04:27
--
南中
11:11
63.81°
月の入り
18:07
--
現地時間: --:--
現在の月: --
| 月の出 | 04:27 | |
|---|---|---|
| 月の入り | 18:07 | |
| 南中 | 11:11 | |
| 高度 | 63.81° | |
| 月齢 | 29.1 | |
| 輝面比 | 0.3% | |
| 次の月相 |
新月
4/17 00:00
|
上弦の月
4/24 00:00
|
|
満月
5/2 00:00
|
下弦の月
5/10 00:00
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.1 (99%) 月の出 17:16 月の入り 04:44 | 2 14.1 (99.9%) 満月 月の出 18:18 月の入り 05:07 | 3 15.1 (98.8%) 月の出 19:20 月の入り 05:31 | 4 16.1 (95.8%) 月の出 20:22 月の入り 05:57 | |||
5 17.1 (91.2%) 月の出 21:24 月の入り 06:26 | 6 18.1 (85%) 月の出 22:25 月の入り 07:00 | 7 19.1 (77.7%) 月の出 23:22 月の入り 07:40 | 8 20.1 (69.4%) 月の出 月の入り 08:26 | 9 21.1 (60.4%) 月の出 00:14 月の入り 09:20 | 10 22.1 (50.9%) 下弦の月 月の出 01:00 月の入り 10:19 | 11 23.1 (41.2%) 月の出 01:39 月の入り 11:21 |
12 24.1 (31.6%) 月の出 02:13 月の入り 12:25 | 13 25.1 (22.4%) 月の出 02:42 月の入り 13:31 | 14 26.1 (14.2%) 月の出 03:09 月の入り 14:37 | 15 27.1 (7.5%) 月の出 03:35 月の入り 15:44 | 16 28.1 (2.6%) 月の出 04:00 月の入り 16:54 | 17 29.1 (0.3%) 新月 月の出 04:27 月の入り 18:07 | 18 0.6 (0.7%) 月の出 04:58 月の入り 19:24 |
19 1.6 (4%) 月の出 05:35 月の入り 20:42 | 20 2.6 (10.1%) 月の出 06:20 月の入り 21:58 | 21 3.6 (18.3%) 月の出 07:15 月の入り 23:07 | 22 4.6 (28.3%) 月の出 08:20 月の入り | 23 5.6 (39.2%) 月の出 09:31 月の入り 00:05 | 24 6.6 (50.3%) 上弦の月 月の出 10:43 月の入り 00:51 | 25 7.6 (61.2%) 月の出 11:54 月の入り 01:28 |
26 8.6 (71.3%) 月の出 13:01 月の入り 01:59 | 27 9.6 (80.3%) 月の出 14:06 月の入り 02:25 | 28 10.6 (87.8%) 月の出 15:08 月の入り 02:49 | 29 昭和の日 11.6 (93.5%) 月の出 16:09 月の入り 03:11 | 30 12.6 (97.5%) 月の出 17:10 月の入り 03:35 |
| 日付 | 月齢(輝面比) | 月相 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 (水) | 13.1 | 17:16 | 04:44 | |
| 4/2 (木) | 14.1 | 満月 | 18:18 | 05:07 |
| 4/3 (金) | 15.1 | 19:20 | 05:31 | |
| 4/4 (土) | 16.1 | 20:22 | 05:57 | |
| 4/5 (日) | 17.1 | 21:24 | 06:26 | |
| 4/6 (月) | 18.1 | 22:25 | 07:00 | |
| 4/7 (火) | 19.1 | 23:22 | 07:40 | |
| 4/8 (水) | 20.1 | 08:26 | ||
| 4/9 (木) | 21.1 | 00:14 | 09:20 | |
| 4/10 (金) | 22.1 | 下弦の月 | 01:00 | 10:19 |
| 4/11 (土) | 23.1 | 01:39 | 11:21 | |
| 4/12 (日) | 24.1 | 02:13 | 12:25 | |
| 4/13 (月) | 25.1 | 02:42 | 13:31 | |
| 4/14 (火) | 26.1 | 03:09 | 14:37 | |
| 4/15 (水) | 27.1 | 03:35 | 15:44 | |
| 4/16 (木) | 28.1 | 04:00 | 16:54 | |
| 4/17 (金) | 29.1 | 新月 | 04:27 | 18:07 |
| 4/18 (土) | 0.6 | 04:58 | 19:24 | |
| 4/19 (日) | 1.6 | 05:35 | 20:42 | |
| 4/20 (月) | 2.6 | 06:20 | 21:58 | |
| 4/21 (火) | 3.6 | 07:15 | 23:07 | |
| 4/22 (水) | 4.6 | 08:20 | ||
| 4/23 (木) | 5.6 | 09:31 | 00:05 | |
| 4/24 (金) | 6.6 | 上弦の月 | 10:43 | 00:51 |
| 4/25 (土) | 7.6 | 11:54 | 01:28 | |
| 4/26 (日) | 8.6 | 13:01 | 01:59 | |
| 4/27 (月) | 9.6 | 14:06 | 02:25 | |
| 4/28 (火) | 10.6 | 15:08 | 02:49 | |
| 4/29 (水) | 11.6 | 16:09 | 03:11 | |
| 4/30 (木) | 12.6 | 17:10 | 03:35 |
月の方角
天気予報
月と太陽系の惑星位置
200px/AU
近くの地域
- 田村市
- 本宮市
- 郡山市
- 安達郡大玉村
- 二本松市
- 須賀川市
- 田村郡小野町
- 岩瀬郡鏡石町
- 双葉郡葛尾村
- 石川郡平田村
- 伊達郡川俣町
- 石川郡玉川村
- 岩瀬郡天栄村
- 西白河郡矢吹町
- 双葉郡川内村
- 石川郡石川町
- 相馬郡飯舘村
- 西白河郡中島村
- 福島市
- 西白河郡泉崎村
田村郡三春町について
田村郡三春町(緯度37.441048、経度140.492569)は、福島県のほぼ中央に位置する、桜の名所として知られる歴史ある町です。この地域の月の出は{mr}、月の入りは{ms}となっています。春には三春滝桜の古木を見上げながら、夜空に浮かぶ月を眺める贅沢な時間を過ごせます。樹齢1000年を超える桜と月のコラボレーションは、この町ならではの特別な光景です。
城下町の面影を残す町並みを歩いていると、ふと見上げた空に月が静かに輝いていることに気づきます。買い物の帰り道や夜の散歩の途中、昔ながらの街並みと月の組み合わせが、どこか懐かしい気持ちにさせてくれます。
季節によって変わる月の高さや昇る位置を知っておくと、ベランダから月見を楽しんだり、夜空を見上げるタイミングがつかみやすくなります。歴史と自然が調和するこの町で、月の動きを感じながら過ごす日々は、心にゆとりを与えてくれるはずです。
城下町の面影を残す町並みを歩いていると、ふと見上げた空に月が静かに輝いていることに気づきます。買い物の帰り道や夜の散歩の途中、昔ながらの街並みと月の組み合わせが、どこか懐かしい気持ちにさせてくれます。
季節によって変わる月の高さや昇る位置を知っておくと、ベランダから月見を楽しんだり、夜空を見上げるタイミングがつかみやすくなります。歴史と自然が調和するこの町で、月の動きを感じながら過ごす日々は、心にゆとりを与えてくれるはずです。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
