本巣市(岐阜県)の月の出と月の入り
月の出
04:10
--
南中
08:54
26.43°
月の入り
13:36
--
現地時間: --:--
現在の月: --
| 月の出 | 04:10 | |
|---|---|---|
| 月の入り | 13:36 | |
| 南中 | 08:54 | |
| 高度 | 26.43° | |
| 月齢 | 26.1 | |
| 輝面比 | 12.7% | |
| 次の月相 |
新月
1/19 00:00
|
上弦の月
1/26 00:00
|
|
満月
2/2 00:00
|
下弦の月
2/9 00:00
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 元日 12.1 (92.2%) 月の出 14:15 月の入り 04:34 | 2 13.1 (97.4%) 月の出 15:17 月の入り 05:49 | 3 14.1 (99.7%) 満月 月の出 16:27 月の入り 06:55 | ||||
4 15.1 (99.2%) 月の出 17:42 月の入り 07:51 | 5 16.1 (95.9%) 月の出 18:56 月の入り 08:35 | 6 17.1 (90.4%) 月の出 20:06 月の入り 09:11 | 7 18.1 (83%) 月の出 21:12 月の入り 09:41 | 8 19.1 (74.4%) 月の出 22:15 月の入り 10:08 | 9 20.1 (65%) 月の出 23:15 月の入り 10:32 | 10 21.1 (55.3%) 月の出 月の入り 10:56 |
11 22.1 (45.7%) 下弦の月 月の出 00:14 月の入り 11:21 | 12 成人の日 23.1 (36.3%) 月の出 01:12 月の入り 11:48 | 13 24.1 (27.5%) 月の出 02:12 月の入り 12:18 | 14 25.1 (19.6%) 月の出 03:11 月の入り 12:54 | 15 26.1 (12.7%) 月の出 04:10 月の入り 13:36 | 16 27.1 (7.1%) 月の出 05:06 月の入り 14:25 | 17 28.1 (3%) 月の出 05:58 月の入り 15:20 |
18 29.1 (0.6%) 月の出 06:44 月の入り 16:21 | 19 0.3 (0.2%) 新月 月の出 07:24 月の入り 17:25 | 20 1.3 (1.8%) 月の出 07:58 月の入り 18:29 | 21 2.3 (5.4%) 月の出 08:28 月の入り 19:33 | 22 3.3 (11.1%) 月の出 08:55 月の入り 20:37 | 23 4.3 (18.7%) 月の出 09:20 月の入り 21:41 | 24 5.3 (27.8%) 月の出 09:46 月の入り 22:46 |
25 6.3 (38.2%) 月の出 10:14 月の入り 23:54 | 26 7.3 (49.3%) 上弦の月 月の出 10:44 月の入り | 27 8.3 (60.6%) 月の出 11:21 月の入り 01:04 | 28 9.3 (71.5%) 月の出 12:05 月の入り 02:17 | 29 10.3 (81.4%) 月の出 13:00 月の入り 03:30 | 30 11.3 (89.6%) 月の出 14:04 月の入り 04:38 | 31 12.3 (95.6%) 月の出 15:16 月の入り 05:37 |
| 日付 | 月齢(輝面比) | 月相 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (木) | 12.1 | 14:15 | 04:34 | |
| 1/2 (金) | 13.1 | 15:17 | 05:49 | |
| 1/3 (土) | 14.1 | 満月 | 16:27 | 06:55 |
| 1/4 (日) | 15.1 | 17:42 | 07:51 | |
| 1/5 (月) | 16.1 | 18:56 | 08:35 | |
| 1/6 (火) | 17.1 | 20:06 | 09:11 | |
| 1/7 (水) | 18.1 | 21:12 | 09:41 | |
| 1/8 (木) | 19.1 | 22:15 | 10:08 | |
| 1/9 (金) | 20.1 | 23:15 | 10:32 | |
| 1/10 (土) | 21.1 | 10:56 | ||
| 1/11 (日) | 22.1 | 下弦の月 | 00:14 | 11:21 |
| 1/12 (月) | 23.1 | 01:12 | 11:48 | |
| 1/13 (火) | 24.1 | 02:12 | 12:18 | |
| 1/14 (水) | 25.1 | 03:11 | 12:54 | |
| 1/15 (木) | 26.1 | 04:10 | 13:36 | |
| 1/16 (金) | 27.1 | 05:06 | 14:25 | |
| 1/17 (土) | 28.1 | 05:58 | 15:20 | |
| 1/18 (日) | 29.1 | 06:44 | 16:21 | |
| 1/19 (月) | 0.3 | 新月 | 07:24 | 17:25 |
| 1/20 (火) | 1.3 | 07:58 | 18:29 | |
| 1/21 (水) | 2.3 | 08:28 | 19:33 | |
| 1/22 (木) | 3.3 | 08:55 | 20:37 | |
| 1/23 (金) | 4.3 | 09:20 | 21:41 | |
| 1/24 (土) | 5.3 | 09:46 | 22:46 | |
| 1/25 (日) | 6.3 | 10:14 | 23:54 | |
| 1/26 (月) | 7.3 | 上弦の月 | 10:44 | |
| 1/27 (火) | 8.3 | 11:21 | 01:04 | |
| 1/28 (水) | 9.3 | 12:05 | 02:17 | |
| 1/29 (木) | 10.3 | 13:00 | 03:30 | |
| 1/30 (金) | 11.3 | 14:04 | 04:38 | |
| 1/31 (土) | 12.3 | 15:16 | 05:37 |
月の方角
天気予報
月と太陽系の惑星位置
200px/AU
近くの地域
本巣市について
本巣市(緯度35.483047、経度136.678766)は、清流根尾川と豊かな自然に恵まれた、静かな時間が流れる地域です。本日の月の出は{mr}、月の入りは{ms}となっています。この地域では、田園風景が広がる平野部から見上げる月が格別で、遮るものの少ない空に浮かぶ月の姿を、ゆったりと眺めることができます。
帰り道やベランダから何気なく空を見上げたとき、澄んだ空気の中に輝く月を見つけると、ほっと心が落ち着く瞬間があります。特に淡墨桜で知られる根尾地区では、春の夜桜と月の組み合わせが美しく、昼間とはまた違った風情を楽しめます。
月の出入りの時刻は日々変わっていくため、今日はいつ頃月が昇るのかを知っておくと、夜のお散歩や、洗濯物を取り込むタイミングで夜空を見上げる楽しみが増えます。忙しい毎日の中でも、ふと月を探してみる時間が、小さな癒しになるかもしれません。
帰り道やベランダから何気なく空を見上げたとき、澄んだ空気の中に輝く月を見つけると、ほっと心が落ち着く瞬間があります。特に淡墨桜で知られる根尾地区では、春の夜桜と月の組み合わせが美しく、昼間とはまた違った風情を楽しめます。
月の出入りの時刻は日々変わっていくため、今日はいつ頃月が昇るのかを知っておくと、夜のお散歩や、洗濯物を取り込むタイミングで夜空を見上げる楽しみが増えます。忙しい毎日の中でも、ふと月を探してみる時間が、小さな癒しになるかもしれません。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
