岩見沢市(北海道)の月の出と月の入り
月の出
04:19
--
南中
08:33
18.71°
月の入り
12:44
--
現地時間: --:--
現在の月: --
| 月の出 | 04:19 | |
|---|---|---|
| 月の入り | 12:44 | |
| 南中 | 08:33 | |
| 高度 | 18.71° | |
| 月齢 | 26.1 | |
| 輝面比 | 12.7% | |
| 次の月相 |
新月
1/19 00:00
|
上弦の月
1/26 00:00
|
|
満月
2/2 00:00
|
下弦の月
2/9 00:00
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 元日 12.1 (92.2%) 月の出 13:24 月の入り 04:42 | 2 13.1 (97.4%) 月の出 14:23 月の入り 05:59 | 3 14.1 (99.7%) 満月 月の出 15:35 月の入り 07:06 | ||||
4 15.1 (99.2%) 月の出 16:54 月の入り 07:57 | 5 16.1 (95.9%) 月の出 18:15 月の入り 08:37 | 6 17.1 (90.4%) 月の出 19:32 月の入り 09:07 | 7 18.1 (83%) 月の出 20:44 月の入り 09:30 | 8 19.1 (74.4%) 月の出 21:52 月の入り 09:51 | 9 20.1 (65%) 月の出 22:58 月の入り 10:10 | 10 21.1 (55.3%) 月の出 月の入り 10:28 |
11 22.1 (45.7%) 下弦の月 月の出 00:03 月の入り 10:47 | 12 成人の日 23.1 (36.3%) 月の出 01:07 月の入り 11:09 | 13 24.1 (27.5%) 月の出 02:12 月の入り 11:34 | 14 25.1 (19.6%) 月の出 03:17 月の入り 12:05 | 15 26.1 (12.7%) 月の出 04:19 月の入り 12:44 | 16 27.1 (7.1%) 月の出 05:18 月の入り 13:31 | 17 28.1 (3%) 月の出 06:09 月の入り 14:28 |
18 29.1 (0.6%) 月の出 06:52 月の入り 15:32 | 19 0.3 (0.2%) 新月 月の出 07:27 月の入り 16:40 | 20 1.3 (1.8%) 月の出 07:56 月の入り 17:50 | 21 2.3 (5.4%) 月の出 08:20 月の入り 19:00 | 22 3.3 (11.1%) 月の出 08:42 月の入り 20:10 | 23 4.3 (18.7%) 月の出 09:01 月の入り 21:20 | 24 5.3 (27.8%) 月の出 09:21 月の入り 22:32 |
25 6.3 (38.2%) 月の出 09:43 月の入り 23:46 | 26 7.3 (49.3%) 上弦の月 月の出 10:07 月の入り | 27 8.3 (60.6%) 月の出 10:37 月の入り 01:04 | 28 9.3 (71.5%) 月の出 11:16 月の入り 02:23 | 29 10.3 (81.4%) 月の出 12:07 月の入り 03:40 | 30 11.3 (89.6%) 月の出 13:11 月の入り 04:49 | 31 12.3 (95.6%) 月の出 14:26 月の入り 05:46 |
| 日付 | 月齢(輝面比) | 月相 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (木) | 12.1 | 13:24 | 04:42 | |
| 1/2 (金) | 13.1 | 14:23 | 05:59 | |
| 1/3 (土) | 14.1 | 満月 | 15:35 | 07:06 |
| 1/4 (日) | 15.1 | 16:54 | 07:57 | |
| 1/5 (月) | 16.1 | 18:15 | 08:37 | |
| 1/6 (火) | 17.1 | 19:32 | 09:07 | |
| 1/7 (水) | 18.1 | 20:44 | 09:30 | |
| 1/8 (木) | 19.1 | 21:52 | 09:51 | |
| 1/9 (金) | 20.1 | 22:58 | 10:10 | |
| 1/10 (土) | 21.1 | 10:28 | ||
| 1/11 (日) | 22.1 | 下弦の月 | 00:03 | 10:47 |
| 1/12 (月) | 23.1 | 01:07 | 11:09 | |
| 1/13 (火) | 24.1 | 02:12 | 11:34 | |
| 1/14 (水) | 25.1 | 03:17 | 12:05 | |
| 1/15 (木) | 26.1 | 04:19 | 12:44 | |
| 1/16 (金) | 27.1 | 05:18 | 13:31 | |
| 1/17 (土) | 28.1 | 06:09 | 14:28 | |
| 1/18 (日) | 29.1 | 06:52 | 15:32 | |
| 1/19 (月) | 0.3 | 新月 | 07:27 | 16:40 |
| 1/20 (火) | 1.3 | 07:56 | 17:50 | |
| 1/21 (水) | 2.3 | 08:20 | 19:00 | |
| 1/22 (木) | 3.3 | 08:42 | 20:10 | |
| 1/23 (金) | 4.3 | 09:01 | 21:20 | |
| 1/24 (土) | 5.3 | 09:21 | 22:32 | |
| 1/25 (日) | 6.3 | 09:43 | 23:46 | |
| 1/26 (月) | 7.3 | 上弦の月 | 10:07 | |
| 1/27 (火) | 8.3 | 10:37 | 01:04 | |
| 1/28 (水) | 9.3 | 11:16 | 02:23 | |
| 1/29 (木) | 10.3 | 12:07 | 03:40 | |
| 1/30 (金) | 11.3 | 13:11 | 04:49 | |
| 1/31 (土) | 12.3 | 14:26 | 05:46 |
月の方角
天気予報
月と太陽系の惑星位置
200px/AU
近くの地域
- 三笠市
- 石狩郡新篠津村
- 夕張郡栗山町
- 美唄市
- 空知郡南幌町
- 樺戸郡月形町
- 石狩郡当別町
- 夕張郡長沼町
- 夕張郡由仁町
- 江別市
- 夕張市
- 樺戸郡浦臼町
- 空知郡奈井江町
- 北広島市
- 札幌市厚別区
- 札幌市白石区
- 札幌市清田区
- 砂川市
- 札幌市東区
- 空知郡上砂川町
岩見沢市について
岩見沢市(緯度43.196206、経度141.775933)は、広大な石狩平野に位置する北海道有数の農業地域です。この地では、本日の月の出が{mr}、月の入りが{ms}となっています。市街地の明かりと農地の暗さのコントラストが美しく、晴れた夜には澄んだ空気の中で月の輝きを堪能できます。帰宅途中に見上げる空や、窓辺から眺める月の姿に、ほっと心が和む瞬間があるかもしれません。
市内にある利根別原始林の近くや、郊外の田園地帯では、遮るものの少ない北海道ならではの広い空に浮かぶ月を眺めることができます。特に秋の収穫期には、黄金色に輝く田んぼの上に昇る満月が幻想的な風景を作り出します。
冬の冷え込みが厳しいこの地では、月明かりに照らされた雪景色もまた格別です。真っ白な雪原に月の光が反射して、昼間とは違った静謐な美しさが広がります。日々の暮らしの中で、ふと見上げた夜空の月が、季節の移ろいを感じさせてくれることでしょう。
市内にある利根別原始林の近くや、郊外の田園地帯では、遮るものの少ない北海道ならではの広い空に浮かぶ月を眺めることができます。特に秋の収穫期には、黄金色に輝く田んぼの上に昇る満月が幻想的な風景を作り出します。
冬の冷え込みが厳しいこの地では、月明かりに照らされた雪景色もまた格別です。真っ白な雪原に月の光が反射して、昼間とは違った静謐な美しさが広がります。日々の暮らしの中で、ふと見上げた夜空の月が、季節の移ろいを感じさせてくれることでしょう。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
