東茨城郡城里町(茨城県)の月の出と月の入り
月の出
03:58
--
南中
08:39
25.45°
月の入り
13:17
--
現地時間: --:--
現在の月: --
| 月の出 | 03:58 | |
|---|---|---|
| 月の入り | 13:17 | |
| 南中 | 08:39 | |
| 高度 | 25.45° | |
| 月齢 | 26.1 | |
| 輝面比 | 12.7% | |
| 次の月相 |
新月
1/19 00:00
|
上弦の月
1/26 00:00
|
|
満月
2/2 00:00
|
下弦の月
2/9 00:00
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 元日 12.1 (92.2%) 月の出 13:57 月の入り 04:22 | 2 13.1 (97.4%) 月の出 14:57 月の入り 05:37 | 3 14.1 (99.7%) 満月 月の出 16:08 月の入り 06:43 | ||||
4 15.1 (99.2%) 月の出 17:23 月の入り 07:39 | 5 16.1 (95.9%) 月の出 18:38 月の入り 08:23 | 6 17.1 (90.4%) 月の出 19:49 月の入り 08:58 | 7 18.1 (83%) 月の出 20:56 月の入り 09:28 | 8 19.1 (74.4%) 月の出 21:59 月の入り 09:53 | 9 20.1 (65%) 月の出 23:00 月の入り 10:17 | 10 21.1 (55.3%) 月の出 23:59 月の入り 10:40 |
11 22.1 (45.7%) 下弦の月 月の出 月の入り 11:04 | 12 成人の日 23.1 (36.3%) 月の出 00:59 月の入り 11:31 | 13 24.1 (27.5%) 月の出 01:59 月の入り 12:00 | 14 25.1 (19.6%) 月の出 02:59 月の入り 12:35 | 15 26.1 (12.7%) 月の出 03:58 月の入り 13:17 | 16 27.1 (7.1%) 月の出 04:55 月の入り 14:06 | 17 28.1 (3%) 月の出 05:47 月の入り 15:01 |
18 29.1 (0.6%) 月の出 06:32 月の入り 16:03 | 19 0.3 (0.2%) 新月 月の出 07:11 月の入り 17:07 | 20 1.3 (1.8%) 月の出 07:45 月の入り 18:12 | 21 2.3 (5.4%) 月の出 08:14 月の入り 19:16 | 22 3.3 (11.1%) 月の出 08:41 月の入り 20:21 | 23 4.3 (18.7%) 月の出 09:06 月の入り 21:25 | 24 5.3 (27.8%) 月の出 09:31 月の入り 22:31 |
25 6.3 (38.2%) 月の出 09:57 月の入り 23:40 | 26 7.3 (49.3%) 上弦の月 月の出 10:27 月の入り | 27 8.3 (60.6%) 月の出 11:03 月の入り 00:51 | 28 9.3 (71.5%) 月の出 11:47 月の入り 02:05 | 29 10.3 (81.4%) 月の出 12:41 月の入り 03:18 | 30 11.3 (89.6%) 月の出 13:45 月の入り 04:26 | 31 12.3 (95.6%) 月の出 14:57 月の入り 05:25 |
| 日付 | 月齢(輝面比) | 月相 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (木) | 12.1 | 13:57 | 04:22 | |
| 1/2 (金) | 13.1 | 14:57 | 05:37 | |
| 1/3 (土) | 14.1 | 満月 | 16:08 | 06:43 |
| 1/4 (日) | 15.1 | 17:23 | 07:39 | |
| 1/5 (月) | 16.1 | 18:38 | 08:23 | |
| 1/6 (火) | 17.1 | 19:49 | 08:58 | |
| 1/7 (水) | 18.1 | 20:56 | 09:28 | |
| 1/8 (木) | 19.1 | 21:59 | 09:53 | |
| 1/9 (金) | 20.1 | 23:00 | 10:17 | |
| 1/10 (土) | 21.1 | 23:59 | 10:40 | |
| 1/11 (日) | 22.1 | 下弦の月 | 11:04 | |
| 1/12 (月) | 23.1 | 00:59 | 11:31 | |
| 1/13 (火) | 24.1 | 01:59 | 12:00 | |
| 1/14 (水) | 25.1 | 02:59 | 12:35 | |
| 1/15 (木) | 26.1 | 03:58 | 13:17 | |
| 1/16 (金) | 27.1 | 04:55 | 14:06 | |
| 1/17 (土) | 28.1 | 05:47 | 15:01 | |
| 1/18 (日) | 29.1 | 06:32 | 16:03 | |
| 1/19 (月) | 0.3 | 新月 | 07:11 | 17:07 |
| 1/20 (火) | 1.3 | 07:45 | 18:12 | |
| 1/21 (水) | 2.3 | 08:14 | 19:16 | |
| 1/22 (木) | 3.3 | 08:41 | 20:21 | |
| 1/23 (金) | 4.3 | 09:06 | 21:25 | |
| 1/24 (土) | 5.3 | 09:31 | 22:31 | |
| 1/25 (日) | 6.3 | 09:57 | 23:40 | |
| 1/26 (月) | 7.3 | 上弦の月 | 10:27 | |
| 1/27 (火) | 8.3 | 11:03 | 00:51 | |
| 1/28 (水) | 9.3 | 11:47 | 02:05 | |
| 1/29 (木) | 10.3 | 12:41 | 03:18 | |
| 1/30 (金) | 11.3 | 13:45 | 04:26 | |
| 1/31 (土) | 12.3 | 14:57 | 05:25 |
月の方角
天気予報
月と太陽系の惑星位置
200px/AU
近くの地域
東茨城郡城里町について
東茨城郡城里町(緯度36.479363、経度140.376166)は、のどかな里山の風景が広がる地域です。この地域の月の出時刻は{mr}、月の入り時刻は{ms}となっています。田園地帯が多く、空を遮る高い建物が少ないため、夜空に昇る月をゆったりと眺めることができます。帰り道や夜のお散歩のときに、ふと見上げた空に浮かぶ月の姿に、心がほっとする瞬間があるかもしれません。
町内には、月待ちの風習が伝わる地域もあり、古くから月を愛でる文化が息づいています。田んぼの水面に映る月や、里山のシルエットに昇る月など、季節ごとに違った表情を見せてくれるのも魅力です。ベランダから眺める月も素敵ですが、少し足を伸ばして静かな場所で月明かりを楽しむのもおすすめです。月の満ち欠けとともに移り変わる夜空を、日々の暮らしの中でゆっくり感じてみてはいかがでしょうか。
町内には、月待ちの風習が伝わる地域もあり、古くから月を愛でる文化が息づいています。田んぼの水面に映る月や、里山のシルエットに昇る月など、季節ごとに違った表情を見せてくれるのも魅力です。ベランダから眺める月も素敵ですが、少し足を伸ばして静かな場所で月明かりを楽しむのもおすすめです。月の満ち欠けとともに移り変わる夜空を、日々の暮らしの中でゆっくり感じてみてはいかがでしょうか。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
