稲敷郡美浦村(茨城県)の月の出と月の入り
月の出
03:57
--
南中
08:39
25.93°
月の入り
13:19
--
現地時間: --:--
現在の月: --
| 月の出 | 03:57 | |
|---|---|---|
| 月の入り | 13:19 | |
| 南中 | 08:39 | |
| 高度 | 25.93° | |
| 月齢 | 26.1 | |
| 輝面比 | 12.7% | |
| 次の月相 |
新月
1/19 00:00
|
上弦の月
1/26 00:00
|
|
満月
2/2 00:00
|
下弦の月
2/9 00:00
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 元日 12.1 (92.2%) 月の出 13:59 月の入り 04:21 | 2 13.1 (97.4%) 月の出 15:00 月の入り 05:35 | 3 14.1 (99.7%) 満月 月の出 16:10 月の入り 06:42 | ||||
4 15.1 (99.2%) 月の出 17:25 月の入り 07:37 | 5 16.1 (95.9%) 月の出 18:40 月の入り 08:22 | 6 17.1 (90.4%) 月の出 19:50 月の入り 08:58 | 7 18.1 (83%) 月の出 20:57 月の入り 09:27 | 8 19.1 (74.4%) 月の出 22:00 月の入り 09:53 | 9 20.1 (65%) 月の出 23:00 月の入り 10:17 | 10 21.1 (55.3%) 月の出 23:59 月の入り 10:41 |
11 22.1 (45.7%) 下弦の月 月の出 月の入り 11:05 | 12 成人の日 23.1 (36.3%) 月の出 00:58 月の入り 11:32 | 13 24.1 (27.5%) 月の出 01:58 月の入り 12:02 | 14 25.1 (19.6%) 月の出 02:58 月の入り 12:37 | 15 26.1 (12.7%) 月の出 03:57 月の入り 13:19 | 16 27.1 (7.1%) 月の出 04:53 月の入り 14:08 | 17 28.1 (3%) 月の出 05:45 月の入り 15:04 |
18 29.1 (0.6%) 月の出 06:31 月の入り 16:04 | 19 0.3 (0.2%) 新月 月の出 07:10 月の入り 17:08 | 20 1.3 (1.8%) 月の出 07:44 月の入り 18:13 | 21 2.3 (5.4%) 月の出 08:14 月の入り 19:17 | 22 3.3 (11.1%) 月の出 08:40 月の入り 20:21 | 23 4.3 (18.7%) 月の出 09:06 月の入り 21:25 | 24 5.3 (27.8%) 月の出 09:31 月の入り 22:31 |
25 6.3 (38.2%) 月の出 09:58 月の入り 23:39 | 26 7.3 (49.3%) 上弦の月 月の出 10:29 月の入り | 27 8.3 (60.6%) 月の出 11:05 月の入り 00:50 | 28 9.3 (71.5%) 月の出 11:49 月の入り 02:04 | 29 10.3 (81.4%) 月の出 12:43 月の入り 03:17 | 30 11.3 (89.6%) 月の出 13:47 月の入り 04:25 | 31 12.3 (95.6%) 月の出 14:59 月の入り 05:24 |
| 日付 | 月齢(輝面比) | 月相 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (木) | 12.1 | 13:59 | 04:21 | |
| 1/2 (金) | 13.1 | 15:00 | 05:35 | |
| 1/3 (土) | 14.1 | 満月 | 16:10 | 06:42 |
| 1/4 (日) | 15.1 | 17:25 | 07:37 | |
| 1/5 (月) | 16.1 | 18:40 | 08:22 | |
| 1/6 (火) | 17.1 | 19:50 | 08:58 | |
| 1/7 (水) | 18.1 | 20:57 | 09:27 | |
| 1/8 (木) | 19.1 | 22:00 | 09:53 | |
| 1/9 (金) | 20.1 | 23:00 | 10:17 | |
| 1/10 (土) | 21.1 | 23:59 | 10:41 | |
| 1/11 (日) | 22.1 | 下弦の月 | 11:05 | |
| 1/12 (月) | 23.1 | 00:58 | 11:32 | |
| 1/13 (火) | 24.1 | 01:58 | 12:02 | |
| 1/14 (水) | 25.1 | 02:58 | 12:37 | |
| 1/15 (木) | 26.1 | 03:57 | 13:19 | |
| 1/16 (金) | 27.1 | 04:53 | 14:08 | |
| 1/17 (土) | 28.1 | 05:45 | 15:04 | |
| 1/18 (日) | 29.1 | 06:31 | 16:04 | |
| 1/19 (月) | 0.3 | 新月 | 07:10 | 17:08 |
| 1/20 (火) | 1.3 | 07:44 | 18:13 | |
| 1/21 (水) | 2.3 | 08:14 | 19:17 | |
| 1/22 (木) | 3.3 | 08:40 | 20:21 | |
| 1/23 (金) | 4.3 | 09:06 | 21:25 | |
| 1/24 (土) | 5.3 | 09:31 | 22:31 | |
| 1/25 (日) | 6.3 | 09:58 | 23:39 | |
| 1/26 (月) | 7.3 | 上弦の月 | 10:29 | |
| 1/27 (火) | 8.3 | 11:05 | 00:50 | |
| 1/28 (水) | 9.3 | 11:49 | 02:04 | |
| 1/29 (木) | 10.3 | 12:43 | 03:17 | |
| 1/30 (金) | 11.3 | 13:47 | 04:25 | |
| 1/31 (土) | 12.3 | 14:59 | 05:24 |
月の方角
天気予報
月と太陽系の惑星位置
200px/AU
近くの地域
稲敷郡美浦村について
稲敷郡美浦村(緯度36.004562、経度140.301914)は、霞ヶ浦の西岸に位置する、水と緑に恵まれた静かな地域です。この地域の月の出は{mr}、月の入りは{ms}となっています。広い空と水面が織りなす景色の中で、月明かりが湖面をやさしく照らす様子は、心を落ち着かせてくれる眺めです。
霞ヶ浦沿いを歩きながら見上げる月は格別です。夕方の買い物帰りや夜の散歩のとき、ふと空を見上げると、澄んだ空気の中に浮かぶ月が目に入ります。特に湖の近くでは、空だけでなく静かな水面にも月が映り込み、二つの月を同時に楽しめる瞬間に出会えることがあります。
季節ごとに表情を変える田園風景と月の組み合わせも、この地域ならではの魅力です。窓から見える夜空に月を見つけたら、少し外に出てみるのもいいかもしれません。都会の喧騒から離れた穏やかな環境だからこそ、月の光をゆっくりと感じられる場所です。
霞ヶ浦沿いを歩きながら見上げる月は格別です。夕方の買い物帰りや夜の散歩のとき、ふと空を見上げると、澄んだ空気の中に浮かぶ月が目に入ります。特に湖の近くでは、空だけでなく静かな水面にも月が映り込み、二つの月を同時に楽しめる瞬間に出会えることがあります。
季節ごとに表情を変える田園風景と月の組み合わせも、この地域ならではの魅力です。窓から見える夜空に月を見つけたら、少し外に出てみるのもいいかもしれません。都会の喧騒から離れた穏やかな環境だからこそ、月の光をゆっくりと感じられる場所です。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
