高岡郡佐川町(高知県)の月の出と月の入り
月の出
17:54
--
南中
00:25
61.46°
月の入り
06:18
--
現地時間: --:--
現在の月: --
| 月の出 | 17:54 | |
|---|---|---|
| 月の入り | 06:18 | |
| 南中 | 00:25 | |
| 高度 | 61.46° | |
| 月齢 | 13.6 | |
| 輝面比 | 99.9% | |
| 次の月相 |
新月
3/19 00:00
|
上弦の月
3/26 00:00
|
|
満月
3/3 00:00
|
下弦の月
3/11 00:00
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11.6 (93.4%) 月の出 15:42 月の入り 05:11 | 2 12.6 (97.8%) 月の出 16:50 月の入り 05:47 | 3 13.6 (99.9%) 満月 月の出 17:54 月の入り 06:18 | 4 14.6 (99.5%) 月の出 18:57 月の入り 06:45 | 5 15.6 (97%) 月の出 19:57 月の入り 07:11 | 6 16.6 (92.6%) 月の出 20:56 月の入り 07:37 | 7 17.6 (86.6%) 月の出 21:56 月の入り 08:04 |
8 18.6 (79.3%) 月の出 22:56 月の入り 08:34 | 9 19.6 (71%) 月の出 23:55 月の入り 09:07 | 10 20.6 (62.1%) 月の出 月の入り 09:45 | 11 21.6 (52.8%) 下弦の月 月の出 00:53 月の入り 10:29 | 12 22.6 (43.3%) 月の出 01:48 月の入り 11:19 | 13 23.6 (34%) 月の出 02:38 月の入り 12:15 | 14 24.6 (25%) 月の出 03:23 月の入り 13:15 |
15 25.6 (16.9%) 月の出 04:02 月の入り 14:17 | 16 26.6 (9.9%) 月の出 04:37 月の入り 15:21 | 17 27.6 (4.5%) 月の出 05:08 月の入り 16:25 | 18 28.6 (1.1%) 月の出 05:36 月の入り 17:29 | 19 0.1 (0%) 新月 月の出 06:05 月の入り 18:35 | 20 春分の日 1.1 (1.6%) 月の出 06:33 月の入り 19:43 | 21 2.1 (5.7%) 月の出 07:04 月の入り 20:53 |
22 3.1 (12.3%) 月の出 07:40 月の入り 22:05 | 23 4.1 (21%) 月の出 08:21 月の入り 23:18 | 24 5.1 (31.2%) 月の出 09:10 月の入り | 25 6.1 (42.4%) 月の出 10:08 月の入り 00:29 | 26 7.1 (53.8%) 上弦の月 月の出 11:13 月の入り 01:32 | 27 8.1 (64.8%) 月の出 12:23 月の入り 02:26 | 28 9.1 (75%) 月の出 13:32 月の入り 03:10 |
29 10.1 (83.7%) 月の出 14:39 月の入り 03:47 | 30 11.1 (90.8%) 月の出 15:43 月の入り 04:19 | 31 12.1 (96%) 月の出 16:45 月の入り 04:47 |
| 日付 | 月齢(輝面比) | 月相 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 (日) | 11.6 | 15:42 | 05:11 | |
| 3/2 (月) | 12.6 | 16:50 | 05:47 | |
| 3/3 (火) | 13.6 | 満月 | 17:54 | 06:18 |
| 3/4 (水) | 14.6 | 18:57 | 06:45 | |
| 3/5 (木) | 15.6 | 19:57 | 07:11 | |
| 3/6 (金) | 16.6 | 20:56 | 07:37 | |
| 3/7 (土) | 17.6 | 21:56 | 08:04 | |
| 3/8 (日) | 18.6 | 22:56 | 08:34 | |
| 3/9 (月) | 19.6 | 23:55 | 09:07 | |
| 3/10 (火) | 20.6 | 09:45 | ||
| 3/11 (水) | 21.6 | 下弦の月 | 00:53 | 10:29 |
| 3/12 (木) | 22.6 | 01:48 | 11:19 | |
| 3/13 (金) | 23.6 | 02:38 | 12:15 | |
| 3/14 (土) | 24.6 | 03:23 | 13:15 | |
| 3/15 (日) | 25.6 | 04:02 | 14:17 | |
| 3/16 (月) | 26.6 | 04:37 | 15:21 | |
| 3/17 (火) | 27.6 | 05:08 | 16:25 | |
| 3/18 (水) | 28.6 | 05:36 | 17:29 | |
| 3/19 (木) | 0.1 | 新月 | 06:05 | 18:35 |
| 3/20 (金) | 1.1 | 06:33 | 19:43 | |
| 3/21 (土) | 2.1 | 07:04 | 20:53 | |
| 3/22 (日) | 3.1 | 07:40 | 22:05 | |
| 3/23 (月) | 4.1 | 08:21 | 23:18 | |
| 3/24 (火) | 5.1 | 09:10 | ||
| 3/25 (水) | 6.1 | 10:08 | 00:29 | |
| 3/26 (木) | 7.1 | 上弦の月 | 11:13 | 01:32 |
| 3/27 (金) | 8.1 | 12:23 | 02:26 | |
| 3/28 (土) | 9.1 | 13:32 | 03:10 | |
| 3/29 (日) | 10.1 | 14:39 | 03:47 | |
| 3/30 (月) | 11.1 | 15:43 | 04:19 | |
| 3/31 (火) | 12.1 | 16:45 | 04:47 |
月の方角
天気予報
月と太陽系の惑星位置
200px/AU
近くの地域
- 高岡郡越知町
- 高岡郡日高村
- 高岡郡津野町
- 須崎市
- 土佐市
- 吾川郡仁淀川町
- 吾川郡いの町
- 高岡郡中土佐町
- 高知市
- 南国市
- 土佐郡土佐町
- 高岡郡四万十町
- 高岡郡檮原町
- 土佐郡大川村
- 香美市
- 香南市
- 上浮穴郡久万高原町
- 長岡郡本山町
- 長岡郡大豊町
- 西条市
高岡郡佐川町について
高岡郡佐川町(緯度33.500869、経度133.286530)は、四国山地に囲まれた美しい山あいの町です。この地域では、本日の月の出が{mr}、月の入りが{ms}となっています。坂本龍馬とゆかりの深い幕末の志士・田中光顕の生まれ故郷として知られ、古くから文教の町として栄えてきました。澄んだ空気と静かな環境が、月を眺めるのにぴったりの場所です。
町を流れる仁淀川沿いを夜歩けば、川面に映る月の光が幻想的な景色を作り出します。秋の夜長、買い物帰りにふと空を見上げると、山々の稜線の上にぽっかりと浮かぶ月に出会えることも。佐川の町並みは江戸時代の面影を残す白壁の蔵が立ち並び、その街並みと月の組み合わせは、まるで時代をさかのぼったかのような風情を感じさせてくれます。
月の満ち欠けを知っておくと、夜道を歩く時の明るさの目安になったり、ベランダから月を眺める楽しみが増えたりと、日々の暮らしがほんの少し豊かになります。山に囲まれた佐川ならではの、山の端から昇る月の姿もぜひ楽しんでみてください。
町を流れる仁淀川沿いを夜歩けば、川面に映る月の光が幻想的な景色を作り出します。秋の夜長、買い物帰りにふと空を見上げると、山々の稜線の上にぽっかりと浮かぶ月に出会えることも。佐川の町並みは江戸時代の面影を残す白壁の蔵が立ち並び、その街並みと月の組み合わせは、まるで時代をさかのぼったかのような風情を感じさせてくれます。
月の満ち欠けを知っておくと、夜道を歩く時の明るさの目安になったり、ベランダから月を眺める楽しみが増えたりと、日々の暮らしがほんの少し豊かになります。山に囲まれた佐川ならではの、山の端から昇る月の姿もぜひ楽しんでみてください。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
