上天草市(熊本県)の月の出と月の入り
月の出
05:14
--
南中
11:53
68.93°
月の入り
18:42
--
現地時間: --:--
現在の月: --
| 月の出 | 05:14 | |
|---|---|---|
| 月の入り | 18:42 | |
| 南中 | 11:53 | |
| 高度 | 68.93° | |
| 月齢 | 29.1 | |
| 輝面比 | 0.3% | |
| 次の月相 |
新月
4/17 00:00
|
上弦の月
4/24 00:00
|
|
満月
5/2 00:00
|
下弦の月
5/10 00:00
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.1 (99%) 月の出 17:56 月の入り 05:25 | 2 14.1 (99.9%) 満月 月の出 18:55 月の入り 05:51 | 3 15.1 (98.8%) 月の出 19:54 月の入り 06:18 | 4 16.1 (95.8%) 月の出 20:53 月の入り 06:47 | |||
5 17.1 (91.2%) 月の出 21:52 月の入り 07:19 | 6 18.1 (85%) 月の出 22:51 月の入り 07:56 | 7 19.1 (77.7%) 月の出 23:47 月の入り 08:38 | 8 20.1 (69.4%) 月の出 月の入り 09:26 | 9 21.1 (60.4%) 月の出 00:39 月の入り 10:19 | 10 22.1 (50.9%) 下弦の月 月の出 01:25 月の入り 11:16 | 11 23.1 (41.2%) 月の出 02:06 月の入り 12:16 |
12 24.1 (31.6%) 月の出 02:43 月の入り 13:18 | 13 25.1 (22.4%) 月の出 03:15 月の入り 14:20 | 14 26.1 (14.2%) 月の出 03:45 月の入り 15:22 | 15 27.1 (7.5%) 月の出 04:14 月の入り 16:26 | 16 28.1 (2.6%) 月の出 04:43 月の入り 17:33 | 17 29.1 (0.3%) 新月 月の出 05:14 月の入り 18:42 | 18 0.6 (0.7%) 月の出 05:48 月の入り 19:55 |
19 1.6 (4%) 月の出 06:29 月の入り 21:10 | 20 2.6 (10.1%) 月の出 07:17 月の入り 22:23 | 21 3.6 (18.3%) 月の出 08:14 月の入り 23:32 | 22 4.6 (28.3%) 月の出 09:19 月の入り | 23 5.6 (39.2%) 月の出 10:29 月の入り 00:30 | 24 6.6 (50.3%) 上弦の月 月の出 11:38 月の入り 01:19 | 25 7.6 (61.2%) 月の出 12:46 月の入り 01:59 |
26 8.6 (71.3%) 月の出 13:49 月の入り 02:32 | 27 9.6 (80.3%) 月の出 14:50 月の入り 03:02 | 28 10.6 (87.8%) 月の出 15:49 月の入り 03:29 | 29 昭和の日 11.6 (93.5%) 月の出 16:47 月の入り 03:55 | 30 12.6 (97.5%) 月の出 17:45 月の入り 04:21 |
| 日付 | 月齢(輝面比) | 月相 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 (水) | 13.1 | 17:56 | 05:25 | |
| 4/2 (木) | 14.1 | 満月 | 18:55 | 05:51 |
| 4/3 (金) | 15.1 | 19:54 | 06:18 | |
| 4/4 (土) | 16.1 | 20:53 | 06:47 | |
| 4/5 (日) | 17.1 | 21:52 | 07:19 | |
| 4/6 (月) | 18.1 | 22:51 | 07:56 | |
| 4/7 (火) | 19.1 | 23:47 | 08:38 | |
| 4/8 (水) | 20.1 | 09:26 | ||
| 4/9 (木) | 21.1 | 00:39 | 10:19 | |
| 4/10 (金) | 22.1 | 下弦の月 | 01:25 | 11:16 |
| 4/11 (土) | 23.1 | 02:06 | 12:16 | |
| 4/12 (日) | 24.1 | 02:43 | 13:18 | |
| 4/13 (月) | 25.1 | 03:15 | 14:20 | |
| 4/14 (火) | 26.1 | 03:45 | 15:22 | |
| 4/15 (水) | 27.1 | 04:14 | 16:26 | |
| 4/16 (木) | 28.1 | 04:43 | 17:33 | |
| 4/17 (金) | 29.1 | 新月 | 05:14 | 18:42 |
| 4/18 (土) | 0.6 | 05:48 | 19:55 | |
| 4/19 (日) | 1.6 | 06:29 | 21:10 | |
| 4/20 (月) | 2.6 | 07:17 | 22:23 | |
| 4/21 (火) | 3.6 | 08:14 | 23:32 | |
| 4/22 (水) | 4.6 | 09:19 | ||
| 4/23 (木) | 5.6 | 10:29 | 00:30 | |
| 4/24 (金) | 6.6 | 上弦の月 | 11:38 | 01:19 |
| 4/25 (土) | 7.6 | 12:46 | 01:59 | |
| 4/26 (日) | 8.6 | 13:49 | 02:32 | |
| 4/27 (月) | 9.6 | 14:50 | 03:02 | |
| 4/28 (火) | 10.6 | 15:49 | 03:29 | |
| 4/29 (水) | 11.6 | 16:47 | 03:55 | |
| 4/30 (木) | 12.6 | 17:45 | 04:21 |
月の方角
天気予報
月と太陽系の惑星位置
200px/AU
近くの地域
- 南島原市
- 八代市
- 八代郡氷川町
- 島原市
- 宇土市
- 宇城市
- 天草市
- 熊本市南区
- 熊本市西区
- 葦北郡芦北町
- 下益城郡美里町
- 上益城郡嘉島町
- 熊本市中央区
- 雲仙市
- 天草郡苓北町
- 上益城郡甲佐町
- 上益城郡御船町
- 玉名郡長洲町
- 熊本市東区
- 葦北郡津奈木町
上天草市について
上天草市(緯度32.587419、経度130.430527)は、美しい海と島々に囲まれた、月の眺めが格別な場所です。天草五橋を渡る夕暮れ時、海面にきらめく月の光は、仕事帰りのドライブや週末のお出かけを特別な時間に変えてくれます。この地域では、本日の月の出が{mr}、月の入りが{ms}となっています。
海沿いのまちならではの開けた視界は、月を眺めるのに最適な環境です。松島町の千巌山から見下ろす島々のシルエットと月の組み合わせは、まるで絵画のような美しさ。また、海に浮かぶ月の道は、ベランダや窓辺からでも楽しめる、この地域に暮らす人だけの贅沢な風景といえます。
潮の満ち引きと深く関わる漁業のまちでもあり、古くから月の満ち欠けは暮らしのリズムと結びついてきました。夜の散歩で見上げる月も、海風と一緒に感じると、どこか懐かしく穏やかな気持ちになれるはずです。
海沿いのまちならではの開けた視界は、月を眺めるのに最適な環境です。松島町の千巌山から見下ろす島々のシルエットと月の組み合わせは、まるで絵画のような美しさ。また、海に浮かぶ月の道は、ベランダや窓辺からでも楽しめる、この地域に暮らす人だけの贅沢な風景といえます。
潮の満ち引きと深く関わる漁業のまちでもあり、古くから月の満ち欠けは暮らしのリズムと結びついてきました。夜の散歩で見上げる月も、海風と一緒に感じると、どこか懐かしく穏やかな気持ちになれるはずです。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
