木曽郡木祖村(長野県)の月の出と月の入り
月の出
05:50
--
南中
13:14
76.99°
月の入り
20:49
--
現地時間: --:--
現在の月: --
| 月の出 | 05:50 | |
|---|---|---|
| 月の入り | 20:49 | |
| 南中 | 13:14 | |
| 高度 | 76.99° | |
| 月齢 | 1.6 | |
| 輝面比 | 4% | |
| 次の月相 |
新月
5/17 00:00
|
上弦の月
4/24 00:00
|
|
満月
5/2 00:00
|
下弦の月
5/10 00:00
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.1 (99%) 月の出 17:27 月の入り 04:55 | 2 14.1 (99.9%) 満月 月の出 18:28 月の入り 05:19 | 3 15.1 (98.8%) 月の出 19:29 月の入り 05:44 | 4 16.1 (95.8%) 月の出 20:30 月の入り 06:11 | |||
5 17.1 (91.2%) 月の出 21:31 月の入り 06:41 | 6 18.1 (85%) 月の出 22:31 月の入り 07:16 | 7 19.1 (77.7%) 月の出 23:28 月の入り 07:56 | 8 20.1 (69.4%) 月の出 月の入り 08:43 | 9 21.1 (60.4%) 月の出 00:20 月の入り 09:37 | 10 22.1 (50.9%) 下弦の月 月の出 01:06 月の入り 10:35 | 11 23.1 (41.2%) 月の出 01:46 月の入り 11:37 |
12 24.1 (31.6%) 月の出 02:20 月の入り 12:40 | 13 25.1 (22.4%) 月の出 02:51 月の入り 13:44 | 14 26.1 (14.2%) 月の出 03:19 月の入り 14:49 | 15 27.1 (7.5%) 月の出 03:45 月の入り 15:56 | 16 28.1 (2.6%) 月の出 04:12 月の入り 17:04 | 17 29.1 (0.3%) 新月 月の出 04:40 月の入り 18:16 | 18 0.6 (0.7%) 月の出 05:12 月の入り 19:31 |
19 1.6 (4%) 月の出 05:50 月の入り 20:49 | 20 2.6 (10.1%) 月の出 06:36 月の入り 22:04 | 21 3.6 (18.3%) 月の出 07:32 月の入り 23:13 | 22 4.6 (28.3%) 月の出 08:37 月の入り | 23 5.6 (39.2%) 月の出 09:47 月の入り 00:11 | 24 6.6 (50.3%) 上弦の月 月の出 10:59 月の入り 00:58 | 25 7.6 (61.2%) 月の出 12:08 月の入り 01:36 |
26 8.6 (71.3%) 月の出 13:15 月の入り 02:07 | 27 9.6 (80.3%) 月の出 14:18 月の入り 02:35 | 28 10.6 (87.8%) 月の出 15:19 月の入り 02:59 | 29 昭和の日 11.6 (93.5%) 月の出 16:19 月の入り 03:23 | 30 12.6 (97.5%) 月の出 17:19 月の入り 03:47 |
| 日付 | 月齢(輝面比) | 月相 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 (水) | 13.1 | 17:27 | 04:55 | |
| 4/2 (木) | 14.1 | 満月 | 18:28 | 05:19 |
| 4/3 (金) | 15.1 | 19:29 | 05:44 | |
| 4/4 (土) | 16.1 | 20:30 | 06:11 | |
| 4/5 (日) | 17.1 | 21:31 | 06:41 | |
| 4/6 (月) | 18.1 | 22:31 | 07:16 | |
| 4/7 (火) | 19.1 | 23:28 | 07:56 | |
| 4/8 (水) | 20.1 | 08:43 | ||
| 4/9 (木) | 21.1 | 00:20 | 09:37 | |
| 4/10 (金) | 22.1 | 下弦の月 | 01:06 | 10:35 |
| 4/11 (土) | 23.1 | 01:46 | 11:37 | |
| 4/12 (日) | 24.1 | 02:20 | 12:40 | |
| 4/13 (月) | 25.1 | 02:51 | 13:44 | |
| 4/14 (火) | 26.1 | 03:19 | 14:49 | |
| 4/15 (水) | 27.1 | 03:45 | 15:56 | |
| 4/16 (木) | 28.1 | 04:12 | 17:04 | |
| 4/17 (金) | 29.1 | 新月 | 04:40 | 18:16 |
| 4/18 (土) | 0.6 | 05:12 | 19:31 | |
| 4/19 (日) | 1.6 | 05:50 | 20:49 | |
| 4/20 (月) | 2.6 | 06:36 | 22:04 | |
| 4/21 (火) | 3.6 | 07:32 | 23:13 | |
| 4/22 (水) | 4.6 | 08:37 | ||
| 4/23 (木) | 5.6 | 09:47 | 00:11 | |
| 4/24 (金) | 6.6 | 上弦の月 | 10:59 | 00:58 |
| 4/25 (土) | 7.6 | 12:08 | 01:36 | |
| 4/26 (日) | 8.6 | 13:15 | 02:07 | |
| 4/27 (月) | 9.6 | 14:18 | 02:35 | |
| 4/28 (火) | 10.6 | 15:19 | 02:59 | |
| 4/29 (水) | 11.6 | 16:19 | 03:23 | |
| 4/30 (木) | 12.6 | 17:19 | 03:47 |
月の方角
天気予報
月と太陽系の惑星位置
200px/AU
近くの地域
- 木曽郡木曽町
- 上伊那郡箕輪町
- 上伊那郡南箕輪村
- 木曽郡上松町
- 上伊那郡辰野町
- 伊那市
- 東筑摩郡朝日村
- 上伊那郡宮田村
- 塩尻市
- 木曽郡王滝村
- 駒ヶ根市
- 東筑摩郡山形村
- 岡谷市
- 木曽郡大桑村
- 諏訪郡下諏訪町
- 上伊那郡飯島町
- 諏訪市
- 茅野市
- 上伊那郡中川村
- 松本市
木曽郡木祖村について
長野県木曽郡木祖村(緯度35.936437度、経度137.783301度)は、中山道の宿場町として栄えた木曽谷の山あいに位置する美しい村です。木曽郡木祖村では、本日の月の出が{mr}、月の入りが{ms}となっています。周囲を山々に囲まれているため、月が山の端から昇り、また山の向こうへ沈んでいく姿は、都会では味わえない特別な眺めです。澄んだ空気の中で見る月明かりは、日々の暮らしに静かな癒しをもたらしてくれます。
木祖村は木曽川の源流域にあたり、豊かな自然に恵まれた地域です。夜、ふと窓の外を見上げたときや、家路につく道すがら見える月の姿は、季節ごとに表情を変えます。特に秋の澄んだ夜空に浮かぶ月は格別で、源流の清らかな水音と相まって、心落ち着く時間を演出してくれます。山の暮らしならではの、月との静かなつながりを感じられる場所です。
木祖村は木曽川の源流域にあたり、豊かな自然に恵まれた地域です。夜、ふと窓の外を見上げたときや、家路につく道すがら見える月の姿は、季節ごとに表情を変えます。特に秋の澄んだ夜空に浮かぶ月は格別で、源流の清らかな水音と相まって、心落ち着く時間を演出してくれます。山の暮らしならではの、月との静かなつながりを感じられる場所です。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
