北安曇郡白馬村(長野県)の月の出と月の入り
月の出
04:39
--
南中
11:22
64.62°
月の入り
18:17
--
現地時間: --:--
現在の月: --
| 月の出 | 04:39 | |
|---|---|---|
| 月の入り | 18:17 | |
| 南中 | 11:22 | |
| 高度 | 64.62° | |
| 月齢 | 29.1 | |
| 輝面比 | 0.3% | |
| 次の月相 |
新月
4/17 00:00
|
上弦の月
4/24 00:00
|
|
満月
5/2 00:00
|
下弦の月
5/10 00:00
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.1 (99%) 月の出 17:27 月の入り 04:55 | 2 14.1 (99.9%) 満月 月の出 18:28 月の入り 05:18 | 3 15.1 (98.8%) 月の出 19:30 月の入り 05:43 | 4 16.1 (95.8%) 月の出 20:32 月の入り 06:09 | |||
5 17.1 (91.2%) 月の出 21:33 月の入り 06:39 | 6 18.1 (85%) 月の出 22:33 月の入り 07:13 | 7 19.1 (77.7%) 月の出 23:31 月の入り 07:53 | 8 20.1 (69.4%) 月の出 月の入り 08:40 | 9 21.1 (60.4%) 月の出 00:22 月の入り 09:34 | 10 22.1 (50.9%) 下弦の月 月の出 01:08 月の入り 10:32 | 11 23.1 (41.2%) 月の出 01:48 月の入り 11:34 |
12 24.1 (31.6%) 月の出 02:22 月の入り 12:38 | 13 25.1 (22.4%) 月の出 02:52 月の入り 13:43 | 14 26.1 (14.2%) 月の出 03:19 月の入り 14:48 | 15 27.1 (7.5%) 月の出 03:45 月の入り 15:55 | 16 28.1 (2.6%) 月の出 04:11 月の入り 17:04 | 17 29.1 (0.3%) 新月 月の出 04:39 月の入り 18:17 | 18 0.6 (0.7%) 月の出 05:10 月の入り 19:33 |
19 1.6 (4%) 月の出 05:48 月の入り 20:51 | 20 2.6 (10.1%) 月の出 06:33 月の入り 22:06 | 21 3.6 (18.3%) 月の出 07:29 月の入り 23:15 | 22 4.6 (28.3%) 月の出 08:34 月の入り | 23 5.6 (39.2%) 月の出 09:44 月の入り 00:13 | 24 6.6 (50.3%) 上弦の月 月の出 10:56 月の入り 01:00 | 25 7.6 (61.2%) 月の出 12:06 月の入り 01:37 |
26 8.6 (71.3%) 月の出 13:13 月の入り 02:08 | 27 9.6 (80.3%) 月の出 14:17 月の入り 02:35 | 28 10.6 (87.8%) 月の出 15:19 月の入り 02:59 | 29 昭和の日 11.6 (93.5%) 月の出 16:20 月の入り 03:23 | 30 12.6 (97.5%) 月の出 17:20 月の入り 03:46 |
| 日付 | 月齢(輝面比) | 月相 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 (水) | 13.1 | 17:27 | 04:55 | |
| 4/2 (木) | 14.1 | 満月 | 18:28 | 05:18 |
| 4/3 (金) | 15.1 | 19:30 | 05:43 | |
| 4/4 (土) | 16.1 | 20:32 | 06:09 | |
| 4/5 (日) | 17.1 | 21:33 | 06:39 | |
| 4/6 (月) | 18.1 | 22:33 | 07:13 | |
| 4/7 (火) | 19.1 | 23:31 | 07:53 | |
| 4/8 (水) | 20.1 | 08:40 | ||
| 4/9 (木) | 21.1 | 00:22 | 09:34 | |
| 4/10 (金) | 22.1 | 下弦の月 | 01:08 | 10:32 |
| 4/11 (土) | 23.1 | 01:48 | 11:34 | |
| 4/12 (日) | 24.1 | 02:22 | 12:38 | |
| 4/13 (月) | 25.1 | 02:52 | 13:43 | |
| 4/14 (火) | 26.1 | 03:19 | 14:48 | |
| 4/15 (水) | 27.1 | 03:45 | 15:55 | |
| 4/16 (木) | 28.1 | 04:11 | 17:04 | |
| 4/17 (金) | 29.1 | 新月 | 04:39 | 18:17 |
| 4/18 (土) | 0.6 | 05:10 | 19:33 | |
| 4/19 (日) | 1.6 | 05:48 | 20:51 | |
| 4/20 (月) | 2.6 | 06:33 | 22:06 | |
| 4/21 (火) | 3.6 | 07:29 | 23:15 | |
| 4/22 (水) | 4.6 | 08:34 | ||
| 4/23 (木) | 5.6 | 09:44 | 00:13 | |
| 4/24 (金) | 6.6 | 上弦の月 | 10:56 | 01:00 |
| 4/25 (土) | 7.6 | 12:06 | 01:37 | |
| 4/26 (日) | 8.6 | 13:13 | 02:08 | |
| 4/27 (月) | 9.6 | 14:17 | 02:35 | |
| 4/28 (火) | 10.6 | 15:19 | 02:59 | |
| 4/29 (水) | 11.6 | 16:20 | 03:23 | |
| 4/30 (木) | 12.6 | 17:20 | 03:46 |
月の方角
天気予報
月と太陽系の惑星位置
200px/AU
近くの地域
- 北安曇郡小谷村
- 上水内郡小川村
- 大町市
- 千曲市
- 長野市
- 北安曇郡松川村
- 北安曇郡池田町
- 東筑摩郡生坂村
- 東筑摩郡麻績村
- 上水内郡信濃町
- 東筑摩郡筑北村
- 上水内郡飯綱町
- 糸魚川市
- 下新川郡朝日町
- 埴科郡坂城町
- 須坂市
- 上高井郡小布施町
- 下新川郡入善町
- 黒部市
- 魚津市
北安曇郡白馬村について
北安曇郡白馬村(緯度36.698180、経度137.861850)は、北アルプスの山々に抱かれた標高約700メートルの高原の村です。澄んだ空気と周囲を囲む雄大な山並みが、月の光をいっそう美しく見せてくれます。本日の月の出は{mr}、月の入りは{ms}です。冬には雪化粧した山肌に月明かりが反射して、幻想的な景色が広がります。
この村では、夜のスキー場から見上げる月や、温泉宿の露天風呂から眺める月も格別です。標高が高く空気が澄んでいるため、街明かりの少ない場所では月の表面まではっきりと見えることがあります。帰り道に空を見上げたとき、山の稜線から昇る月に出会えたら、思わず足を止めてしまうかもしれません。
月の動きを知っておくと、早朝の散歩や夜の外出時に、ふと空を見上げる楽しみが増えます。山あいの静かな夜に、月明かりが照らす白馬の風景をぜひ感じてみてください。
この村では、夜のスキー場から見上げる月や、温泉宿の露天風呂から眺める月も格別です。標高が高く空気が澄んでいるため、街明かりの少ない場所では月の表面まではっきりと見えることがあります。帰り道に空を見上げたとき、山の稜線から昇る月に出会えたら、思わず足を止めてしまうかもしれません。
月の動きを知っておくと、早朝の散歩や夜の外出時に、ふと空を見上げる楽しみが増えます。山あいの静かな夜に、月明かりが照らす白馬の風景をぜひ感じてみてください。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
