宇陀郡曽爾村(奈良県)の月の出と月の入り
月の出
04:09
--
南中
08:56
27.41°
月の入り
13:41
--
現地時間: --:--
現在の月: --
| 月の出 | 04:09 | |
|---|---|---|
| 月の入り | 13:41 | |
| 南中 | 08:56 | |
| 高度 | 27.41° | |
| 月齢 | 26.1 | |
| 輝面比 | 12.7% | |
| 次の月相 |
新月
1/19 00:00
|
上弦の月
1/26 00:00
|
|
満月
2/2 00:00
|
下弦の月
2/9 00:00
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 元日 12.1 (92.2%) 月の出 14:21 月の入り 04:34 | 2 13.1 (97.4%) 月の出 15:22 月の入り 05:47 | 3 14.1 (99.7%) 満月 月の出 16:33 月の入り 06:54 | ||||
4 15.1 (99.2%) 月の出 17:47 月の入り 07:50 | 5 16.1 (95.9%) 月の出 19:01 月の入り 08:35 | 6 17.1 (90.4%) 月の出 20:10 月の入り 09:12 | 7 18.1 (83%) 月の出 21:16 月の入り 09:43 | 8 19.1 (74.4%) 月の出 22:17 月の入り 10:10 | 9 20.1 (65%) 月の出 23:16 月の入り 10:35 | 10 21.1 (55.3%) 月の出 月の入り 10:59 |
11 22.1 (45.7%) 下弦の月 月の出 00:15 月の入り 11:24 | 12 成人の日 23.1 (36.3%) 月の出 01:13 月の入り 11:52 | 13 24.1 (27.5%) 月の出 02:12 月の入り 12:23 | 14 25.1 (19.6%) 月の出 03:11 月の入り 12:59 | 15 26.1 (12.7%) 月の出 04:09 月の入り 13:41 | 16 27.1 (7.1%) 月の出 05:05 月の入り 14:31 | 17 28.1 (3%) 月の出 05:57 月の入り 15:26 |
18 29.1 (0.6%) 月の出 06:43 月の入り 16:27 | 19 0.3 (0.2%) 新月 月の出 07:23 月の入り 17:30 | 20 1.3 (1.8%) 月の出 07:58 月の入り 18:33 | 21 2.3 (5.4%) 月の出 08:28 月の入り 19:37 | 22 3.3 (11.1%) 月の出 08:56 月の入り 20:39 | 23 4.3 (18.7%) 月の出 09:22 月の入り 21:43 | 24 5.3 (27.8%) 月の出 09:49 月の入り 22:47 |
25 6.3 (38.2%) 月の出 10:17 月の入り 23:54 | 26 7.3 (49.3%) 上弦の月 月の出 10:49 月の入り | 27 8.3 (60.6%) 月の出 11:26 月の入り 01:04 | 28 9.3 (71.5%) 月の出 12:11 月の入り 02:17 | 29 10.3 (81.4%) 月の出 13:06 月の入り 03:29 | 30 11.3 (89.6%) 月の出 14:10 月の入り 04:37 | 31 12.3 (95.6%) 月の出 15:22 月の入り 05:36 |
| 日付 | 月齢(輝面比) | 月相 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (木) | 12.1 | 14:21 | 04:34 | |
| 1/2 (金) | 13.1 | 15:22 | 05:47 | |
| 1/3 (土) | 14.1 | 満月 | 16:33 | 06:54 |
| 1/4 (日) | 15.1 | 17:47 | 07:50 | |
| 1/5 (月) | 16.1 | 19:01 | 08:35 | |
| 1/6 (火) | 17.1 | 20:10 | 09:12 | |
| 1/7 (水) | 18.1 | 21:16 | 09:43 | |
| 1/8 (木) | 19.1 | 22:17 | 10:10 | |
| 1/9 (金) | 20.1 | 23:16 | 10:35 | |
| 1/10 (土) | 21.1 | 10:59 | ||
| 1/11 (日) | 22.1 | 下弦の月 | 00:15 | 11:24 |
| 1/12 (月) | 23.1 | 01:13 | 11:52 | |
| 1/13 (火) | 24.1 | 02:12 | 12:23 | |
| 1/14 (水) | 25.1 | 03:11 | 12:59 | |
| 1/15 (木) | 26.1 | 04:09 | 13:41 | |
| 1/16 (金) | 27.1 | 05:05 | 14:31 | |
| 1/17 (土) | 28.1 | 05:57 | 15:26 | |
| 1/18 (日) | 29.1 | 06:43 | 16:27 | |
| 1/19 (月) | 0.3 | 新月 | 07:23 | 17:30 |
| 1/20 (火) | 1.3 | 07:58 | 18:33 | |
| 1/21 (水) | 2.3 | 08:28 | 19:37 | |
| 1/22 (木) | 3.3 | 08:56 | 20:39 | |
| 1/23 (金) | 4.3 | 09:22 | 21:43 | |
| 1/24 (土) | 5.3 | 09:49 | 22:47 | |
| 1/25 (日) | 6.3 | 10:17 | 23:54 | |
| 1/26 (月) | 7.3 | 上弦の月 | 10:49 | |
| 1/27 (火) | 8.3 | 11:26 | 01:04 | |
| 1/28 (水) | 9.3 | 12:11 | 02:17 | |
| 1/29 (木) | 10.3 | 13:06 | 03:29 | |
| 1/30 (金) | 11.3 | 14:10 | 04:37 | |
| 1/31 (土) | 12.3 | 15:22 | 05:36 |
月の方角
天気予報
月と太陽系の惑星位置
200px/AU
近くの地域
- 宇陀郡御杖村
- 名張市
- 宇陀市
- 吉野郡東吉野村
- 山辺郡山添村
- 吉野郡川上村
- 桜井市
- 吉野郡吉野町
- 天理市
- 高市郡明日香村
- 伊賀市
- 多気郡大台町
- 橿原市
- 磯城郡田原本町
- 高市郡高取町
- 相楽郡南山城村
- 度会郡大紀町
- 相楽郡笠置町
- 磯城郡三宅町
- 磯城郡川西町
宇陀郡曽爾村について
宇陀郡曽爾村(緯度34.510647、経度136.124478)は、奈良県の東端に位置する、美しい高原の村です。標高が高く空気が澄んでいるこの地域では、月が織りなす風景がひときわ美しく見えます。本日の月の出時刻は{mr}、月の入り時刻は{ms}となっています。
曽爾高原は、秋になると黄金色のススキの草原が一面に広がる名所として知られています。満月の夜、月明かりに照らされて銀色に輝くススキの海は、まるで別世界のような幻想的な光景です。散策路も整備されているので、夜の静けさの中、月を眺めながらゆっくり歩くのもおすすめです。
村内の屏風岩公苑は、春には山桜の名所として有名ですが、夜空を背景にそびえる屏風岩と月の組み合わせも見事です。日常の喧騒から離れた静かな山あいで眺める月は、心を穏やかにしてくれます。ベランダや窓から夜空を見上げるときも、この地域の月の出入り時刻を知っておくと、お月見の時間をより楽しめます。
曽爾高原は、秋になると黄金色のススキの草原が一面に広がる名所として知られています。満月の夜、月明かりに照らされて銀色に輝くススキの海は、まるで別世界のような幻想的な光景です。散策路も整備されているので、夜の静けさの中、月を眺めながらゆっくり歩くのもおすすめです。
村内の屏風岩公苑は、春には山桜の名所として有名ですが、夜空を背景にそびえる屏風岩と月の組み合わせも見事です。日常の喧騒から離れた静かな山あいで眺める月は、心を穏やかにしてくれます。ベランダや窓から夜空を見上げるときも、この地域の月の出入り時刻を知っておくと、お月見の時間をより楽しめます。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
