岩船郡関川村(新潟県)の月の出と月の入り
月の出
17:25
--
南中
23:59
56.92°
月の入り
05:57
--
現地時間: --:--
現在の月: --
| 月の出 | 17:25 | |
|---|---|---|
| 月の入り | 05:57 | |
| 南中 | 23:59 | |
| 高度 | 56.92° | |
| 月齢 | 13.6 | |
| 輝面比 | 99.9% | |
| 次の月相 |
新月
3/19 00:00
|
上弦の月
3/26 00:00
|
|
満月
3/3 00:00
|
下弦の月
3/11 00:00
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11.6 (93.4%) 月の出 15:05 月の入り 04:57 | 2 12.6 (97.8%) 月の出 16:17 月の入り 05:29 | 3 13.6 (99.9%) 満月 月の出 17:25 月の入り 05:57 | 4 14.6 (99.5%) 月の出 18:30 月の入り 06:22 | 5 15.6 (97%) 月の出 19:34 月の入り 06:45 | 6 16.6 (92.6%) 月の出 20:36 月の入り 07:07 | 7 17.6 (86.6%) 月の出 21:39 月の入り 07:32 |
8 18.6 (79.3%) 月の出 22:42 月の入り 07:58 | 9 19.6 (71%) 月の出 23:43 月の入り 08:28 | 10 20.6 (62.1%) 月の出 月の入り 09:04 | 11 21.6 (52.8%) 下弦の月 月の出 00:43 月の入り 09:46 | 12 22.6 (43.3%) 月の出 01:39 月の入り 10:36 | 13 23.6 (34%) 月の出 02:29 月の入り 11:32 | 14 24.6 (25%) 月の出 03:12 月の入り 12:34 |
15 25.6 (16.9%) 月の出 03:49 月の入り 13:39 | 16 26.6 (9.9%) 月の出 04:21 月の入り 14:46 | 17 27.6 (4.5%) 月の出 04:49 月の入り 15:53 | 18 28.6 (1.1%) 月の出 05:14 月の入り 17:01 | 19 0.1 (0%) 新月 月の出 05:39 月の入り 18:10 | 20 春分の日 1.1 (1.6%) 月の出 06:04 月の入り 19:21 | 21 2.1 (5.7%) 月の出 06:32 月の入り 20:35 |
22 3.1 (12.3%) 月の出 07:04 月の入り 21:51 | 23 4.1 (21%) 月の出 07:42 月の入り 23:07 | 24 5.1 (31.2%) 月の出 08:28 月の入り | 25 6.1 (42.4%) 月の出 09:25 月の入り 00:19 | 26 7.1 (53.8%) 上弦の月 月の出 10:31 月の入り 01:22 | 27 8.1 (64.8%) 月の出 11:42 月の入り 02:15 | 28 9.1 (75%) 月の出 12:54 月の入り 02:57 |
29 10.1 (83.7%) 月の出 14:04 月の入り 03:31 | 30 11.1 (90.8%) 月の出 15:12 月の入り 04:00 | 31 12.1 (96%) 月の出 16:17 月の入り 04:25 |
| 日付 | 月齢(輝面比) | 月相 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 (日) | 11.6 | 15:05 | 04:57 | |
| 3/2 (月) | 12.6 | 16:17 | 05:29 | |
| 3/3 (火) | 13.6 | 満月 | 17:25 | 05:57 |
| 3/4 (水) | 14.6 | 18:30 | 06:22 | |
| 3/5 (木) | 15.6 | 19:34 | 06:45 | |
| 3/6 (金) | 16.6 | 20:36 | 07:07 | |
| 3/7 (土) | 17.6 | 21:39 | 07:32 | |
| 3/8 (日) | 18.6 | 22:42 | 07:58 | |
| 3/9 (月) | 19.6 | 23:43 | 08:28 | |
| 3/10 (火) | 20.6 | 09:04 | ||
| 3/11 (水) | 21.6 | 下弦の月 | 00:43 | 09:46 |
| 3/12 (木) | 22.6 | 01:39 | 10:36 | |
| 3/13 (金) | 23.6 | 02:29 | 11:32 | |
| 3/14 (土) | 24.6 | 03:12 | 12:34 | |
| 3/15 (日) | 25.6 | 03:49 | 13:39 | |
| 3/16 (月) | 26.6 | 04:21 | 14:46 | |
| 3/17 (火) | 27.6 | 04:49 | 15:53 | |
| 3/18 (水) | 28.6 | 05:14 | 17:01 | |
| 3/19 (木) | 0.1 | 新月 | 05:39 | 18:10 |
| 3/20 (金) | 1.1 | 06:04 | 19:21 | |
| 3/21 (土) | 2.1 | 06:32 | 20:35 | |
| 3/22 (日) | 3.1 | 07:04 | 21:51 | |
| 3/23 (月) | 4.1 | 07:42 | 23:07 | |
| 3/24 (火) | 5.1 | 08:28 | ||
| 3/25 (水) | 6.1 | 09:25 | 00:19 | |
| 3/26 (木) | 7.1 | 上弦の月 | 10:31 | 01:22 |
| 3/27 (金) | 8.1 | 11:42 | 02:15 | |
| 3/28 (土) | 9.1 | 12:54 | 02:57 | |
| 3/29 (日) | 10.1 | 14:04 | 03:31 | |
| 3/30 (月) | 11.1 | 15:12 | 04:00 | |
| 3/31 (火) | 12.1 | 16:17 | 04:25 |
月の方角
天気予報
月と太陽系の惑星位置
200px/AU
近くの地域
- 胎内市
- 西置賜郡小国町
- 村上市
- 新発田市
- 北蒲原郡聖籠町
- 新潟市北区
- 西置賜郡飯豊町
- 阿賀野市
- 長井市
- 東置賜郡川西町
- 新潟市東区
- 東蒲原郡阿賀町
- 西置賜郡白鷹町
- 新潟市江南区
- 岩船郡粟島浦村
- 新潟市中央区
- 五泉市
- 南陽市
- 新潟市秋葉区
- 米沢市
岩船郡関川村について
岩船郡関川村は、38.089376度に位置する山あいの静かな村です。荒川と鷹ノ巣山に抱かれたこの地域では、澄んだ空気の中で美しい月を眺めることができます。今日の月の出は{mr}、月の入りは{ms}です。仕事帰りの道すがら、ふと見上げた空に浮かぶ月の姿に、ほっと心が落ち着く瞬間があるかもしれません。
関川村には、国の重要文化財に指定された渡邉邸があり、歴史ある建物と月の組み合わせが風情ある景色を作り出します。また、村を流れる荒川沿いを歩けば、水面に映る月の光がゆらゆらと揺れる様子を楽しめます。夜の散歩で川沿いを歩くとき、月明かりが優しく足元を照らしてくれることでしょう。
山に囲まれた地形のため、月が山の稜線からゆっくりと昇る様子や、山の端に沈んでいく姿を間近に感じられるのも、この村ならではの魅力です。ベランダから眺める月も、街中とは違った趣があります。
関川村には、国の重要文化財に指定された渡邉邸があり、歴史ある建物と月の組み合わせが風情ある景色を作り出します。また、村を流れる荒川沿いを歩けば、水面に映る月の光がゆらゆらと揺れる様子を楽しめます。夜の散歩で川沿いを歩くとき、月明かりが優しく足元を照らしてくれることでしょう。
山に囲まれた地形のため、月が山の稜線からゆっくりと昇る様子や、山の端に沈んでいく姿を間近に感じられるのも、この村ならではの魅力です。ベランダから眺める月も、街中とは違った趣があります。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
