魚沼市(新潟県)の月の出と月の入り
月の出
17:28
--
南中
00:01
57.76°
月の入り
05:59
--
現地時間: --:--
現在の月: --
| 月の出 | 17:28 | |
|---|---|---|
| 月の入り | 05:59 | |
| 南中 | 00:01 | |
| 高度 | 57.76° | |
| 月齢 | 13.6 | |
| 輝面比 | 99.9% | |
| 次の月相 |
新月
3/19 00:00
|
上弦の月
3/26 00:00
|
|
満月
3/3 00:00
|
下弦の月
3/11 00:00
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11.6 (93.4%) 月の出 15:10 月の入り 04:57 | 2 12.6 (97.8%) 月の出 16:21 月の入り 05:30 | 3 13.6 (99.9%) 満月 月の出 17:28 月の入り 05:59 | 4 14.6 (99.5%) 月の出 18:33 月の入り 06:24 | 5 15.6 (97%) 月の出 19:36 月の入り 06:47 | 6 16.6 (92.6%) 月の出 20:38 月の入り 07:11 | 7 17.6 (86.6%) 月の出 21:40 月の入り 07:36 |
8 18.6 (79.3%) 月の出 22:42 月の入り 08:03 | 9 19.6 (71%) 月の出 23:43 月の入り 08:33 | 10 20.6 (62.1%) 月の出 月の入り 09:10 | 11 21.6 (52.8%) 下弦の月 月の出 00:43 月の入り 09:52 | 12 22.6 (43.3%) 月の出 01:38 月の入り 10:42 | 13 23.6 (34%) 月の出 02:28 月の入り 11:38 | 14 24.6 (25%) 月の出 03:12 月の入り 12:40 |
15 25.6 (16.9%) 月の出 03:49 月の入り 13:44 | 16 26.6 (9.9%) 月の出 04:21 月の入り 14:50 | 17 27.6 (4.5%) 月の出 04:50 月の入り 15:57 | 18 28.6 (1.1%) 月の出 05:16 月の入り 17:04 | 19 0.1 (0%) 新月 月の出 05:42 月の入り 18:13 | 20 春分の日 1.1 (1.6%) 月の出 06:08 月の入り 19:23 | 21 2.1 (5.7%) 月の出 06:36 月の入り 20:36 |
22 3.1 (12.3%) 月の出 07:08 月の入り 21:52 | 23 4.1 (21%) 月の出 07:47 月の入り 23:07 | 24 5.1 (31.2%) 月の出 08:34 月の入り | 25 6.1 (42.4%) 月の出 09:31 月の入り 00:19 | 26 7.1 (53.8%) 上弦の月 月の出 10:37 月の入り 01:22 | 27 8.1 (64.8%) 月の出 11:47 月の入り 02:15 | 28 9.1 (75%) 月の出 12:59 月の入り 02:57 |
29 10.1 (83.7%) 月の出 14:08 月の入り 03:32 | 30 11.1 (90.8%) 月の出 15:15 月の入り 04:01 | 31 12.1 (96%) 月の出 16:20 月の入り 04:27 |
| 日付 | 月齢(輝面比) | 月相 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 (日) | 11.6 | 15:10 | 04:57 | |
| 3/2 (月) | 12.6 | 16:21 | 05:30 | |
| 3/3 (火) | 13.6 | 満月 | 17:28 | 05:59 |
| 3/4 (水) | 14.6 | 18:33 | 06:24 | |
| 3/5 (木) | 15.6 | 19:36 | 06:47 | |
| 3/6 (金) | 16.6 | 20:38 | 07:11 | |
| 3/7 (土) | 17.6 | 21:40 | 07:36 | |
| 3/8 (日) | 18.6 | 22:42 | 08:03 | |
| 3/9 (月) | 19.6 | 23:43 | 08:33 | |
| 3/10 (火) | 20.6 | 09:10 | ||
| 3/11 (水) | 21.6 | 下弦の月 | 00:43 | 09:52 |
| 3/12 (木) | 22.6 | 01:38 | 10:42 | |
| 3/13 (金) | 23.6 | 02:28 | 11:38 | |
| 3/14 (土) | 24.6 | 03:12 | 12:40 | |
| 3/15 (日) | 25.6 | 03:49 | 13:44 | |
| 3/16 (月) | 26.6 | 04:21 | 14:50 | |
| 3/17 (火) | 27.6 | 04:50 | 15:57 | |
| 3/18 (水) | 28.6 | 05:16 | 17:04 | |
| 3/19 (木) | 0.1 | 新月 | 05:42 | 18:13 |
| 3/20 (金) | 1.1 | 06:08 | 19:23 | |
| 3/21 (土) | 2.1 | 06:36 | 20:36 | |
| 3/22 (日) | 3.1 | 07:08 | 21:52 | |
| 3/23 (月) | 4.1 | 07:47 | 23:07 | |
| 3/24 (火) | 5.1 | 08:34 | ||
| 3/25 (水) | 6.1 | 09:31 | 00:19 | |
| 3/26 (木) | 7.1 | 上弦の月 | 10:37 | 01:22 |
| 3/27 (金) | 8.1 | 11:47 | 02:15 | |
| 3/28 (土) | 9.1 | 12:59 | 02:57 | |
| 3/29 (日) | 10.1 | 14:08 | 03:32 | |
| 3/30 (月) | 11.1 | 15:15 | 04:01 | |
| 3/31 (火) | 12.1 | 16:20 | 04:27 |
月の方角
天気予報
月と太陽系の惑星位置
200px/AU
近くの地域
- 南魚沼市
- 小千谷市
- 十日町市
- 長岡市
- 見附市
- 刈羽郡刈羽村
- 中魚沼郡津南町
- 柏崎市
- 南魚沼郡湯沢町
- 南会津郡只見町
- 三島郡出雲崎町
- 下水内郡栄村
- 三条市
- 燕市
- 南会津郡檜枝岐村
- 加茂市
- 西蒲原郡弥彦村
- 南蒲原郡田上町
- 下高井郡野沢温泉村
- 新潟市西蒲区
魚沼市について
魚沼市(緯度37.244124、経度138.924361)は、豊かな自然に恵まれた魚沼産コシヒカリの産地として知られる地域です。この地域では本日、月の出が{mr}、月の入りが{ms}となっています。山々に囲まれた盆地の地形が特徴的で、夜空を見上げると、山の稜線の向こうから昇る月の姿がとても印象的です。澄んだ空気が月明かりをいっそう美しく見せてくれます。
魚沼の月は、豊かな田園風景を優しく照らします。特に秋の収穫期には、黄金色に実った稲穂の上に月が昇る光景が見られ、古くから地元の人々に親しまれてきました。仕事帰りの道すがら、ふと空を見上げたときに山の端にかかる月を見つけると、日々の疲れも和らぐような気持ちになります。
冬には雪に覆われた静かな夜に月明かりが雪面に反射して、幻想的な景色が広がります。窓辺から眺める雪と月のコントラストは、この地域ならではの冬の風物詩です。
魚沼の月は、豊かな田園風景を優しく照らします。特に秋の収穫期には、黄金色に実った稲穂の上に月が昇る光景が見られ、古くから地元の人々に親しまれてきました。仕事帰りの道すがら、ふと空を見上げたときに山の端にかかる月を見つけると、日々の疲れも和らぐような気持ちになります。
冬には雪に覆われた静かな夜に月明かりが雪面に反射して、幻想的な景色が広がります。窓辺から眺める雪と月のコントラストは、この地域ならではの冬の風物詩です。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
