沖縄市(沖縄県)の月の出と月の入り
月の出
05:30
--
南中
12:04
75.34°
月の入り
18:44
--
現地時間: --:--
現在の月: --
| 月の出 | 05:30 | |
|---|---|---|
| 月の入り | 18:44 | |
| 南中 | 12:04 | |
| 高度 | 75.34° | |
| 月齢 | 29.1 | |
| 輝面比 | 0.3% | |
| 次の月相 |
新月
4/17 00:00
|
上弦の月
4/24 00:00
|
|
満月
5/2 00:00
|
下弦の月
5/10 00:00
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.1 (99%) 月の出 18:05 月の入り 05:36 | 2 14.1 (99.9%) 満月 月の出 19:00 月の入り 06:06 | 3 15.1 (98.8%) 月の出 19:55 月の入り 06:36 | 4 16.1 (95.8%) 月の出 20:51 月の入り 07:09 | |||
5 17.1 (91.2%) 月の出 21:48 月の入り 07:44 | 6 18.1 (85%) 月の出 22:44 月の入り 08:23 | 7 19.1 (77.7%) 月の出 23:38 月の入り 09:07 | 8 20.1 (69.4%) 月の出 月の入り 09:56 | 9 21.1 (60.4%) 月の出 00:30 月の入り 10:49 | 10 22.1 (50.9%) 下弦の月 月の出 01:18 月の入り 11:45 | 11 23.1 (41.2%) 月の出 02:01 月の入り 12:42 |
12 24.1 (31.6%) 月の出 02:41 月の入り 13:40 | 13 25.1 (22.4%) 月の出 03:16 月の入り 14:39 | 14 26.1 (14.2%) 月の出 03:50 月の入り 15:37 | 15 27.1 (7.5%) 月の出 04:22 月の入り 16:37 | 16 28.1 (2.6%) 月の出 04:55 月の入り 17:39 | 17 29.1 (0.3%) 新月 月の出 05:30 月の入り 18:44 | 18 0.6 (0.7%) 月の出 06:09 月の入り 19:53 |
19 1.6 (4%) 月の出 06:54 月の入り 21:04 | 20 2.6 (10.1%) 月の出 07:45 月の入り 22:16 | 21 3.6 (18.3%) 月の出 08:44 月の入り 23:23 | 22 4.6 (28.3%) 月の出 09:49 月の入り | 23 5.6 (39.2%) 月の出 10:57 月の入り 00:23 | 24 6.6 (50.3%) 上弦の月 月の出 12:04 月の入り 01:14 | 25 7.6 (61.2%) 月の出 13:07 月の入り 01:57 |
26 8.6 (71.3%) 月の出 14:07 月の入り 02:35 | 27 9.6 (80.3%) 月の出 15:04 月の入り 03:08 | 28 10.6 (87.8%) 月の出 15:59 月の入り 03:38 | 29 昭和の日 11.6 (93.5%) 月の出 16:54 月の入り 04:08 | 30 12.6 (97.5%) 月の出 17:48 月の入り 04:38 |
| 日付 | 月齢(輝面比) | 月相 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 (水) | 13.1 | 18:05 | 05:36 | |
| 4/2 (木) | 14.1 | 満月 | 19:00 | 06:06 |
| 4/3 (金) | 15.1 | 19:55 | 06:36 | |
| 4/4 (土) | 16.1 | 20:51 | 07:09 | |
| 4/5 (日) | 17.1 | 21:48 | 07:44 | |
| 4/6 (月) | 18.1 | 22:44 | 08:23 | |
| 4/7 (火) | 19.1 | 23:38 | 09:07 | |
| 4/8 (水) | 20.1 | 09:56 | ||
| 4/9 (木) | 21.1 | 00:30 | 10:49 | |
| 4/10 (金) | 22.1 | 下弦の月 | 01:18 | 11:45 |
| 4/11 (土) | 23.1 | 02:01 | 12:42 | |
| 4/12 (日) | 24.1 | 02:41 | 13:40 | |
| 4/13 (月) | 25.1 | 03:16 | 14:39 | |
| 4/14 (火) | 26.1 | 03:50 | 15:37 | |
| 4/15 (水) | 27.1 | 04:22 | 16:37 | |
| 4/16 (木) | 28.1 | 04:55 | 17:39 | |
| 4/17 (金) | 29.1 | 新月 | 05:30 | 18:44 |
| 4/18 (土) | 0.6 | 06:09 | 19:53 | |
| 4/19 (日) | 1.6 | 06:54 | 21:04 | |
| 4/20 (月) | 2.6 | 07:45 | 22:16 | |
| 4/21 (火) | 3.6 | 08:44 | 23:23 | |
| 4/22 (水) | 4.6 | 09:49 | ||
| 4/23 (木) | 5.6 | 10:57 | 00:23 | |
| 4/24 (金) | 6.6 | 上弦の月 | 12:04 | 01:14 |
| 4/25 (土) | 7.6 | 13:07 | 01:57 | |
| 4/26 (日) | 8.6 | 14:07 | 02:35 | |
| 4/27 (月) | 9.6 | 15:04 | 03:08 | |
| 4/28 (火) | 10.6 | 15:59 | 03:38 | |
| 4/29 (水) | 11.6 | 16:54 | 04:08 | |
| 4/30 (木) | 12.6 | 17:48 | 04:38 |
月の方角
天気予報
月と太陽系の惑星位置
200px/AU
近くの地域
- 中頭郡北中城村
- 中頭郡北谷町
- 中頭郡嘉手納町
- 宜野湾市
- 中頭郡中城村
- 中頭郡読谷村
- うるま市
- 浦添市
- 中頭郡西原町
- 島尻郡与那原町
- 島尻郡南風原町
- 国頭郡金武町
- 那覇市
- 国頭郡恩納村
- 南城市
- 国頭郡宜野座村
- 豊見城市
- 島尻郡八重瀬町
- 糸満市
- 名護市
沖縄市について
沖縄市(緯度26.334427、経度127.805583)は、沖縄本島中部に位置する、エイサーの街として知られる地域です。本日の月の出は{mr}、月の入りは{ms}となっています。南国の温暖な気候に恵まれたこの街では、夜になっても過ごしやすく、ベランダや窓辺から月を眺める時間が心地よい習慣になります。
沖縄の月は、本土よりも高い位置を通るため、見上げる角度が独特です。街を歩けば三線の音色が聞こえてくることもあり、月明かりの下で練習する太鼓の音が響く夜もあります。旧暦を大切にする沖縄では、月の満ち欠けが暮らしのリズムと深く結びついていて、満月の夜には特別な空気が流れます。
帰り道に見上げる空、買い物帰りのふとした瞬間に出会う月の姿。日々変化する月の表情を追いかけていくと、季節の移ろいや時間の流れを自然と感じられるようになります。月の出入り時刻を知っておくと、お気に入りの月を見つける楽しみが広がります。
沖縄の月は、本土よりも高い位置を通るため、見上げる角度が独特です。街を歩けば三線の音色が聞こえてくることもあり、月明かりの下で練習する太鼓の音が響く夜もあります。旧暦を大切にする沖縄では、月の満ち欠けが暮らしのリズムと深く結びついていて、満月の夜には特別な空気が流れます。
帰り道に見上げる空、買い物帰りのふとした瞬間に出会う月の姿。日々変化する月の表情を追いかけていくと、季節の移ろいや時間の流れを自然と感じられるようになります。月の出入り時刻を知っておくと、お気に入りの月を見つける楽しみが広がります。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
