八尾市(大阪府)の月の出と月の入り
月の出
04:12
--
南中
08:59
27.29°
月の入り
13:43
--
現地時間: --:--
現在の月: --
| 月の出 | 04:12 | |
|---|---|---|
| 月の入り | 13:43 | |
| 南中 | 08:59 | |
| 高度 | 27.29° | |
| 月齢 | 26.1 | |
| 輝面比 | 12.7% | |
| 次の月相 |
新月
1/19 00:00
|
上弦の月
1/26 00:00
|
|
満月
2/2 00:00
|
下弦の月
2/9 00:00
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 元日 12.1 (92.2%) 月の出 14:23 月の入り 04:36 | 2 13.1 (97.4%) 月の出 15:24 月の入り 05:50 | 3 14.1 (99.7%) 満月 月の出 16:35 月の入り 06:57 | ||||
4 15.1 (99.2%) 月の出 17:49 月の入り 07:52 | 5 16.1 (95.9%) 月の出 19:03 月の入り 08:38 | 6 17.1 (90.4%) 月の出 20:12 月の入り 09:14 | 7 18.1 (83%) 月の出 21:18 月の入り 09:45 | 8 19.1 (74.4%) 月の出 22:19 月の入り 10:12 | 9 20.1 (65%) 月の出 23:19 月の入り 10:37 | 10 21.1 (55.3%) 月の出 月の入り 11:01 |
11 22.1 (45.7%) 下弦の月 月の出 00:17 月の入り 11:26 | 12 成人の日 23.1 (36.3%) 月の出 01:15 月の入り 11:54 | 13 24.1 (27.5%) 月の出 02:14 月の入り 12:25 | 14 25.1 (19.6%) 月の出 03:13 月の入り 13:01 | 15 26.1 (12.7%) 月の出 04:12 月の入り 13:43 | 16 27.1 (7.1%) 月の出 05:08 月の入り 14:32 | 17 28.1 (3%) 月の出 06:00 月の入り 15:28 |
18 29.1 (0.6%) 月の出 06:46 月の入り 16:28 | 19 0.3 (0.2%) 新月 月の出 07:26 月の入り 17:31 | 20 1.3 (1.8%) 月の出 08:00 月の入り 18:35 | 21 2.3 (5.4%) 月の出 08:31 月の入り 19:39 | 22 3.3 (11.1%) 月の出 08:58 月の入り 20:42 | 23 4.3 (18.7%) 月の出 09:25 月の入り 21:45 | 24 5.3 (27.8%) 月の出 09:51 月の入り 22:50 |
25 6.3 (38.2%) 月の出 10:19 月の入り 23:57 | 26 7.3 (49.3%) 上弦の月 月の出 10:50 月の入り | 27 8.3 (60.6%) 月の出 11:27 月の入り 01:07 | 28 9.3 (71.5%) 月の出 12:12 月の入り 02:19 | 29 10.3 (81.4%) 月の出 13:07 月の入り 03:32 | 30 11.3 (89.6%) 月の出 14:12 月の入り 04:40 | 31 12.3 (95.6%) 月の出 15:24 月の入り 05:39 |
| 日付 | 月齢(輝面比) | 月相 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (木) | 12.1 | 14:23 | 04:36 | |
| 1/2 (金) | 13.1 | 15:24 | 05:50 | |
| 1/3 (土) | 14.1 | 満月 | 16:35 | 06:57 |
| 1/4 (日) | 15.1 | 17:49 | 07:52 | |
| 1/5 (月) | 16.1 | 19:03 | 08:38 | |
| 1/6 (火) | 17.1 | 20:12 | 09:14 | |
| 1/7 (水) | 18.1 | 21:18 | 09:45 | |
| 1/8 (木) | 19.1 | 22:19 | 10:12 | |
| 1/9 (金) | 20.1 | 23:19 | 10:37 | |
| 1/10 (土) | 21.1 | 11:01 | ||
| 1/11 (日) | 22.1 | 下弦の月 | 00:17 | 11:26 |
| 1/12 (月) | 23.1 | 01:15 | 11:54 | |
| 1/13 (火) | 24.1 | 02:14 | 12:25 | |
| 1/14 (水) | 25.1 | 03:13 | 13:01 | |
| 1/15 (木) | 26.1 | 04:12 | 13:43 | |
| 1/16 (金) | 27.1 | 05:08 | 14:32 | |
| 1/17 (土) | 28.1 | 06:00 | 15:28 | |
| 1/18 (日) | 29.1 | 06:46 | 16:28 | |
| 1/19 (月) | 0.3 | 新月 | 07:26 | 17:31 |
| 1/20 (火) | 1.3 | 08:00 | 18:35 | |
| 1/21 (水) | 2.3 | 08:31 | 19:39 | |
| 1/22 (木) | 3.3 | 08:58 | 20:42 | |
| 1/23 (金) | 4.3 | 09:25 | 21:45 | |
| 1/24 (土) | 5.3 | 09:51 | 22:50 | |
| 1/25 (日) | 6.3 | 10:19 | 23:57 | |
| 1/26 (月) | 7.3 | 上弦の月 | 10:50 | |
| 1/27 (火) | 8.3 | 11:27 | 01:07 | |
| 1/28 (水) | 9.3 | 12:12 | 02:19 | |
| 1/29 (木) | 10.3 | 13:07 | 03:32 | |
| 1/30 (金) | 11.3 | 14:12 | 04:40 | |
| 1/31 (土) | 12.3 | 15:24 | 05:39 |
月の方角
天気予報
月と太陽系の惑星位置
200px/AU
近くの地域
- 大阪市平野区
- 東大阪市
- 藤井寺市
- 柏原市
- 大阪市生野区
- 大阪市東住吉区
- 松原市
- 大阪市東成区
- 大阪市阿倍野区
- 羽曳野市
- 大阪市天王寺区
- 大阪市鶴見区
- 生駒郡平群町
- 生駒郡三郷町
- 大阪市住吉区
- 大東市
- 大阪市城東区
- 大阪市西成区
- 大阪市浪速区
- 堺市北区
八尾市について
八尾市(緯度34.626864、経度135.600978)は、古くから河内木綿の産地として栄えた歴史ある街です。本日の月の出は{mr}、月の入りは{ms}となっています。市内を流れる長瀬川沿いや、住宅街の静かな通りを歩いていると、ビルの合間から顔を出す月の姿に出会えます。仕事帰りや買い物の途中、ふと見上げた空に浮かぶ月は、忙しい日常にほっとした時間を与えてくれます。
毎年9月には、大信寺で秋季彼岸会が営まれ、地域の人々が集う季節の風物詩となっています。また、河内音頭発祥の地としても知られるこの街では、夏祭りの夜、盆踊りの櫓を照らす月明かりが風情を添えます。
ベランダから見える月、帰り道に長瀬川に映る月の光、お子さんと一緒に夜空を見上げるひととき。日々の暮らしの中で月を眺める時間は、心を穏やかにしてくれる大切な時間です。月の出入りの時刻を知っておくと、そんな月との出会いがもっと楽しみになります。
毎年9月には、大信寺で秋季彼岸会が営まれ、地域の人々が集う季節の風物詩となっています。また、河内音頭発祥の地としても知られるこの街では、夏祭りの夜、盆踊りの櫓を照らす月明かりが風情を添えます。
ベランダから見える月、帰り道に長瀬川に映る月の光、お子さんと一緒に夜空を見上げるひととき。日々の暮らしの中で月を眺める時間は、心を穏やかにしてくれる大切な時間です。月の出入りの時刻を知っておくと、そんな月との出会いがもっと楽しみになります。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
