富士宮市(静岡県)の月の出と月の入り
月の出
04:01
--
南中
08:46
26.71°
月の入り
13:29
--
現地時間: --:--
現在の月: --
| 月の出 | 04:01 | |
|---|---|---|
| 月の入り | 13:29 | |
| 南中 | 08:46 | |
| 高度 | 26.71° | |
| 月齢 | 26.1 | |
| 輝面比 | 12.7% | |
| 次の月相 |
新月
1/19 00:00
|
上弦の月
1/26 00:00
|
|
満月
2/2 00:00
|
下弦の月
2/9 00:00
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 元日 12.1 (92.2%) 月の出 14:08 月の入り 04:25 | 2 13.1 (97.4%) 月の出 15:09 月の入り 05:40 | 3 14.1 (99.7%) 満月 月の出 16:20 月の入り 06:46 | ||||
4 15.1 (99.2%) 月の出 17:35 月の入り 07:42 | 5 16.1 (95.9%) 月の出 18:49 月の入り 08:27 | 6 17.1 (90.4%) 月の出 19:59 月の入り 09:03 | 7 18.1 (83%) 月の出 21:05 月の入り 09:33 | 8 19.1 (74.4%) 月の出 22:07 月の入り 10:00 | 9 20.1 (65%) 月の出 23:06 月の入り 10:24 | 10 21.1 (55.3%) 月の出 月の入り 10:48 |
11 22.1 (45.7%) 下弦の月 月の出 00:05 月の入り 11:13 | 12 成人の日 23.1 (36.3%) 月の出 01:04 月の入り 11:40 | 13 24.1 (27.5%) 月の出 02:03 月の入り 12:11 | 14 25.1 (19.6%) 月の出 03:02 月の入り 12:47 | 15 26.1 (12.7%) 月の出 04:01 月の入り 13:29 | 16 27.1 (7.1%) 月の出 04:57 月の入り 14:18 | 17 28.1 (3%) 月の出 05:49 月の入り 15:13 |
18 29.1 (0.6%) 月の出 06:35 月の入り 16:14 | 19 0.3 (0.2%) 新月 月の出 07:15 月の入り 17:17 | 20 1.3 (1.8%) 月の出 07:49 月の入り 18:21 | 21 2.3 (5.4%) 月の出 08:19 月の入り 19:25 | 22 3.3 (11.1%) 月の出 08:47 月の入り 20:29 | 23 4.3 (18.7%) 月の出 09:12 月の入り 21:32 | 24 5.3 (27.8%) 月の出 09:38 月の入り 22:37 |
25 6.3 (38.2%) 月の出 10:06 月の入り 23:45 | 26 7.3 (49.3%) 上弦の月 月の出 10:37 月の入り | 27 8.3 (60.6%) 月の出 11:13 月の入り 00:56 | 28 9.3 (71.5%) 月の出 11:58 月の入り 02:09 | 29 10.3 (81.4%) 月の出 12:53 月の入り 03:21 | 30 11.3 (89.6%) 月の出 13:57 月の入り 04:29 | 31 12.3 (95.6%) 月の出 15:09 月の入り 05:28 |
| 日付 | 月齢(輝面比) | 月相 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (木) | 12.1 | 14:08 | 04:25 | |
| 1/2 (金) | 13.1 | 15:09 | 05:40 | |
| 1/3 (土) | 14.1 | 満月 | 16:20 | 06:46 |
| 1/4 (日) | 15.1 | 17:35 | 07:42 | |
| 1/5 (月) | 16.1 | 18:49 | 08:27 | |
| 1/6 (火) | 17.1 | 19:59 | 09:03 | |
| 1/7 (水) | 18.1 | 21:05 | 09:33 | |
| 1/8 (木) | 19.1 | 22:07 | 10:00 | |
| 1/9 (金) | 20.1 | 23:06 | 10:24 | |
| 1/10 (土) | 21.1 | 10:48 | ||
| 1/11 (日) | 22.1 | 下弦の月 | 00:05 | 11:13 |
| 1/12 (月) | 23.1 | 01:04 | 11:40 | |
| 1/13 (火) | 24.1 | 02:03 | 12:11 | |
| 1/14 (水) | 25.1 | 03:02 | 12:47 | |
| 1/15 (木) | 26.1 | 04:01 | 13:29 | |
| 1/16 (金) | 27.1 | 04:57 | 14:18 | |
| 1/17 (土) | 28.1 | 05:49 | 15:13 | |
| 1/18 (日) | 29.1 | 06:35 | 16:14 | |
| 1/19 (月) | 0.3 | 新月 | 07:15 | 17:17 |
| 1/20 (火) | 1.3 | 07:49 | 18:21 | |
| 1/21 (水) | 2.3 | 08:19 | 19:25 | |
| 1/22 (木) | 3.3 | 08:47 | 20:29 | |
| 1/23 (金) | 4.3 | 09:12 | 21:32 | |
| 1/24 (土) | 5.3 | 09:38 | 22:37 | |
| 1/25 (日) | 6.3 | 10:06 | 23:45 | |
| 1/26 (月) | 7.3 | 上弦の月 | 10:37 | |
| 1/27 (火) | 8.3 | 11:13 | 00:56 | |
| 1/28 (水) | 9.3 | 11:58 | 02:09 | |
| 1/29 (木) | 10.3 | 12:53 | 03:21 | |
| 1/30 (金) | 11.3 | 13:57 | 04:29 | |
| 1/31 (土) | 12.3 | 15:09 | 05:28 |
月の方角
天気予報
月と太陽系の惑星位置
200px/AU
近くの地域
- 富士市
- 南巨摩郡南部町
- 静岡市清水区
- 沼津市
- 裾野市
- 駿東郡長泉町
- 駿東郡清水町
- 三島市
- 南都留郡鳴沢村
- 御殿場市
- 南都留郡山中湖村
- 南巨摩郡早川町
- 南巨摩郡身延町
- 南都留郡富士河口湖町
- 南都留郡忍野村
- 田方郡函南町
- 富士吉田市
- 静岡市葵区
- 静岡市駿河区
- 伊豆の国市
富士宮市について
富士宮市(緯度35.222054、経度138.621643)は、霊峰富士の西麓に位置する、富士山と深いつながりを持つまちです。本日の月の出は{mr}、月の入りは{ms}となっています。富士山の山頂から昇る月や、朝霧高原の開けた空に浮かぶ月は格別で、仕事帰りや夜の散歩で空を見上げると、凛とした富士のシルエットと月が織りなす美しい情景に出会えます。
この地域では、富士山本宮浅間大社をはじめとする富士信仰の文化が今も息づいています。古くから月は富士山とともに人々の心を癒し、四季折々の表情を見せてくれる存在でした。標高が高く空気が澄んでいるため、月の光が驚くほど明るく感じられる夜も多く、ベランダから眺める月明かりに照らされた富士山の姿は、日々の疲れを忘れさせてくれます。月の出入りの時刻を知っておくと、朝夕の富士山と月が見せる特別な瞬間を楽しめます。
この地域では、富士山本宮浅間大社をはじめとする富士信仰の文化が今も息づいています。古くから月は富士山とともに人々の心を癒し、四季折々の表情を見せてくれる存在でした。標高が高く空気が澄んでいるため、月の光が驚くほど明るく感じられる夜も多く、ベランダから眺める月明かりに照らされた富士山の姿は、日々の疲れを忘れさせてくれます。月の出入りの時刻を知っておくと、朝夕の富士山と月が見せる特別な瞬間を楽しめます。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
