榛原郡吉田町(静岡県)の月の出と月の入り
月の出
04:39
--
南中
11:20
66.57°
月の入り
18:12
--
現地時間: --:--
現在の月: --
| 月の出 | 04:39 | |
|---|---|---|
| 月の入り | 18:12 | |
| 南中 | 11:20 | |
| 高度 | 66.57° | |
| 月齢 | 29.1 | |
| 輝面比 | 0.3% | |
| 次の月相 |
新月
4/17 00:00
|
上弦の月
4/24 00:00
|
|
満月
5/2 00:00
|
下弦の月
5/10 00:00
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.1 (99%) 月の出 17:24 月の入り 04:53 | 2 14.1 (99.9%) 満月 月の出 18:25 月の入り 05:18 | 3 15.1 (98.8%) 月の出 19:25 月の入り 05:44 | 4 16.1 (95.8%) 月の出 20:25 月の入り 06:11 | |||
5 17.1 (91.2%) 月の出 21:26 月の入り 06:42 | 6 18.1 (85%) 月の出 22:25 月の入り 07:17 | 7 19.1 (77.7%) 月の出 23:22 月の入り 07:58 | 8 20.1 (69.4%) 月の出 月の入り 08:46 | 9 21.1 (60.4%) 月の出 00:14 月の入り 09:39 | 10 22.1 (50.9%) 下弦の月 月の出 01:00 月の入り 10:37 | 11 23.1 (41.2%) 月の出 01:40 月の入り 11:38 |
12 24.1 (31.6%) 月の出 02:16 月の入り 12:41 | 13 25.1 (22.4%) 月の出 02:47 月の入り 13:44 | 14 26.1 (14.2%) 月の出 03:15 月の入り 14:48 | 15 27.1 (7.5%) 月の出 03:43 月の入り 15:54 | 16 28.1 (2.6%) 月の出 04:10 月の入り 17:01 | 17 29.1 (0.3%) 新月 月の出 04:39 月の入り 18:12 | 18 0.6 (0.7%) 月の出 05:12 月の入り 19:27 |
19 1.6 (4%) 月の出 05:51 月の入り 20:43 | 20 2.6 (10.1%) 月の出 06:38 月の入り 21:58 | 21 3.6 (18.3%) 月の出 07:34 月の入り 23:06 | 22 4.6 (28.3%) 月の出 08:39 月の入り | 23 5.6 (39.2%) 月の出 09:49 月の入り 00:05 | 24 6.6 (50.3%) 上弦の月 月の出 11:00 月の入り 00:53 | 25 7.6 (61.2%) 月の出 12:09 月の入り 01:31 |
26 8.6 (71.3%) 月の出 13:14 月の入り 02:04 | 27 9.6 (80.3%) 月の出 14:17 月の入り 02:32 | 28 10.6 (87.8%) 月の出 15:17 月の入り 02:57 | 29 昭和の日 11.6 (93.5%) 月の出 16:16 月の入り 03:22 | 30 12.6 (97.5%) 月の出 17:16 月の入り 03:47 |
| 日付 | 月齢(輝面比) | 月相 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 (水) | 13.1 | 17:24 | 04:53 | |
| 4/2 (木) | 14.1 | 満月 | 18:25 | 05:18 |
| 4/3 (金) | 15.1 | 19:25 | 05:44 | |
| 4/4 (土) | 16.1 | 20:25 | 06:11 | |
| 4/5 (日) | 17.1 | 21:26 | 06:42 | |
| 4/6 (月) | 18.1 | 22:25 | 07:17 | |
| 4/7 (火) | 19.1 | 23:22 | 07:58 | |
| 4/8 (水) | 20.1 | 08:46 | ||
| 4/9 (木) | 21.1 | 00:14 | 09:39 | |
| 4/10 (金) | 22.1 | 下弦の月 | 01:00 | 10:37 |
| 4/11 (土) | 23.1 | 01:40 | 11:38 | |
| 4/12 (日) | 24.1 | 02:16 | 12:41 | |
| 4/13 (月) | 25.1 | 02:47 | 13:44 | |
| 4/14 (火) | 26.1 | 03:15 | 14:48 | |
| 4/15 (水) | 27.1 | 03:43 | 15:54 | |
| 4/16 (木) | 28.1 | 04:10 | 17:01 | |
| 4/17 (金) | 29.1 | 新月 | 04:39 | 18:12 |
| 4/18 (土) | 0.6 | 05:12 | 19:27 | |
| 4/19 (日) | 1.6 | 05:51 | 20:43 | |
| 4/20 (月) | 2.6 | 06:38 | 21:58 | |
| 4/21 (火) | 3.6 | 07:34 | 23:06 | |
| 4/22 (水) | 4.6 | 08:39 | ||
| 4/23 (木) | 5.6 | 09:49 | 00:05 | |
| 4/24 (金) | 6.6 | 上弦の月 | 11:00 | 00:53 |
| 4/25 (土) | 7.6 | 12:09 | 01:31 | |
| 4/26 (日) | 8.6 | 13:14 | 02:04 | |
| 4/27 (月) | 9.6 | 14:17 | 02:32 | |
| 4/28 (火) | 10.6 | 15:17 | 02:57 | |
| 4/29 (水) | 11.6 | 16:16 | 03:22 | |
| 4/30 (木) | 12.6 | 17:16 | 03:47 |
月の方角
天気予報
月と太陽系の惑星位置
200px/AU
近くの地域
榛原郡吉田町について
榛原郡吉田町(緯度34.770870、経度138.251993)は、駿河湾に面した温暖な町です。本日の月の出は{mr}、月の入りは{ms}となっています。海沿いの地域ならではの開けた空が広がり、水平線から昇る月の姿を眺められるのが魅力です。夕食の支度を終えた後、ふと東の空を見上げると、静かに昇る月に出会えるかもしれません。
この町は古くから漁業や農業が盛んで、月の満ち欠けは人々の暮らしと深く結びついてきました。満月の夜、駿河湾の海面に映る月の光は、帰り道を照らす優しい灯りとして親しまれています。吉田漁港の近くを歩けば、潮の香りとともに、海に浮かぶ月の道を感じることができます。
ベランダから見える夜空も、この地域の楽しみのひとつ。富士山を遠くに望むこの町では、季節によって月と富士山が織りなす風景が楽しめることもあります。洗濯物を取り込むとき、ふと見上げた空に月を見つける、そんな何気ない日常の瞬間が心に残る場所です。
この町は古くから漁業や農業が盛んで、月の満ち欠けは人々の暮らしと深く結びついてきました。満月の夜、駿河湾の海面に映る月の光は、帰り道を照らす優しい灯りとして親しまれています。吉田漁港の近くを歩けば、潮の香りとともに、海に浮かぶ月の道を感じることができます。
ベランダから見える夜空も、この地域の楽しみのひとつ。富士山を遠くに望むこの町では、季節によって月と富士山が織りなす風景が楽しめることもあります。洗濯物を取り込むとき、ふと見上げた空に月を見つける、そんな何気ない日常の瞬間が心に残る場所です。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
