那須烏山市(栃木県)の月の出と月の入り
月の出
17:23
--
南中
23:56
58.38°
月の入り
05:53
--
現地時間: --:--
現在の月: --
| 月の出 | 17:23 | |
|---|---|---|
| 月の入り | 05:53 | |
| 南中 | 23:56 | |
| 高度 | 58.38° | |
| 月齢 | 13.6 | |
| 輝面比 | 99.9% | |
| 次の月相 |
新月
3/19 00:00
|
上弦の月
3/26 00:00
|
|
満月
3/3 00:00
|
下弦の月
3/11 00:00
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11.6 (93.4%) 月の出 15:06 月の入り 04:51 | 2 12.6 (97.8%) 月の出 16:16 月の入り 05:24 | 3 13.6 (99.9%) 満月 月の出 17:23 月の入り 05:53 | 4 14.6 (99.5%) 月の出 18:28 月の入り 06:19 | 5 15.6 (97%) 月の出 19:30 月の入り 06:43 | 6 16.6 (92.6%) 月の出 20:32 月の入り 07:07 | 7 17.6 (86.6%) 月の出 21:34 月の入り 07:32 |
8 18.6 (79.3%) 月の出 22:35 月の入り 07:59 | 9 19.6 (71%) 月の出 23:36 月の入り 08:30 | 10 20.6 (62.1%) 月の出 月の入り 09:06 | 11 21.6 (52.8%) 下弦の月 月の出 00:35 月の入り 09:49 | 12 22.6 (43.3%) 月の出 01:31 月の入り 10:39 | 13 23.6 (34%) 月の出 02:21 月の入り 11:35 | 14 24.6 (25%) 月の出 03:05 月の入り 12:36 |
15 25.6 (16.9%) 月の出 03:42 月の入り 13:41 | 16 26.6 (9.9%) 月の出 04:15 月の入り 14:46 | 17 27.6 (4.5%) 月の出 04:44 月の入り 15:53 | 18 28.6 (1.1%) 月の出 05:11 月の入り 16:59 | 19 0.1 (0%) 新月 月の出 05:37 月の入り 18:07 | 20 春分の日 1.1 (1.6%) 月の出 06:03 月の入り 19:17 | 21 2.1 (5.7%) 月の出 06:32 月の入り 20:30 |
22 3.1 (12.3%) 月の出 07:05 月の入り 21:45 | 23 4.1 (21%) 月の出 07:44 月の入り 23:00 | 24 5.1 (31.2%) 月の出 08:31 月の入り | 25 6.1 (42.4%) 月の出 09:28 月の入り 00:11 | 26 7.1 (53.8%) 上弦の月 月の出 10:34 月の入り 01:14 | 27 8.1 (64.8%) 月の出 11:44 月の入り 02:08 | 28 9.1 (75%) 月の出 12:55 月の入り 02:51 |
29 10.1 (83.7%) 月の出 14:04 月の入り 03:26 | 30 11.1 (90.8%) 月の出 15:11 月の入り 03:55 | 31 12.1 (96%) 月の出 16:15 月の入り 04:21 |
| 日付 | 月齢(輝面比) | 月相 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 (日) | 11.6 | 15:06 | 04:51 | |
| 3/2 (月) | 12.6 | 16:16 | 05:24 | |
| 3/3 (火) | 13.6 | 満月 | 17:23 | 05:53 |
| 3/4 (水) | 14.6 | 18:28 | 06:19 | |
| 3/5 (木) | 15.6 | 19:30 | 06:43 | |
| 3/6 (金) | 16.6 | 20:32 | 07:07 | |
| 3/7 (土) | 17.6 | 21:34 | 07:32 | |
| 3/8 (日) | 18.6 | 22:35 | 07:59 | |
| 3/9 (月) | 19.6 | 23:36 | 08:30 | |
| 3/10 (火) | 20.6 | 09:06 | ||
| 3/11 (水) | 21.6 | 下弦の月 | 00:35 | 09:49 |
| 3/12 (木) | 22.6 | 01:31 | 10:39 | |
| 3/13 (金) | 23.6 | 02:21 | 11:35 | |
| 3/14 (土) | 24.6 | 03:05 | 12:36 | |
| 3/15 (日) | 25.6 | 03:42 | 13:41 | |
| 3/16 (月) | 26.6 | 04:15 | 14:46 | |
| 3/17 (火) | 27.6 | 04:44 | 15:53 | |
| 3/18 (水) | 28.6 | 05:11 | 16:59 | |
| 3/19 (木) | 0.1 | 新月 | 05:37 | 18:07 |
| 3/20 (金) | 1.1 | 06:03 | 19:17 | |
| 3/21 (土) | 2.1 | 06:32 | 20:30 | |
| 3/22 (日) | 3.1 | 07:05 | 21:45 | |
| 3/23 (月) | 4.1 | 07:44 | 23:00 | |
| 3/24 (火) | 5.1 | 08:31 | ||
| 3/25 (水) | 6.1 | 09:28 | 00:11 | |
| 3/26 (木) | 7.1 | 上弦の月 | 10:34 | 01:14 |
| 3/27 (金) | 8.1 | 11:44 | 02:08 | |
| 3/28 (土) | 9.1 | 12:55 | 02:51 | |
| 3/29 (日) | 10.1 | 14:04 | 03:26 | |
| 3/30 (月) | 11.1 | 15:11 | 03:55 | |
| 3/31 (火) | 12.1 | 16:15 | 04:21 |
月の方角
天気予報
月と太陽系の惑星位置
200px/AU
近くの地域
- 那須郡那珂川町
- 芳賀郡市貝町
- 芳賀郡茂木町
- 芳賀郡芳賀町
- 塩谷郡高根沢町
- さくら市
- 芳賀郡益子町
- 久慈郡大子町
- 矢板市
- 常陸大宮市
- 宇都宮市
- 大田原市
- 真岡市
- 東茨城郡城里町
- 塩谷郡塩谷町
- 河内郡上三川町
- 東白川郡矢祭町
- 那須塩原市
- 常陸太田市
- 桜川市
那須烏山市について
那須烏山市(緯度36.656893、経度140.151426)は、豊かな自然と歴史が息づく栃木県東部のまちです。この地域の月の出は{mr}、月の入りは{ms}となっています。のどかな田園風景が広がるこのまちでは、視界を遮るものが少ないため、低い位置から昇る月の姿も美しく眺められます。夕方の買い物帰りや夜の散歩の際に、ふと見上げた空に浮かぶ月に心和ませる方も多いのではないでしょうか。
那須烏山市は、那珂川の清流が流れる歴史あるまちとしても知られています。特に秋には「山あげ祭」という国の重要無形民俗文化財に指定された伝統行事が行われ、夏の終わりから秋にかけての美しい月が祭りの余韻とともに心に残ります。川沿いの静かな道を歩きながら水面に映る月を眺めたり、ベランダから季節ごとに変わる月の表情を楽しんだり、この地域ならではの穏やかな時間の中で月を感じることができます。
那須烏山市は、那珂川の清流が流れる歴史あるまちとしても知られています。特に秋には「山あげ祭」という国の重要無形民俗文化財に指定された伝統行事が行われ、夏の終わりから秋にかけての美しい月が祭りの余韻とともに心に残ります。川沿いの静かな道を歩きながら水面に映る月を眺めたり、ベランダから季節ごとに変わる月の表情を楽しんだり、この地域ならではの穏やかな時間の中で月を感じることができます。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
