有田市(和歌山県)の月の出と月の入り
月の出
06:06
--
南中
13:25
78.91°
月の入り
20:54
--
現地時間: --:--
現在の月: --
| 月の出 | 06:06 | |
|---|---|---|
| 月の入り | 20:54 | |
| 南中 | 13:25 | |
| 高度 | 78.91° | |
| 月齢 | 1.6 | |
| 輝面比 | 4% | |
| 次の月相 |
新月
5/17 00:00
|
上弦の月
4/24 00:00
|
|
満月
5/2 00:00
|
下弦の月
5/10 00:00
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.1 (99%) 月の出 17:37 月の入り 05:06 | 2 14.1 (99.9%) 満月 月の出 18:37 月の入り 05:31 | 3 15.1 (98.8%) 月の出 19:37 月の入り 05:57 | 4 16.1 (95.8%) 月の出 20:37 月の入り 06:25 | |||
5 17.1 (91.2%) 月の出 21:37 月の入り 06:57 | 6 18.1 (85%) 月の出 22:36 月の入り 07:32 | 7 19.1 (77.7%) 月の出 23:32 月の入り 08:14 | 8 20.1 (69.4%) 月の出 月の入り 09:01 | 9 21.1 (60.4%) 月の出 00:24 月の入り 09:54 | 10 22.1 (50.9%) 下弦の月 月の出 01:11 月の入り 10:52 | 11 23.1 (41.2%) 月の出 01:51 月の入り 11:53 |
12 24.1 (31.6%) 月の出 02:27 月の入り 12:55 | 13 25.1 (22.4%) 月の出 02:58 月の入り 13:58 | 14 26.1 (14.2%) 月の出 03:27 月の入り 15:02 | 15 27.1 (7.5%) 月の出 03:55 月の入り 16:07 | 16 28.1 (2.6%) 月の出 04:23 月の入り 17:14 | 17 29.1 (0.3%) 新月 月の出 04:53 月の入り 18:24 | 18 0.6 (0.7%) 月の出 05:26 月の入り 19:38 |
19 1.6 (4%) 月の出 06:06 月の入り 20:54 | 20 2.6 (10.1%) 月の出 06:53 月の入り 22:09 | 21 3.6 (18.3%) 月の出 07:49 月の入り 23:17 | 22 4.6 (28.3%) 月の出 08:54 月の入り | 23 5.6 (39.2%) 月の出 10:04 月の入り 00:15 | 24 6.6 (50.3%) 上弦の月 月の出 11:15 月の入り 01:03 | 25 7.6 (61.2%) 月の出 12:23 月の入り 01:43 |
26 8.6 (71.3%) 月の出 13:28 月の入り 02:15 | 27 9.6 (80.3%) 月の出 14:30 月の入り 02:44 | 28 10.6 (87.8%) 月の出 15:30 月の入り 03:10 | 29 昭和の日 11.6 (93.5%) 月の出 16:29 月の入り 03:35 | 30 12.6 (97.5%) 月の出 17:28 月の入り 04:00 |
| 日付 | 月齢(輝面比) | 月相 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 (水) | 13.1 | 17:37 | 05:06 | |
| 4/2 (木) | 14.1 | 満月 | 18:37 | 05:31 |
| 4/3 (金) | 15.1 | 19:37 | 05:57 | |
| 4/4 (土) | 16.1 | 20:37 | 06:25 | |
| 4/5 (日) | 17.1 | 21:37 | 06:57 | |
| 4/6 (月) | 18.1 | 22:36 | 07:32 | |
| 4/7 (火) | 19.1 | 23:32 | 08:14 | |
| 4/8 (水) | 20.1 | 09:01 | ||
| 4/9 (木) | 21.1 | 00:24 | 09:54 | |
| 4/10 (金) | 22.1 | 下弦の月 | 01:11 | 10:52 |
| 4/11 (土) | 23.1 | 01:51 | 11:53 | |
| 4/12 (日) | 24.1 | 02:27 | 12:55 | |
| 4/13 (月) | 25.1 | 02:58 | 13:58 | |
| 4/14 (火) | 26.1 | 03:27 | 15:02 | |
| 4/15 (水) | 27.1 | 03:55 | 16:07 | |
| 4/16 (木) | 28.1 | 04:23 | 17:14 | |
| 4/17 (金) | 29.1 | 新月 | 04:53 | 18:24 |
| 4/18 (土) | 0.6 | 05:26 | 19:38 | |
| 4/19 (日) | 1.6 | 06:06 | 20:54 | |
| 4/20 (月) | 2.6 | 06:53 | 22:09 | |
| 4/21 (火) | 3.6 | 07:49 | 23:17 | |
| 4/22 (水) | 4.6 | 08:54 | ||
| 4/23 (木) | 5.6 | 10:04 | 00:15 | |
| 4/24 (金) | 6.6 | 上弦の月 | 11:15 | 01:03 |
| 4/25 (土) | 7.6 | 12:23 | 01:43 | |
| 4/26 (日) | 8.6 | 13:28 | 02:15 | |
| 4/27 (月) | 9.6 | 14:30 | 02:44 | |
| 4/28 (火) | 10.6 | 15:30 | 03:10 | |
| 4/29 (水) | 11.6 | 16:29 | 03:35 | |
| 4/30 (木) | 12.6 | 17:28 | 04:00 |
月の方角
天気予報
月と太陽系の惑星位置
200px/AU
近くの地域
- 有田郡広川町
- 有田郡湯浅町
- 海南市
- 有田郡有田川町
- 日高郡由良町
- 和歌山市
- 日高郡日高町
- 海草郡紀美野町
- 日高郡日高川町
- 日高郡美浜町
- 御坊市
- 岩出市
- 泉南郡岬町
- 紀の川市
- 日高郡印南町
- 阪南市
- 泉南市
- 洲本市
- 泉南郡田尻町
- 日高郡みなべ町
有田市について
有田市(緯度34.083095、経度135.127635)は、海と山に囲まれた温暖な地域です。海岸線沿いのドライブや夕暮れ時の散歩で、水平線から昇る月や海に映る月の光を眺められることがあります。本日の月の出は{mr}、月の入りは{ms}となっています。仕事帰りや家事の合間に、ふと空を見上げてみると、季節によって異なる月の表情に出会えます。
有田川の河口付近や海岸沿いでは、視界を遮るものが少なく、月の動きを感じやすい環境が広がっています。特に満月の夜には、海面に映る月の道が幻想的な景色を作り出します。ベランダから眺める月、買い物帰りに見上げる空、そんな日常の中で月を意識してみると、いつもの風景が少しだけ特別なものに感じられるかもしれません。みかんの産地として知られるこの地域では、収穫の時期に畑から見上げる月もまた格別です。
有田川の河口付近や海岸沿いでは、視界を遮るものが少なく、月の動きを感じやすい環境が広がっています。特に満月の夜には、海面に映る月の道が幻想的な景色を作り出します。ベランダから眺める月、買い物帰りに見上げる空、そんな日常の中で月を意識してみると、いつもの風景が少しだけ特別なものに感じられるかもしれません。みかんの産地として知られるこの地域では、収穫の時期に畑から見上げる月もまた格別です。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
