東牟婁郡古座川町(和歌山県)の月の出と月の入り
月の出
04:07
--
南中
08:58
28.39°
月の入り
13:46
--
現地時間: --:--
現在の月: --
| 月の出 | 04:07 | |
|---|---|---|
| 月の入り | 13:46 | |
| 南中 | 08:58 | |
| 高度 | 28.39° | |
| 月齢 | 26.1 | |
| 輝面比 | 12.7% | |
| 次の月相 |
新月
1/19 00:00
|
上弦の月
1/26 00:00
|
|
満月
2/2 00:00
|
下弦の月
2/9 00:00
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 元日 12.1 (92.2%) 月の出 14:25 月の入り 04:32 | 2 13.1 (97.4%) 月の出 15:27 月の入り 05:45 | 3 14.1 (99.7%) 満月 月の出 16:37 月の入り 06:52 | ||||
4 15.1 (99.2%) 月の出 17:51 月の入り 07:48 | 5 16.1 (95.9%) 月の出 19:04 月の入り 08:34 | 6 17.1 (90.4%) 月の出 20:13 月の入り 09:11 | 7 18.1 (83%) 月の出 21:18 月の入り 09:43 | 8 19.1 (74.4%) 月の出 22:19 月の入り 10:10 | 9 20.1 (65%) 月の出 23:17 月の入り 10:36 | 10 21.1 (55.3%) 月の出 月の入り 11:01 |
11 22.1 (45.7%) 下弦の月 月の出 00:15 月の入り 11:27 | 12 成人の日 23.1 (36.3%) 月の出 01:12 月の入り 11:55 | 13 24.1 (27.5%) 月の出 02:10 月の入り 12:27 | 14 25.1 (19.6%) 月の出 03:09 月の入り 13:03 | 15 26.1 (12.7%) 月の出 04:07 月の入り 13:46 | 16 27.1 (7.1%) 月の出 05:03 月の入り 14:35 | 17 28.1 (3%) 月の出 05:55 月の入り 15:31 |
18 29.1 (0.6%) 月の出 06:41 月の入り 16:31 | 19 0.3 (0.2%) 新月 月の出 07:22 月の入り 17:33 | 20 1.3 (1.8%) 月の出 07:57 月の入り 18:36 | 21 2.3 (5.4%) 月の出 08:28 月の入り 19:39 | 22 3.3 (11.1%) 月の出 08:57 月の入り 20:41 | 23 4.3 (18.7%) 月の出 09:24 月の入り 21:44 | 24 5.3 (27.8%) 月の出 09:51 月の入り 22:48 |
25 6.3 (38.2%) 月の出 10:19 月の入り 23:54 | 26 7.3 (49.3%) 上弦の月 月の出 10:52 月の入り | 27 8.3 (60.6%) 月の出 11:29 月の入り 01:03 | 28 9.3 (71.5%) 月の出 12:15 月の入り 02:15 | 29 10.3 (81.4%) 月の出 13:10 月の入り 03:27 | 30 11.3 (89.6%) 月の出 14:15 月の入り 04:35 | 31 12.3 (95.6%) 月の出 15:26 月の入り 05:34 |
| 日付 | 月齢(輝面比) | 月相 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 (木) | 12.1 | 14:25 | 04:32 | |
| 1/2 (金) | 13.1 | 15:27 | 05:45 | |
| 1/3 (土) | 14.1 | 満月 | 16:37 | 06:52 |
| 1/4 (日) | 15.1 | 17:51 | 07:48 | |
| 1/5 (月) | 16.1 | 19:04 | 08:34 | |
| 1/6 (火) | 17.1 | 20:13 | 09:11 | |
| 1/7 (水) | 18.1 | 21:18 | 09:43 | |
| 1/8 (木) | 19.1 | 22:19 | 10:10 | |
| 1/9 (金) | 20.1 | 23:17 | 10:36 | |
| 1/10 (土) | 21.1 | 11:01 | ||
| 1/11 (日) | 22.1 | 下弦の月 | 00:15 | 11:27 |
| 1/12 (月) | 23.1 | 01:12 | 11:55 | |
| 1/13 (火) | 24.1 | 02:10 | 12:27 | |
| 1/14 (水) | 25.1 | 03:09 | 13:03 | |
| 1/15 (木) | 26.1 | 04:07 | 13:46 | |
| 1/16 (金) | 27.1 | 05:03 | 14:35 | |
| 1/17 (土) | 28.1 | 05:55 | 15:31 | |
| 1/18 (日) | 29.1 | 06:41 | 16:31 | |
| 1/19 (月) | 0.3 | 新月 | 07:22 | 17:33 |
| 1/20 (火) | 1.3 | 07:57 | 18:36 | |
| 1/21 (水) | 2.3 | 08:28 | 19:39 | |
| 1/22 (木) | 3.3 | 08:57 | 20:41 | |
| 1/23 (金) | 4.3 | 09:24 | 21:44 | |
| 1/24 (土) | 5.3 | 09:51 | 22:48 | |
| 1/25 (日) | 6.3 | 10:19 | 23:54 | |
| 1/26 (月) | 7.3 | 上弦の月 | 10:52 | |
| 1/27 (火) | 8.3 | 11:29 | 01:03 | |
| 1/28 (水) | 9.3 | 12:15 | 02:15 | |
| 1/29 (木) | 10.3 | 13:10 | 03:27 | |
| 1/30 (金) | 11.3 | 14:15 | 04:35 | |
| 1/31 (土) | 12.3 | 15:26 | 05:34 |
月の方角
天気予報
月と太陽系の惑星位置
200px/AU
近くの地域
- 東牟婁郡串本町
- 東牟婁郡太地町
- 東牟婁郡那智勝浦町
- 新宮市
- 南牟婁郡紀宝町
- 西牟婁郡すさみ町
- 南牟婁郡御浜町
- 西牟婁郡上富田町
- 田辺市
- 西牟婁郡白浜町
- 東牟婁郡北山村
- 熊野市
- 吉野郡十津川村
- 日高郡みなべ町
- 吉野郡下北山村
- 日高郡印南町
- 吉野郡上北山村
- 尾鷲市
- 日高郡日高川町
- 吉野郡野迫川村
東牟婁郡古座川町について
東牟婁郡古座川町(緯度33.531840、経度135.814802)は、紀伊半島の山あいに位置する自然豊かな町です。深い山々に囲まれたこの地域では、澄んだ空気の中で見る月が格別に美しく、都会では味わえない静かな夜空を楽しむことができます。本日の月の出は{mr}、月の入りは{ms}となっています。
古座川町は清流・古座川が流れることで知られ、川面に映る月の姿は昔から多くの人々を魅了してきました。夜の帳が下りると、山の端から昇る月明かりが川沿いの道を優しく照らし、散歩をする方の足元を静かに導いてくれます。街灯の少ない山あいだからこそ、月の光が持つ本来の明るさを実感できる場所です。
仕事帰りや家事の合間にふと空を見上げると、山の稜線と月が織りなす風景に心が落ち着きます。月の満ち欠けとともに移ろう季節を感じながら、ゆったりとした時間を過ごせるのがこの町の魅力です。
古座川町は清流・古座川が流れることで知られ、川面に映る月の姿は昔から多くの人々を魅了してきました。夜の帳が下りると、山の端から昇る月明かりが川沿いの道を優しく照らし、散歩をする方の足元を静かに導いてくれます。街灯の少ない山あいだからこそ、月の光が持つ本来の明るさを実感できる場所です。
仕事帰りや家事の合間にふと空を見上げると、山の稜線と月が織りなす風景に心が落ち着きます。月の満ち欠けとともに移ろう季節を感じながら、ゆったりとした時間を過ごせるのがこの町の魅力です。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
