東牟婁郡古座川町(和歌山県)の月の出と月の入り
月の出
06:04
--
南中
13:22
79.46°
月の入り
20:50
--
現地時間: --:--
現在の月: --
| 月の出 | 06:04 | |
|---|---|---|
| 月の入り | 20:50 | |
| 南中 | 13:22 | |
| 高度 | 79.46° | |
| 月齢 | 1.6 | |
| 輝面比 | 4% | |
| 次の月相 |
新月
5/17 00:00
|
上弦の月
4/24 00:00
|
|
満月
5/2 00:00
|
下弦の月
5/10 00:00
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.1 (99%) 月の出 17:34 月の入り 05:03 | 2 14.1 (99.9%) 満月 月の出 18:33 月の入り 05:29 | 3 15.1 (98.8%) 月の出 19:33 月の入り 05:55 | 4 16.1 (95.8%) 月の出 20:33 月の入り 06:23 | |||
5 17.1 (91.2%) 月の出 21:33 月の入り 06:55 | 6 18.1 (85%) 月の出 22:31 月の入り 07:31 | 7 19.1 (77.7%) 月の出 23:28 月の入り 08:13 | 8 20.1 (69.4%) 月の出 月の入り 09:00 | 9 21.1 (60.4%) 月の出 00:20 月の入り 09:53 | 10 22.1 (50.9%) 下弦の月 月の出 01:06 月の入り 10:51 | 11 23.1 (41.2%) 月の出 01:47 月の入り 11:51 |
12 24.1 (31.6%) 月の出 02:23 月の入り 12:53 | 13 25.1 (22.4%) 月の出 02:55 月の入り 13:56 | 14 26.1 (14.2%) 月の出 03:24 月の入り 14:59 | 15 27.1 (7.5%) 月の出 03:52 月の入り 16:04 | 16 28.1 (2.6%) 月の出 04:20 月の入り 17:11 | 17 29.1 (0.3%) 新月 月の出 04:51 月の入り 18:21 | 18 0.6 (0.7%) 月の出 05:25 月の入り 19:34 |
19 1.6 (4%) 月の出 06:04 月の入り 20:50 | 20 2.6 (10.1%) 月の出 06:52 月の入り 22:04 | 21 3.6 (18.3%) 月の出 07:49 月の入り 23:12 | 22 4.6 (28.3%) 月の出 08:53 月の入り | 23 5.6 (39.2%) 月の出 10:03 月の入り 00:11 | 24 6.6 (50.3%) 上弦の月 月の出 11:13 月の入り 00:59 | 25 7.6 (61.2%) 月の出 12:21 月の入り 01:39 |
26 8.6 (71.3%) 月の出 13:26 月の入り 02:12 | 27 9.6 (80.3%) 月の出 14:27 月の入り 02:40 | 28 10.6 (87.8%) 月の出 15:27 月の入り 03:07 | 29 昭和の日 11.6 (93.5%) 月の出 16:26 月の入り 03:32 | 30 12.6 (97.5%) 月の出 17:24 月の入り 03:58 |
| 日付 | 月齢(輝面比) | 月相 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 (水) | 13.1 | 17:34 | 05:03 | |
| 4/2 (木) | 14.1 | 満月 | 18:33 | 05:29 |
| 4/3 (金) | 15.1 | 19:33 | 05:55 | |
| 4/4 (土) | 16.1 | 20:33 | 06:23 | |
| 4/5 (日) | 17.1 | 21:33 | 06:55 | |
| 4/6 (月) | 18.1 | 22:31 | 07:31 | |
| 4/7 (火) | 19.1 | 23:28 | 08:13 | |
| 4/8 (水) | 20.1 | 09:00 | ||
| 4/9 (木) | 21.1 | 00:20 | 09:53 | |
| 4/10 (金) | 22.1 | 下弦の月 | 01:06 | 10:51 |
| 4/11 (土) | 23.1 | 01:47 | 11:51 | |
| 4/12 (日) | 24.1 | 02:23 | 12:53 | |
| 4/13 (月) | 25.1 | 02:55 | 13:56 | |
| 4/14 (火) | 26.1 | 03:24 | 14:59 | |
| 4/15 (水) | 27.1 | 03:52 | 16:04 | |
| 4/16 (木) | 28.1 | 04:20 | 17:11 | |
| 4/17 (金) | 29.1 | 新月 | 04:51 | 18:21 |
| 4/18 (土) | 0.6 | 05:25 | 19:34 | |
| 4/19 (日) | 1.6 | 06:04 | 20:50 | |
| 4/20 (月) | 2.6 | 06:52 | 22:04 | |
| 4/21 (火) | 3.6 | 07:49 | 23:12 | |
| 4/22 (水) | 4.6 | 08:53 | ||
| 4/23 (木) | 5.6 | 10:03 | 00:11 | |
| 4/24 (金) | 6.6 | 上弦の月 | 11:13 | 00:59 |
| 4/25 (土) | 7.6 | 12:21 | 01:39 | |
| 4/26 (日) | 8.6 | 13:26 | 02:12 | |
| 4/27 (月) | 9.6 | 14:27 | 02:40 | |
| 4/28 (火) | 10.6 | 15:27 | 03:07 | |
| 4/29 (水) | 11.6 | 16:26 | 03:32 | |
| 4/30 (木) | 12.6 | 17:24 | 03:58 |
月の方角
天気予報
月と太陽系の惑星位置
200px/AU
近くの地域
- 東牟婁郡串本町
- 東牟婁郡太地町
- 東牟婁郡那智勝浦町
- 新宮市
- 南牟婁郡紀宝町
- 西牟婁郡すさみ町
- 南牟婁郡御浜町
- 西牟婁郡上富田町
- 田辺市
- 西牟婁郡白浜町
- 東牟婁郡北山村
- 熊野市
- 吉野郡十津川村
- 日高郡みなべ町
- 吉野郡下北山村
- 日高郡印南町
- 吉野郡上北山村
- 尾鷲市
- 日高郡日高川町
- 吉野郡野迫川村
東牟婁郡古座川町について
東牟婁郡古座川町(緯度33.531840、経度135.814802)は、紀伊半島の山あいに位置する自然豊かな町です。深い山々に囲まれたこの地域では、澄んだ空気の中で見る月が格別に美しく、都会では味わえない静かな夜空を楽しむことができます。本日の月の出は{mr}、月の入りは{ms}となっています。
古座川町は清流・古座川が流れることで知られ、川面に映る月の姿は昔から多くの人々を魅了してきました。夜の帳が下りると、山の端から昇る月明かりが川沿いの道を優しく照らし、散歩をする方の足元を静かに導いてくれます。街灯の少ない山あいだからこそ、月の光が持つ本来の明るさを実感できる場所です。
仕事帰りや家事の合間にふと空を見上げると、山の稜線と月が織りなす風景に心が落ち着きます。月の満ち欠けとともに移ろう季節を感じながら、ゆったりとした時間を過ごせるのがこの町の魅力です。
古座川町は清流・古座川が流れることで知られ、川面に映る月の姿は昔から多くの人々を魅了してきました。夜の帳が下りると、山の端から昇る月明かりが川沿いの道を優しく照らし、散歩をする方の足元を静かに導いてくれます。街灯の少ない山あいだからこそ、月の光が持つ本来の明るさを実感できる場所です。
仕事帰りや家事の合間にふと空を見上げると、山の稜線と月が織りなす風景に心が落ち着きます。月の満ち欠けとともに移ろう季節を感じながら、ゆったりとした時間を過ごせるのがこの町の魅力です。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
