由利本荘市(秋田県)の日の出と日の入り

日の出
06:40
東南東 118°
南中
11:28
28.82°
日の入り
16:16
西南西 242°
現地時間: --:--
現在の太陽: --
日の出 06:40
日の入り 16:16
南中 11:28
日中時間 09:36
天文薄明
夜明け
05:05
夕暮れ
17:52
航海薄明
夜明け
05:37
夕暮れ
17:19
市民薄明
夜明け
06:10
夕暮れ
16:46
1
日の出
06:40
日の入り
16:16
2
日の出
06:41
日の入り
16:16
3
日の出
06:42
日の入り
16:16
4
日の出
06:43
日の入り
16:16
5
日の出
06:44
日の入り
16:16
6
日の出
06:45
日の入り
16:16
7
日の出
06:46
日の入り
16:16
8
日の出
06:46
日の入り
16:16
9
日の出
06:47
日の入り
16:16
10
日の出
06:48
日の入り
16:16
11
日の出
06:49
日の入り
16:16
12
日の出
06:50
日の入り
16:16
13
日の出
06:50
日の入り
16:16
14
日の出
06:51
日の入り
16:16
15
日の出
06:52
日の入り
16:17
16
日の出
06:53
日の入り
16:17
17
日の出
06:53
日の入り
16:17
18
日の出
06:54
日の入り
16:18
19
日の出
06:54
日の入り
16:18
20
日の出
06:55
日の入り
16:19
21
日の出
06:56
日の入り
16:19
22
日の出
06:56
日の入り
16:20
23
日の出
06:57
日の入り
16:20
24
日の出
06:57
日の入り
16:21
25
日の出
06:57
日の入り
16:21
26
日の出
06:58
日の入り
16:22
27
日の出
06:58
日の入り
16:23
28
日の出
06:58
日の入り
16:23
29
日の出
06:59
日の入り
16:24
30
日の出
06:59
日の入り
16:25
31
日の出
06:59
日の入り
16:25
市民薄明 航海薄明 天文薄明
日付 日の出 日の入り 南中 日中時間 夜明け 夕暮れ 夜明け 夕暮れ 夜明け 夕暮れ
1(月)06:40 (118°)16:16 (242°)11:28 (29°)09:3606:1016:4605:3717:1905:0517:52
2(火)06:41 (118°)16:16 (242°)11:29 (29°)09:3506:1116:4605:3817:1905:0517:52
3(水)06:42 (118°)16:16 (242°)11:29 (29°)09:3406:1216:4605:3917:1905:0617:51
4(木)06:43 (119°)16:16 (241°)11:29 (28°)09:3306:1316:4605:4017:1905:0717:51
5(金)06:44 (119°)16:16 (241°)11:30 (28°)09:3106:1416:4605:4017:1905:0817:51
6(土)06:45 (119°)16:16 (241°)11:30 (28°)09:3006:1516:4605:4117:1905:0917:52
7(日)06:46 (119°)16:16 (241°)11:31 (28°)09:3006:1616:4605:4217:1905:1017:52
8(月)06:46 (119°)16:16 (241°)11:31 (28°)09:2906:1616:4605:4317:1905:1017:52
9(火)06:47 (119°)16:16 (241°)11:32 (28°)09:2806:1716:4605:4417:1905:1117:52
10(水)06:48 (119°)16:16 (241°)11:32 (28°)09:2706:1816:4605:4417:1905:1217:52
11(木)06:49 (120°)16:16 (240°)11:32 (28°)09:2606:1916:4605:4517:2005:1317:52
12(金)06:50 (120°)16:16 (240°)11:33 (28°)09:2606:2016:4605:4617:2005:1317:52
13(土)06:50 (120°)16:16 (240°)11:33 (27°)09:2506:2016:4605:4717:2005:1417:53
14(日)06:51 (120°)16:16 (240°)11:34 (27°)09:2506:2116:4705:4717:2005:1517:53
15(月)06:52 (120°)16:17 (240°)11:34 (27°)09:2406:2216:4705:4817:2105:1517:53
16(火)06:53 (120°)16:17 (240°)11:35 (27°)09:2406:2216:4705:4917:2105:1617:54
17(水)06:53 (120°)16:17 (240°)11:35 (27°)09:2406:2316:4805:4917:2105:1717:54
18(木)06:54 (120°)16:18 (240°)11:36 (27°)09:2306:2416:4805:5017:2205:1717:54
19(金)06:54 (120°)16:18 (240°)11:36 (27°)09:2306:2416:4805:5017:2205:1817:55
20(土)06:55 (120°)16:19 (240°)11:37 (27°)09:2306:2516:4905:5117:2305:1817:55
21(日)06:56 (120°)16:19 (240°)11:37 (27°)09:2306:2516:4905:5217:2305:1917:56
22(月)06:56 (120°)16:20 (240°)11:38 (27°)09:2306:2616:5005:5217:2405:1917:56
23(火)06:57 (120°)16:20 (240°)11:38 (27°)09:2306:2616:5005:5317:2405:2017:57
24(水)06:57 (120°)16:21 (240°)11:39 (27°)09:2306:2716:5105:5317:2505:2017:57
25(木)06:57 (120°)16:21 (240°)11:39 (27°)09:2306:2716:5105:5317:2505:2117:58
26(金)06:58 (120°)16:22 (240°)11:40 (27°)09:2406:2816:5205:5417:2605:2117:58
27(土)06:58 (120°)16:23 (240°)11:40 (27°)09:2406:2816:5305:5417:2605:2217:59
28(日)06:58 (120°)16:23 (240°)11:41 (27°)09:2406:2816:5305:5517:2705:2218:00
29(月)06:59 (120°)16:24 (240°)11:41 (27°)09:2506:2916:5405:5517:2805:2218:00
30(火)06:59 (120°)16:25 (240°)11:42 (27°)09:2506:2916:5505:5517:2805:2218:01
31(水)06:59 (120°)16:25 (240°)11:42 (28°)09:2606:2916:5605:5517:2905:2318:02

太陽の方角

天気予報

年間日の出・日の入りグラフ(2025)

近くの地域

由利本荘市について

日本海に面した由利本荘市(緯度39.385877、経度140.048791)は、季節によって日の出と日の入りの時刻が大きく変わる地域です。夏至の頃は朝{ss}には明るくなり、{se}まで明るさが続くため、日中時間は{sh}にもなります。一方、冬至になると日の出は{ws}、日の入りは{we}と、日中時間は{wh}ほど。朝起きたときにまだ暗い冬の朝と、カーテンを開けるともう明るい夏の朝では、夏至と冬至で日の出時刻に{sd}もの差があることに驚きます。

鳥海山を望む海岸線が美しいこの地域では、朝のブルーアワー({mbh})や朝のゴールデンアワー({mgh})の時間帯に、空と海が織りなす繊細な色合いを楽しめます。夕方も{egh}のゴールデンアワーから{ebh}のブルーアワーにかけて、日本海に沈む夕日が美しく、写真を撮るには絶好のタイミング。通勤や夕食の準備の時間と重なることもありますが、ふと空を見上げると季節の移ろいを感じられます。

天文イベント(2025)

春分
夏至
秋分
冬至