上北郡おいらせ町(青森県)の日の出と日の入り
日の出
06:38
東南東 118°
南中
11:23
27.61°
日の入り
16:08
西南西 241°
現地時間: --:--
現在の太陽: --
| 日の出 | 06:38 | |
|---|---|---|
| 日の入り | 16:08 | |
| 南中 | 11:23 | |
| 日中時間 | 09:29 | |
| 天文薄明 |
夜明け
05:01
|
夕暮れ
17:45
|
| 航海薄明 |
夜明け
05:34
|
夕暮れ
17:12
|
| 市民薄明 |
夜明け
06:08
|
夕暮れ
16:38
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日の出 06:38 日の入り 16:08 | 2 日の出 06:39 日の入り 16:07 | 3 日の出 06:40 日の入り 16:07 | 4 日の出 06:41 日の入り 16:07 | 5 日の出 06:42 日の入り 16:07 | 6 日の出 06:43 日の入り 16:07 | |
| 7 日の出 06:44 日の入り 16:07 | 8 日の出 06:45 日の入り 16:07 | 9 日の出 06:45 日の入り 16:07 | 10 日の出 06:46 日の入り 16:07 | 11 日の出 06:47 日の入り 16:07 | 12 日の出 06:48 日の入り 16:07 | 13 日の出 06:49 日の入り 16:07 |
| 14 日の出 06:49 日の入り 16:07 | 15 日の出 06:50 日の入り 16:08 | 16 日の出 06:51 日の入り 16:08 | 17 日の出 06:52 日の入り 16:08 | 18 日の出 06:52 日の入り 16:09 | 19 日の出 06:53 日の入り 16:09 | 20 日の出 06:53 日の入り 16:09 |
| 21 日の出 06:54 日の入り 16:10 | 22 日の出 06:54 日の入り 16:10 | 23 日の出 06:55 日の入り 16:11 | 24 日の出 06:55 日の入り 16:12 | 25 日の出 06:56 日の入り 16:12 | 26 日の出 06:56 日の入り 16:13 | 27 日の出 06:56 日の入り 16:13 |
| 28 日の出 06:57 日の入り 16:14 | 29 日の出 06:57 日の入り 16:15 | 30 日の出 06:57 日の入り 16:16 | 31 日の出 06:57 日の入り 16:16 |
| 市民薄明 | 航海薄明 | 天文薄明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 南中 | 日中時間 | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ |
| 1(月) | 06:38 (118°) | 16:08 (241°) | 11:23 (28°) | 09:29 | 06:08 | 16:38 | 05:34 | 17:12 | 05:01 | 17:45 |
| 2(火) | 06:39 (119°) | 16:07 (241°) | 11:23 (27°) | 09:28 | 06:09 | 16:38 | 05:35 | 17:12 | 05:02 | 17:45 |
| 3(水) | 06:40 (119°) | 16:07 (241°) | 11:24 (27°) | 09:27 | 06:10 | 16:38 | 05:36 | 17:12 | 05:03 | 17:44 |
| 4(木) | 06:41 (119°) | 16:07 (241°) | 11:24 (27°) | 09:26 | 06:10 | 16:37 | 05:36 | 17:11 | 05:03 | 17:44 |
| 5(金) | 06:42 (119°) | 16:07 (241°) | 11:24 (27°) | 09:24 | 06:11 | 16:37 | 05:37 | 17:11 | 05:04 | 17:44 |
| 6(土) | 06:43 (119°) | 16:07 (241°) | 11:25 (27°) | 09:23 | 06:12 | 16:37 | 05:38 | 17:11 | 05:05 | 17:44 |
| 7(日) | 06:44 (120°) | 16:07 (240°) | 11:25 (27°) | 09:22 | 06:13 | 16:37 | 05:39 | 17:11 | 05:06 | 17:45 |
| 8(月) | 06:45 (120°) | 16:07 (240°) | 11:26 (27°) | 09:22 | 06:14 | 16:37 | 05:40 | 17:11 | 05:07 | 17:45 |
| 9(火) | 06:45 (120°) | 16:07 (240°) | 11:26 (27°) | 09:21 | 06:15 | 16:37 | 05:41 | 17:12 | 05:07 | 17:45 |
| 10(水) | 06:46 (120°) | 16:07 (240°) | 11:27 (27°) | 09:20 | 06:16 | 16:37 | 05:41 | 17:12 | 05:08 | 17:45 |
| 11(木) | 06:47 (120°) | 16:07 (240°) | 11:27 (26°) | 09:19 | 06:16 | 16:38 | 05:42 | 17:12 | 05:09 | 17:45 |
| 12(金) | 06:48 (120°) | 16:07 (240°) | 11:28 (26°) | 09:19 | 06:17 | 16:38 | 05:43 | 17:12 | 05:10 | 17:45 |
| 13(土) | 06:49 (120°) | 16:07 (240°) | 11:28 (26°) | 09:18 | 06:18 | 16:38 | 05:44 | 17:12 | 05:10 | 17:46 |
| 14(日) | 06:49 (120°) | 16:07 (240°) | 11:28 (26°) | 09:17 | 06:19 | 16:38 | 05:44 | 17:13 | 05:11 | 17:46 |
| 15(月) | 06:50 (121°) | 16:08 (239°) | 11:29 (26°) | 09:17 | 06:19 | 16:38 | 05:45 | 17:13 | 05:12 | 17:46 |
| 16(火) | 06:51 (121°) | 16:08 (239°) | 11:29 (26°) | 09:17 | 06:20 | 16:39 | 05:46 | 17:13 | 05:12 | 17:46 |
| 17(水) | 06:52 (121°) | 16:08 (239°) | 11:30 (26°) | 09:16 | 06:21 | 16:39 | 05:46 | 17:14 | 05:13 | 17:47 |
| 18(木) | 06:52 (121°) | 16:09 (239°) | 11:30 (26°) | 09:16 | 06:21 | 16:39 | 05:47 | 17:14 | 05:14 | 17:47 |
| 19(金) | 06:53 (121°) | 16:09 (239°) | 11:31 (26°) | 09:16 | 06:22 | 16:40 | 05:47 | 17:14 | 05:14 | 17:48 |
| 20(土) | 06:53 (121°) | 16:09 (239°) | 11:31 (26°) | 09:16 | 06:22 | 16:40 | 05:48 | 17:15 | 05:15 | 17:48 |
| 21(日) | 06:54 (121°) | 16:10 (239°) | 11:32 (26°) | 09:15 | 06:23 | 16:41 | 05:49 | 17:15 | 05:15 | 17:49 |
| 22(月) | 06:54 (121°) | 16:10 (239°) | 11:32 (26°) | 09:15 | 06:23 | 16:41 | 05:49 | 17:16 | 05:16 | 17:49 |
| 23(火) | 06:55 (121°) | 16:11 (239°) | 11:33 (26°) | 09:16 | 06:24 | 16:42 | 05:50 | 17:16 | 05:16 | 17:50 |
| 24(水) | 06:55 (121°) | 16:12 (239°) | 11:33 (26°) | 09:16 | 06:24 | 16:42 | 05:50 | 17:17 | 05:17 | 17:50 |
| 25(木) | 06:56 (121°) | 16:12 (239°) | 11:34 (26°) | 09:16 | 06:25 | 16:43 | 05:50 | 17:17 | 05:17 | 17:51 |
| 26(金) | 06:56 (121°) | 16:13 (239°) | 11:34 (26°) | 09:16 | 06:25 | 16:44 | 05:51 | 17:18 | 05:18 | 17:51 |
| 27(土) | 06:56 (121°) | 16:13 (239°) | 11:35 (26°) | 09:16 | 06:26 | 16:44 | 05:51 | 17:19 | 05:18 | 17:52 |
| 28(日) | 06:57 (121°) | 16:14 (239°) | 11:35 (26°) | 09:17 | 06:26 | 16:45 | 05:51 | 17:19 | 05:18 | 17:53 |
| 29(月) | 06:57 (120°) | 16:15 (240°) | 11:36 (26°) | 09:17 | 06:26 | 16:46 | 05:52 | 17:20 | 05:19 | 17:53 |
| 30(火) | 06:57 (120°) | 16:16 (240°) | 11:36 (26°) | 09:18 | 06:26 | 16:46 | 05:52 | 17:21 | 05:19 | 17:54 |
| 31(水) | 06:57 (120°) | 16:16 (240°) | 11:37 (26°) | 09:18 | 06:27 | 16:47 | 05:52 | 17:21 | 05:19 | 17:55 |
太陽の方角
天気予報
年間日の出・日の入りグラフ(2025)
近くの地域
- 上北郡六戸町
- 三沢市
- 三戸郡五戸町
- 八戸市
- 三戸郡南部町
- 十和田市
- 上北郡東北町
- 上北郡七戸町
- 三戸郡新郷村
- 三戸郡階上町
- 三戸郡三戸町
- 九戸郡軽米町
- 三戸郡田子町
- 上北郡野辺地町
- 二戸市
- 九戸郡洋野町
- 上北郡六ヶ所村
- 九戸郡九戸村
- 二戸郡一戸町
- 東津軽郡平内町
上北郡おいらせ町について
青森県の太平洋側に位置する上北郡おいらせ町は、緯度40.599107とやや高緯度にあるため、季節による日の出・日の入り時刻の変化がはっきりと感じられる地域です。夏至の頃は{ss}に日が昇り{se}まで明るく、日中時間は{sh}にもなります。一方、冬至になると{ws}の日の出で{we}には日が沈み、日中時間は{wh}まで短くなります。朝の支度をする時間帯、夏は明るい日差しの中ですが、冬はまだ暗い中で一日が始まるという違いを実感できます。
町内を流れる奥入瀬川沿いや、のどかな田園風景の中では、季節ごとに異なる光の表情を楽しめます。朝の写真撮影なら、空が青く染まる{mbh}のブルーアワーから、柔らかな光が広がる{mgh}のゴールデンアワーがおすすめです。夕方も{egh}のゴールデンアワーや{ebh}のブルーアワーに、田んぼや川面が美しく輝きます。四季それぞれの日の長さに合わせて、お散歩や買い物の時間を調整すると、より快適に過ごせます。
町内を流れる奥入瀬川沿いや、のどかな田園風景の中では、季節ごとに異なる光の表情を楽しめます。朝の写真撮影なら、空が青く染まる{mbh}のブルーアワーから、柔らかな光が広がる{mgh}のゴールデンアワーがおすすめです。夕方も{egh}のゴールデンアワーや{ebh}のブルーアワーに、田んぼや川面が美しく輝きます。四季それぞれの日の長さに合わせて、お散歩や買い物の時間を調整すると、より快適に過ごせます。
天文イベント(2025)
春分
夏至
秋分
冬至
