今立郡池田町(福井県)の日の出と日の入り
日の出
06:46
東南東 117°
南中
11:43
32.31°
日の入り
16:40
西南西 243°
現地時間: --:--
現在の太陽: --
| 日の出 | 06:46 | |
|---|---|---|
| 日の入り | 16:40 | |
| 南中 | 11:43 | |
| 日中時間 | 09:54 | |
| 天文薄明 |
夜明け
05:15
|
夕暮れ
18:11
|
| 航海薄明 |
夜明け
05:46
|
夕暮れ
17:40
|
| 市民薄明 |
夜明け
06:18
|
夕暮れ
17:08
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日の出 06:46 日の入り 16:40 | 2 日の出 06:47 日の入り 16:40 | 3 日の出 06:47 日の入り 16:40 | 4 日の出 06:48 日の入り 16:40 | 5 日の出 06:49 日の入り 16:40 | 6 日の出 06:50 日の入り 16:40 | |
| 7 日の出 06:51 日の入り 16:40 | 8 日の出 06:52 日の入り 16:40 | 9 日の出 06:52 日の入り 16:40 | 10 日の出 06:53 日の入り 16:40 | 11 日の出 06:54 日の入り 16:40 | 12 日の出 06:55 日の入り 16:41 | 13 日の出 06:55 日の入り 16:41 |
| 14 日の出 06:56 日の入り 16:41 | 15 日の出 06:57 日の入り 16:41 | 16 日の出 06:58 日の入り 16:42 | 17 日の出 06:58 日の入り 16:42 | 18 日の出 06:59 日の入り 16:42 | 19 日の出 06:59 日の入り 16:43 | 20 日の出 07:00 日の入り 16:43 |
| 21 日の出 07:00 日の入り 16:44 | 22 日の出 07:01 日の入り 16:44 | 23 日の出 07:01 日の入り 16:45 | 24 日の出 07:02 日の入り 16:45 | 25 日の出 07:02 日の入り 16:46 | 26 日の出 07:03 日の入り 16:47 | 27 日の出 07:03 日の入り 16:47 |
| 28 日の出 07:03 日の入り 16:48 | 29 日の出 07:04 日の入り 16:49 | 30 日の出 07:04 日の入り 16:49 | 31 日の出 07:04 日の入り 16:50 |
| 市民薄明 | 航海薄明 | 天文薄明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 南中 | 日中時間 | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ |
| 1(月) | 06:46 (117°) | 16:40 (243°) | 11:43 (32°) | 09:54 | 06:18 | 17:08 | 05:46 | 17:40 | 05:15 | 18:11 |
| 2(火) | 06:47 (117°) | 16:40 (243°) | 11:43 (32°) | 09:53 | 06:18 | 17:08 | 05:47 | 17:40 | 05:16 | 18:11 |
| 3(水) | 06:47 (117°) | 16:40 (243°) | 11:44 (32°) | 09:52 | 06:19 | 17:08 | 05:48 | 17:40 | 05:17 | 18:11 |
| 4(木) | 06:48 (117°) | 16:40 (243°) | 11:44 (32°) | 09:51 | 06:20 | 17:08 | 05:48 | 17:40 | 05:17 | 18:11 |
| 5(金) | 06:49 (117°) | 16:40 (243°) | 11:45 (32°) | 09:50 | 06:21 | 17:08 | 05:49 | 17:40 | 05:18 | 18:11 |
| 6(土) | 06:50 (117°) | 16:40 (242°) | 11:45 (32°) | 09:49 | 06:22 | 17:08 | 05:50 | 17:40 | 05:19 | 18:11 |
| 7(日) | 06:51 (118°) | 16:40 (242°) | 11:46 (32°) | 09:49 | 06:23 | 17:08 | 05:51 | 17:40 | 05:20 | 18:11 |
| 8(月) | 06:52 (118°) | 16:40 (242°) | 11:46 (31°) | 09:48 | 06:23 | 17:08 | 05:51 | 17:40 | 05:20 | 18:11 |
| 9(火) | 06:52 (118°) | 16:40 (242°) | 11:46 (31°) | 09:47 | 06:24 | 17:08 | 05:52 | 17:40 | 05:21 | 18:11 |
| 10(水) | 06:53 (118°) | 16:40 (242°) | 11:47 (31°) | 09:47 | 06:25 | 17:09 | 05:53 | 17:41 | 05:22 | 18:12 |
| 11(木) | 06:54 (118°) | 16:40 (242°) | 11:47 (31°) | 09:46 | 06:26 | 17:09 | 05:54 | 17:41 | 05:23 | 18:12 |
| 12(金) | 06:55 (118°) | 16:41 (242°) | 11:48 (31°) | 09:45 | 06:26 | 17:09 | 05:54 | 17:41 | 05:23 | 18:12 |
| 13(土) | 06:55 (118°) | 16:41 (242°) | 11:48 (31°) | 09:45 | 06:27 | 17:09 | 05:55 | 17:41 | 05:24 | 18:12 |
| 14(日) | 06:56 (118°) | 16:41 (242°) | 11:49 (31°) | 09:44 | 06:28 | 17:10 | 05:56 | 17:42 | 05:25 | 18:13 |
| 15(月) | 06:57 (118°) | 16:41 (241°) | 11:49 (31°) | 09:44 | 06:28 | 17:10 | 05:56 | 17:42 | 05:25 | 18:13 |
| 16(火) | 06:58 (119°) | 16:42 (241°) | 11:50 (31°) | 09:44 | 06:29 | 17:10 | 05:57 | 17:42 | 05:26 | 18:13 |
| 17(水) | 06:58 (119°) | 16:42 (241°) | 11:50 (31°) | 09:43 | 06:30 | 17:11 | 05:58 | 17:43 | 05:26 | 18:14 |
| 18(木) | 06:59 (119°) | 16:42 (241°) | 11:51 (31°) | 09:43 | 06:30 | 17:11 | 05:58 | 17:43 | 05:27 | 18:14 |
| 19(金) | 06:59 (119°) | 16:43 (241°) | 11:51 (31°) | 09:43 | 06:31 | 17:11 | 05:59 | 17:44 | 05:27 | 18:15 |
| 20(土) | 07:00 (119°) | 16:43 (241°) | 11:52 (31°) | 09:43 | 06:31 | 17:12 | 05:59 | 17:44 | 05:28 | 18:15 |
| 21(日) | 07:00 (119°) | 16:44 (241°) | 11:52 (31°) | 09:43 | 06:32 | 17:12 | 06:00 | 17:44 | 05:29 | 18:16 |
| 22(月) | 07:01 (119°) | 16:44 (241°) | 11:53 (31°) | 09:43 | 06:32 | 17:13 | 06:00 | 17:45 | 05:29 | 18:16 |
| 23(火) | 07:01 (119°) | 16:45 (241°) | 11:53 (31°) | 09:43 | 06:33 | 17:13 | 06:01 | 17:45 | 05:30 | 18:17 |
| 24(水) | 07:02 (119°) | 16:45 (241°) | 11:54 (31°) | 09:43 | 06:33 | 17:14 | 06:01 | 17:46 | 05:30 | 18:17 |
| 25(木) | 07:02 (119°) | 16:46 (241°) | 11:54 (31°) | 09:43 | 06:34 | 17:15 | 06:02 | 17:47 | 05:30 | 18:18 |
| 26(金) | 07:03 (119°) | 16:47 (241°) | 11:55 (31°) | 09:43 | 06:34 | 17:15 | 06:02 | 17:47 | 05:31 | 18:18 |
| 27(土) | 07:03 (119°) | 16:47 (241°) | 11:55 (31°) | 09:44 | 06:35 | 17:16 | 06:02 | 17:48 | 05:31 | 18:19 |
| 28(日) | 07:03 (119°) | 16:48 (242°) | 11:56 (31°) | 09:44 | 06:35 | 17:16 | 06:03 | 17:48 | 05:32 | 18:20 |
| 29(月) | 07:04 (118°) | 16:49 (242°) | 11:56 (31°) | 09:44 | 06:35 | 17:17 | 06:03 | 17:49 | 05:32 | 18:20 |
| 30(火) | 07:04 (118°) | 16:49 (242°) | 11:57 (31°) | 09:45 | 06:35 | 17:18 | 06:03 | 17:50 | 05:32 | 18:21 |
| 31(水) | 07:04 (118°) | 16:50 (242°) | 11:57 (31°) | 09:45 | 06:36 | 17:18 | 06:04 | 17:50 | 05:33 | 18:22 |
太陽の方角
天気予報
年間日の出・日の入りグラフ(2025)
近くの地域
今立郡池田町について
福井県の山あいに位置する今立郡池田町は、緯度35.890472に位置する自然豊かな町です。周囲を山に囲まれた盆地という地形のため、平地よりも少し遅めに朝日が昇り、夕暮れも早めに訪れる独特の日照リズムがあります。
夏至の頃は{ss}に日が昇り{se}まで明るく、{sh}もの長い日中時間を楽しめます。朝は{mbh}頃から空が淡く色づき始め、{mgh}には朝露に濡れた緑が黄金色に輝いて、散歩の写真を撮るのにぴったりの時間帯です。一方、冬至になると日の出は{ws}とぐっと遅くなり、日の入りも{we}と早まります。夏と冬では日の出時刻に{sd}もの差があり、冬の朝はまだ暗い中でお子さんを送り出す日も多くなります。日中時間も{wh}と短く、夕方4時を過ぎると早々と暮れ始めるため、買い物や夕食の支度は明るいうちに済ませたい季節です。
夕方は{egh}がゴールデンアワー、{ebh}がブルーアワーとして、山並みのシルエットが美しく浮かび上がる幻想的な時間帯となります。
夏至の頃は{ss}に日が昇り{se}まで明るく、{sh}もの長い日中時間を楽しめます。朝は{mbh}頃から空が淡く色づき始め、{mgh}には朝露に濡れた緑が黄金色に輝いて、散歩の写真を撮るのにぴったりの時間帯です。一方、冬至になると日の出は{ws}とぐっと遅くなり、日の入りも{we}と早まります。夏と冬では日の出時刻に{sd}もの差があり、冬の朝はまだ暗い中でお子さんを送り出す日も多くなります。日中時間も{wh}と短く、夕方4時を過ぎると早々と暮れ始めるため、買い物や夕食の支度は明るいうちに済ませたい季節です。
夕方は{egh}がゴールデンアワー、{ebh}がブルーアワーとして、山並みのシルエットが美しく浮かび上がる幻想的な時間帯となります。
天文イベント(2025)
春分
夏至
秋分
冬至
