福岡市早良区(福岡県)の日の出と日の入り
日の出
07:22
東南東 115°
南中
12:27
35.31°
日の入り
17:33
西南西 245°
現地時間: --:--
現在の太陽: --
| 日の出 | 07:22 | |
|---|---|---|
| 日の入り | 17:33 | |
| 南中 | 12:27 | |
| 日中時間 | 10:10 | |
| 天文薄明 |
夜明け
05:55
|
夕暮れ
19:00
|
| 航海薄明 |
夜明け
06:25
|
夕暮れ
18:30
|
| 市民薄明 |
夜明け
06:55
|
夕暮れ
18:00
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 元日 日の出 07:22 日の入り 17:21 | 2 日の出 07:23 日の入り 17:21 | 3 日の出 07:23 日の入り 17:22 | ||||
| 4 日の出 07:23 日の入り 17:23 | 5 日の出 07:23 日の入り 17:24 | 6 日の出 07:23 日の入り 17:25 | 7 日の出 07:23 日の入り 17:25 | 8 日の出 07:23 日の入り 17:26 | 9 日の出 07:23 日の入り 17:27 | 10 日の出 07:23 日の入り 17:28 |
| 11 日の出 07:23 日の入り 17:29 | 12 成人の日 日の出 07:23 日の入り 17:30 | 13 日の出 07:23 日の入り 17:31 | 14 日の出 07:23 日の入り 17:32 | 15 日の出 07:22 日の入り 17:33 | 16 日の出 07:22 日の入り 17:33 | 17 日の出 07:22 日の入り 17:34 |
| 18 日の出 07:22 日の入り 17:35 | 19 日の出 07:21 日の入り 17:36 | 20 日の出 07:21 日の入り 17:37 | 21 日の出 07:21 日の入り 17:38 | 22 日の出 07:20 日の入り 17:39 | 23 日の出 07:20 日の入り 17:40 | 24 日の出 07:19 日の入り 17:41 |
| 25 日の出 07:19 日の入り 17:42 | 26 日の出 07:18 日の入り 17:43 | 27 日の出 07:18 日の入り 17:44 | 28 日の出 07:17 日の入り 17:45 | 29 日の出 07:17 日の入り 17:46 | 30 日の出 07:16 日の入り 17:47 | 31 日の出 07:15 日の入り 17:48 |
| 市民薄明 | 航海薄明 | 天文薄明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 南中 | 日中時間 | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ |
| 1(木) | 07:22 (117°) | 17:21 (243°) | 12:22 (33°) | 09:58 | 06:55 | 17:48 | 06:24 | 18:19 | 05:54 | 18:49 |
| 2(金) | 07:23 (117°) | 17:21 (243°) | 12:22 (34°) | 09:58 | 06:55 | 17:49 | 06:24 | 18:20 | 05:54 | 18:50 |
| 3(土) | 07:23 (117°) | 17:22 (243°) | 12:22 (34°) | 09:59 | 06:55 | 17:50 | 06:24 | 18:21 | 05:54 | 18:51 |
| 4(日) | 07:23 (117°) | 17:23 (243°) | 12:23 (34°) | 10:00 | 06:56 | 17:50 | 06:25 | 18:21 | 05:54 | 18:52 |
| 5(月) | 07:23 (117°) | 17:24 (243°) | 12:23 (34°) | 10:00 | 06:56 | 17:51 | 06:25 | 18:22 | 05:55 | 18:52 |
| 6(火) | 07:23 (117°) | 17:25 (243°) | 12:24 (34°) | 10:01 | 06:56 | 17:52 | 06:25 | 18:23 | 05:55 | 18:53 |
| 7(水) | 07:23 (117°) | 17:25 (243°) | 12:24 (34°) | 10:02 | 06:56 | 17:53 | 06:25 | 18:24 | 05:55 | 18:54 |
| 8(木) | 07:23 (116°) | 17:26 (244°) | 12:25 (34°) | 10:03 | 06:56 | 17:54 | 06:25 | 18:24 | 05:55 | 18:55 |
| 9(金) | 07:23 (116°) | 17:27 (244°) | 12:25 (34°) | 10:03 | 06:56 | 17:54 | 06:25 | 18:25 | 05:55 | 18:55 |
| 10(土) | 07:23 (116°) | 17:28 (244°) | 12:25 (34°) | 10:04 | 06:56 | 17:55 | 06:25 | 18:26 | 05:55 | 18:56 |
| 11(日) | 07:23 (116°) | 17:29 (244°) | 12:26 (35°) | 10:05 | 06:56 | 17:56 | 06:25 | 18:27 | 05:55 | 18:57 |
| 12(月) | 07:23 (116°) | 17:30 (244°) | 12:26 (35°) | 10:06 | 06:56 | 17:57 | 06:25 | 18:28 | 05:55 | 18:58 |
| 13(火) | 07:23 (116°) | 17:31 (245°) | 12:27 (35°) | 10:07 | 06:56 | 17:58 | 06:25 | 18:28 | 05:55 | 18:58 |
| 14(水) | 07:23 (115°) | 17:32 (245°) | 12:27 (35°) | 10:08 | 06:56 | 17:59 | 06:25 | 18:29 | 05:55 | 18:59 |
| 15(木) | 07:22 (115°) | 17:33 (245°) | 12:27 (35°) | 10:10 | 06:55 | 18:00 | 06:25 | 18:30 | 05:55 | 19:00 |
| 16(金) | 07:22 (115°) | 17:33 (245°) | 12:28 (35°) | 10:11 | 06:55 | 18:00 | 06:25 | 18:31 | 05:55 | 19:01 |
| 17(土) | 07:22 (115°) | 17:34 (245°) | 12:28 (36°) | 10:12 | 06:55 | 18:01 | 06:25 | 18:32 | 05:55 | 19:02 |
| 18(日) | 07:22 (114°) | 17:35 (246°) | 12:28 (36°) | 10:13 | 06:55 | 18:02 | 06:24 | 18:33 | 05:55 | 19:02 |
| 19(月) | 07:21 (114°) | 17:36 (246°) | 12:29 (36°) | 10:14 | 06:55 | 18:03 | 06:24 | 18:33 | 05:54 | 19:03 |
| 20(火) | 07:21 (114°) | 17:37 (246°) | 12:29 (36°) | 10:16 | 06:54 | 18:04 | 06:24 | 18:34 | 05:54 | 19:04 |
| 21(水) | 07:21 (114°) | 17:38 (247°) | 12:29 (37°) | 10:17 | 06:54 | 18:05 | 06:24 | 18:35 | 05:54 | 19:05 |
| 22(木) | 07:20 (113°) | 17:39 (247°) | 12:30 (37°) | 10:18 | 06:54 | 18:06 | 06:23 | 18:36 | 05:54 | 19:06 |
| 23(金) | 07:20 (113°) | 17:40 (247°) | 12:30 (37°) | 10:20 | 06:53 | 18:07 | 06:23 | 18:37 | 05:53 | 19:07 |
| 24(土) | 07:19 (113°) | 17:41 (247°) | 12:30 (37°) | 10:21 | 06:53 | 18:08 | 06:23 | 18:38 | 05:53 | 19:07 |
| 25(日) | 07:19 (112°) | 17:42 (248°) | 12:30 (37°) | 10:23 | 06:52 | 18:09 | 06:22 | 18:39 | 05:53 | 19:08 |
| 26(月) | 07:18 (112°) | 17:43 (248°) | 12:31 (38°) | 10:24 | 06:52 | 18:10 | 06:22 | 18:40 | 05:52 | 19:09 |
| 27(火) | 07:18 (112°) | 17:44 (248°) | 12:31 (38°) | 10:26 | 06:51 | 18:10 | 06:21 | 18:40 | 05:52 | 19:10 |
| 28(水) | 07:17 (112°) | 17:45 (249°) | 12:31 (38°) | 10:27 | 06:51 | 18:11 | 06:21 | 18:41 | 05:51 | 19:11 |
| 29(木) | 07:17 (111°) | 17:46 (249°) | 12:31 (38°) | 10:29 | 06:50 | 18:12 | 06:20 | 18:42 | 05:51 | 19:12 |
| 30(金) | 07:16 (111°) | 17:47 (249°) | 12:31 (39°) | 10:30 | 06:50 | 18:13 | 06:20 | 18:43 | 05:51 | 19:12 |
| 31(土) | 07:15 (111°) | 17:48 (250°) | 12:31 (39°) | 10:32 | 06:49 | 18:14 | 06:19 | 18:44 | 05:50 | 19:13 |
太陽の方角
天気予報
年間日の出・日の入りグラフ(2026)
近くの地域
- 福岡市城南区
- 福岡市西区
- 福岡市中央区
- 福岡市博多区
- 福岡市東区
- 福岡市南区
- 那珂川市
- 糟屋郡志免町
- 春日市
- 糟屋郡粕屋町
- 大野城市
- 糸島市
- 糟屋郡須惠町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡新宮町
- 太宰府市
- 筑紫野市
- 古賀市
福岡市早良区について
福岡市早良区は、福岡タワーや百道浜などのウォーターフロントから室見川沿いの落ち着いた住宅街まで広がる、海と山に囲まれた地域です。緯度33.581941に位置する福岡市早良区では、夏至の頃は{ss}に日が昇り{se}に沈むため、{sh}もの長い日中時間があります。一方、冬至の頃は{ws}の日の出で{we}には日が沈み、日中は{wh}ほど。朝起きた時の窓の外の明るさが、夏と冬では{sd}も違うのを実感できます。
百道浜や室見川河口は夕日の美しさで知られ、夕方のゴールデンアワー{egh}には、オレンジ色に染まる空と博多湾が織りなす風景が見事です。お子さんの習い事の送迎帰りや夕食の買い物の途中に、ふと目にする夕空に心が和む瞬間があるかもしれません。写真を撮るなら、朝のブルーアワー{mbh}や夕方のブルーアワー{ebh}もおすすめ。SNS映えする幻想的な空の色が楽しめます。朝のゴールデンアワー{mgh}の室見川沿いの散歩も、一日を気持ちよくスタートさせてくれます。
百道浜や室見川河口は夕日の美しさで知られ、夕方のゴールデンアワー{egh}には、オレンジ色に染まる空と博多湾が織りなす風景が見事です。お子さんの習い事の送迎帰りや夕食の買い物の途中に、ふと目にする夕空に心が和む瞬間があるかもしれません。写真を撮るなら、朝のブルーアワー{mbh}や夕方のブルーアワー{ebh}もおすすめ。SNS映えする幻想的な空の色が楽しめます。朝のゴールデンアワー{mgh}の室見川沿いの散歩も、一日を気持ちよくスタートさせてくれます。
福岡市の2026年 日の出・日の入り豆知識
Q. 福岡市で一番「昼が長い日」はいつですか?
A. 2026年の夏至は 6月21日 です。
この日の日の出は 05:07、日の入りは 19:33 で、昼の時間は 14:25 になります。
これが1年で最も太陽が出ている時間が長い日です。
Q. 日の出が「一番早い日」は夏至と同じですか?
A. いいえ、少し違います。
福岡市で日の出時刻が最も早いのは 6月12日頃(05:06) です。
夏至(6月21日)よりも 約9日早く 日の出のピークを迎えます。
Q. 日の入りが「一番遅い日」はいつですか?
A. 日の入りが最も遅くなるのは 6月30日頃(19:34) です。
夏至を過ぎても、しばらくの間は夕方の明るい時間が続きます。
Q. 福岡市で一番「昼が短い日」はいつですか?
A. 2026年の冬至は 12月21日 です。
日の出は 07:17、日の入りは 17:15 となり、
昼の時間は夏至と比べて 約4時間27分 も短くなります。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
