宗像市(福岡県)の日の出と日の入り

日の出
07:04
東南東 116°
南中
12:06
34.39°
日の入り
17:09
西南西 244°
現地時間: --:--
現在の太陽: --
日の出 07:04
日の入り 17:09
南中 12:06
日中時間 10:04
天文薄明
夜明け
05:36
夕暮れ
18:37
航海薄明
夜明け
06:06
夕暮れ
18:07
市民薄明
夜明け
06:37
夕暮れ
17:36
1
日の出
07:04
日の入り
17:09
2
日の出
07:05
日の入り
17:08
3
日の出
07:06
日の入り
17:08
4
日の出
07:06
日の入り
17:08
5
日の出
07:07
日の入り
17:08
6
日の出
07:08
日の入り
17:08
7
日の出
07:09
日の入り
17:08
8
日の出
07:10
日の入り
17:09
9
日の出
07:10
日の入り
17:09
10
日の出
07:11
日の入り
17:09
11
日の出
07:12
日の入り
17:09
12
日の出
07:13
日の入り
17:09
13
日の出
07:13
日の入り
17:09
14
日の出
07:14
日の入り
17:10
15
日の出
07:15
日の入り
17:10
16
日の出
07:15
日の入り
17:10
17
日の出
07:16
日の入り
17:11
18
日の出
07:17
日の入り
17:11
19
日の出
07:17
日の入り
17:12
20
日の出
07:18
日の入り
17:12
21
日の出
07:18
日の入り
17:13
22
日の出
07:19
日の入り
17:13
23
日の出
07:19
日の入り
17:14
24
日の出
07:20
日の入り
17:14
25
日の出
07:20
日の入り
17:15
26
日の出
07:20
日の入り
17:15
27
日の出
07:21
日の入り
17:16
28
日の出
07:21
日の入り
17:17
29
日の出
07:21
日の入り
17:17
30
日の出
07:22
日の入り
17:18
31
日の出
07:22
日の入り
17:19
市民薄明 航海薄明 天文薄明
日付 日の出 日の入り 南中 日中時間 夜明け 夕暮れ 夜明け 夕暮れ 夜明け 夕暮れ
1(月)07:04 (116°)17:09 (244°)12:06 (34°)10:0406:3717:3606:0618:0705:3618:37
2(火)07:05 (116°)17:08 (244°)12:07 (34°)10:0306:3717:3606:0718:0705:3618:37
3(水)07:06 (116°)17:08 (244°)12:07 (34°)10:0206:3817:3606:0718:0705:3718:37
4(木)07:06 (116°)17:08 (243°)12:07 (34°)10:0106:3917:3606:0818:0705:3818:37
5(金)07:07 (117°)17:08 (243°)12:08 (34°)10:0106:4017:3606:0918:0705:3918:37
6(土)07:08 (117°)17:08 (243°)12:08 (34°)10:0006:4117:3606:1018:0705:3918:37
7(日)07:09 (117°)17:08 (243°)12:09 (34°)09:5906:4117:3606:1018:0705:4018:37
8(月)07:10 (117°)17:09 (243°)12:09 (33°)09:5806:4217:3606:1118:0705:4118:37
9(火)07:10 (117°)17:09 (243°)12:10 (33°)09:5806:4317:3606:1218:0705:4118:38
10(水)07:11 (117°)17:09 (243°)12:10 (33°)09:5706:4417:3606:1318:0705:4218:38
11(木)07:12 (117°)17:09 (243°)12:11 (33°)09:5706:4417:3706:1318:0805:4318:38
12(金)07:13 (118°)17:09 (242°)12:11 (33°)09:5606:4517:3706:1418:0805:4318:38
13(土)07:13 (118°)17:09 (242°)12:11 (33°)09:5606:4617:3706:1518:0805:4418:39
14(日)07:14 (118°)17:10 (242°)12:12 (33°)09:5506:4617:3706:1518:0905:4518:39
15(月)07:15 (118°)17:10 (242°)12:12 (33°)09:5506:4717:3806:1618:0905:4518:39
16(火)07:15 (118°)17:10 (242°)12:13 (33°)09:5506:4817:3806:1618:0905:4618:40
17(水)07:16 (118°)17:11 (242°)12:13 (33°)09:5406:4817:3806:1718:1005:4718:40
18(木)07:17 (118°)17:11 (242°)12:14 (33°)09:5406:4917:3906:1818:1005:4718:41
19(金)07:17 (118°)17:12 (242°)12:14 (33°)09:5406:4917:3906:1818:1005:4818:41
20(土)07:18 (118°)17:12 (242°)12:15 (33°)09:5406:5017:4006:1918:1105:4818:41
21(日)07:18 (118°)17:13 (242°)12:15 (33°)09:5406:5017:4006:1918:1105:4918:42
22(月)07:19 (118°)17:13 (242°)12:16 (33°)09:5406:5117:4106:2018:1205:4918:42
23(火)07:19 (118°)17:14 (242°)12:16 (33°)09:5406:5117:4106:2018:1205:5018:43
24(水)07:20 (118°)17:14 (242°)12:17 (33°)09:5406:5217:4206:2118:1305:5018:43
25(木)07:20 (118°)17:15 (242°)12:17 (33°)09:5406:5217:4206:2118:1405:5118:44
26(金)07:20 (118°)17:15 (242°)12:18 (33°)09:5406:5317:4306:2218:1405:5118:45
27(土)07:21 (118°)17:16 (242°)12:18 (33°)09:5506:5317:4406:2218:1505:5218:45
28(日)07:21 (118°)17:17 (242°)12:19 (33°)09:5506:5317:4406:2218:1505:5218:46
29(月)07:21 (118°)17:17 (242°)12:19 (33°)09:5506:5417:4506:2318:1605:5218:46
30(火)07:22 (118°)17:18 (242°)12:20 (33°)09:5606:5417:4606:2318:1705:5318:47
31(水)07:22 (118°)17:19 (242°)12:20 (33°)09:5606:5417:4606:2318:1705:5318:48

太陽の方角

天気予報

年間日の出・日の入りグラフ(2025)

近くの地域

宗像市について

玄界灘に面した宗像市は、海と緑に恵まれた美しいまちです。緯度33.805431に位置するこの地域では、夏至の頃は{ss}に朝日が昇り{se}まで明るく、冬至には{ws}の日の出となり、季節で{sd}分もの差があります。夏の日中時間は{sh}時間にもなり、洗濯物を干すタイミングも余裕がありますが、冬は{wh}時間と短く、お子さんのお迎えの頃にはもう薄暗くなっています。

大島や地島を望む海岸線は、朝夕の美しい光景が自慢です。特に夕暮れ時には、玄界灘に沈む夕日が見事で、さつき松原や宗像大社周辺は散歩しながら空の色の移り変わりを楽しめます。写真を撮るなら、朝は{mbh}のブルーアワーから{mgh}のゴールデンアワーにかけて、夕方は{egh}から{ebh}の時間帯がおすすめ。海に映る空の色が刻々と変わり、スマホでも印象的な一枚が撮れます。潮風を感じながら、季節ごとに変わる日の出や夕暮れの時間を楽しんでみてください。

天文イベント(2025)

春分
夏至
秋分
冬至