田川郡添田町(福岡県)の日の出と日の入り

日の出
07:02
東南東 116°
南中
12:05
34.63°
日の入り
17:08
西南西 244°
現地時間: --:--
現在の太陽: --
日の出 07:02
日の入り 17:08
南中 12:05
日中時間 10:05
天文薄明
夜明け
05:34
夕暮れ
18:36
航海薄明
夜明け
06:04
夕暮れ
18:06
市民薄明
夜明け
06:35
夕暮れ
17:35
1
日の出
07:02
日の入り
17:08
2
日の出
07:03
日の入り
17:08
3
日の出
07:04
日の入り
17:08
4
日の出
07:05
日の入り
17:08
5
日の出
07:05
日の入り
17:08
6
日の出
07:06
日の入り
17:08
7
日の出
07:07
日の入り
17:08
8
日の出
07:08
日の入り
17:08
9
日の出
07:09
日の入り
17:08
10
日の出
07:09
日の入り
17:08
11
日の出
07:10
日の入り
17:08
12
日の出
07:11
日の入り
17:09
13
日の出
07:11
日の入り
17:09
14
日の出
07:12
日の入り
17:09
15
日の出
07:13
日の入り
17:09
16
日の出
07:13
日の入り
17:10
17
日の出
07:14
日の入り
17:10
18
日の出
07:15
日の入り
17:10
19
日の出
07:15
日の入り
17:11
20
日の出
07:16
日の入り
17:11
21
日の出
07:16
日の入り
17:12
22
日の出
07:17
日の入り
17:12
23
日の出
07:17
日の入り
17:13
24
日の出
07:18
日の入り
17:13
25
日の出
07:18
日の入り
17:14
26
日の出
07:19
日の入り
17:15
27
日の出
07:19
日の入り
17:15
28
日の出
07:19
日の入り
17:16
29
日の出
07:20
日の入り
17:17
30
日の出
07:20
日の入り
17:17
31
日の出
07:20
日の入り
17:18
市民薄明 航海薄明 天文薄明
日付 日の出 日の入り 南中 日中時間 夜明け 夕暮れ 夜明け 夕暮れ 夜明け 夕暮れ
1(月)07:02 (116°)17:08 (244°)12:05 (35°)10:0506:3517:3506:0418:0605:3418:36
2(火)07:03 (116°)17:08 (244°)12:05 (34°)10:0406:3617:3506:0518:0605:3518:36
3(水)07:04 (116°)17:08 (244°)12:06 (34°)10:0306:3717:3506:0618:0605:3618:36
4(木)07:05 (116°)17:08 (244°)12:06 (34°)10:0306:3717:3506:0618:0605:3618:36
5(金)07:05 (117°)17:08 (243°)12:07 (34°)10:0206:3817:3506:0718:0605:3718:36
6(土)07:06 (117°)17:08 (243°)12:07 (34°)10:0106:3917:3506:0818:0605:3818:36
7(日)07:07 (117°)17:08 (243°)12:07 (34°)10:0006:4017:3506:0918:0605:3918:36
8(月)07:08 (117°)17:08 (243°)12:08 (34°)10:0006:4017:3506:0918:0605:3918:36
9(火)07:09 (117°)17:08 (243°)12:08 (34°)09:5906:4117:3506:1018:0605:4018:37
10(水)07:09 (117°)17:08 (243°)12:09 (34°)09:5806:4217:3606:1118:0705:4118:37
11(木)07:10 (117°)17:08 (243°)12:09 (33°)09:5806:4317:3606:1218:0705:4118:37
12(金)07:11 (117°)17:09 (243°)12:10 (33°)09:5706:4317:3606:1218:0705:4218:37
13(土)07:11 (118°)17:09 (242°)12:10 (33°)09:5706:4417:3606:1318:0705:4318:38
14(日)07:12 (118°)17:09 (242°)12:11 (33°)09:5606:4517:3706:1418:0805:4318:38
15(月)07:13 (118°)17:09 (242°)12:11 (33°)09:5606:4517:3706:1418:0805:4418:38
16(火)07:13 (118°)17:10 (242°)12:12 (33°)09:5606:4617:3706:1518:0805:4418:39
17(水)07:14 (118°)17:10 (242°)12:12 (33°)09:5606:4617:3806:1518:0905:4518:39
18(木)07:15 (118°)17:10 (242°)12:13 (33°)09:5506:4717:3806:1618:0905:4618:40
19(金)07:15 (118°)17:11 (242°)12:13 (33°)09:5506:4817:3906:1718:1005:4618:40
20(土)07:16 (118°)17:11 (242°)12:14 (33°)09:5506:4817:3906:1718:1005:4718:40
21(日)07:16 (118°)17:12 (242°)12:14 (33°)09:5506:4917:3906:1818:1105:4718:41
22(月)07:17 (118°)17:12 (242°)12:15 (33°)09:5506:4917:4006:1818:1105:4818:41
23(火)07:17 (118°)17:13 (242°)12:15 (33°)09:5506:5017:4006:1918:1205:4818:42
24(水)07:18 (118°)17:13 (242°)12:16 (33°)09:5506:5017:4106:1918:1205:4918:43
25(木)07:18 (118°)17:14 (242°)12:16 (33°)09:5506:5117:4206:1918:1305:4918:43
26(金)07:19 (118°)17:15 (242°)12:17 (33°)09:5606:5117:4206:2018:1305:5018:44
27(土)07:19 (118°)17:15 (242°)12:17 (33°)09:5606:5117:4306:2018:1405:5018:44
28(日)07:19 (118°)17:16 (242°)12:18 (33°)09:5606:5217:4306:2118:1505:5018:45
29(月)07:20 (118°)17:17 (242°)12:18 (33°)09:5606:5217:4406:2118:1505:5118:46
30(火)07:20 (118°)17:17 (242°)12:19 (33°)09:5706:5217:4506:2118:1605:5118:46
31(水)07:20 (117°)17:18 (243°)12:19 (33°)09:5706:5317:4506:2218:1605:5118:47

太陽の方角

天気予報

年間日の出・日の入りグラフ(2025)

近くの地域

田川郡添田町について

福岡県の東部、英彦山の麓に位置する田川郡添田町は、緯度33.571855に位置する自然豊かな山あいの町です。夏至の頃には{ss}に朝日が昇り、{se}まで明るさが続くため、日中時間は{sh}にもなります。朝カーテンを開けるともう明るく、子どもたちの登校時間には爽やかな光が差し込んでいます。一方、冬至には{ws}の日の出となり、夏より{sd}も遅く昇るため、朝の支度をする時間帯はまだ薄暗く、温かい部屋から出るのが少し億劫になる季節です。日の入りは{we}と早く、日中時間は{wh}ほど。夕方4時を過ぎると山に囲まれた地形もあって、一層日暮れの早さを感じます。

英彦山の雄大な景色を背景に、朝の{mbh}や{mgh}の柔らかな光、夕方の{egh}や{ebh}の優しい空の色は、写真撮影にぴったりの時間帯。特に山々のシルエットが美しく映える夕暮れ時は、一日の終わりをしみじみと感じられる特別なひとときです。

天文イベント(2025)

春分
夏至
秋分
冬至