福島市(福島県)の日の出と日の入り
日の出
05:00
東北東 76°
南中
11:37
62.69°
日の入り
18:15
西北西 284°
現地時間: --:--
現在の太陽: --
| 日の出 | 05:00 | |
|---|---|---|
| 日の入り | 18:15 | |
| 南中 | 11:37 | |
| 日中時間 | 13:14 | |
| 天文薄明 |
夜明け
03:27
|
夕暮れ
19:48
|
| 航海薄明 |
夜明け
04:01
|
夕暮れ
19:14
|
| 市民薄明 |
夜明け
04:33
|
夕暮れ
18:42
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日の出 05:24 日の入り 18:00 | 2 日の出 05:22 日の入り 18:01 | 3 日の出 05:21 日の入り 18:02 | 4 日の出 05:19 日の入り 18:03 | |||
| 5 日の出 05:18 日の入り 18:04 | 6 日の出 05:16 日の入り 18:05 | 7 日の出 05:15 日の入り 18:05 | 8 日の出 05:13 日の入り 18:06 | 9 日の出 05:12 日の入り 18:07 | 10 日の出 05:10 日の入り 18:08 | 11 日の出 05:09 日の入り 18:09 |
| 12 日の出 05:07 日の入り 18:10 | 13 日の出 05:06 日の入り 18:11 | 14 日の出 05:05 日の入り 18:12 | 15 日の出 05:03 日の入り 18:13 | 16 日の出 05:02 日の入り 18:14 | 17 日の出 05:00 日の入り 18:15 | 18 日の出 04:59 日の入り 18:16 |
| 19 日の出 04:58 日の入り 18:16 | 20 日の出 04:56 日の入り 18:17 | 21 日の出 04:55 日の入り 18:18 | 22 日の出 04:54 日の入り 18:19 | 23 日の出 04:52 日の入り 18:20 | 24 日の出 04:51 日の入り 18:21 | 25 日の出 04:50 日の入り 18:22 |
| 26 日の出 04:49 日の入り 18:23 | 27 日の出 04:47 日の入り 18:24 | 28 日の出 04:46 日の入り 18:25 | 29 昭和の日 日の出 04:45 日の入り 18:26 | 30 日の出 04:44 日の入り 18:27 |
| 市民薄明 | 航海薄明 | 天文薄明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 南中 | 日中時間 | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ |
| 1(水) | 05:24 (84°) | 18:00 (276°) | 11:42 (57°) | 12:36 | 04:57 | 18:26 | 04:26 | 18:58 | 03:54 | 19:30 |
| 2(木) | 05:22 (83°) | 18:01 (277°) | 11:41 (57°) | 12:38 | 04:56 | 18:27 | 04:25 | 18:59 | 03:53 | 19:31 |
| 3(金) | 05:21 (83°) | 18:02 (277°) | 11:41 (58°) | 12:41 | 04:54 | 18:28 | 04:23 | 19:00 | 03:51 | 19:32 |
| 4(土) | 05:19 (82°) | 18:03 (278°) | 11:41 (58°) | 12:43 | 04:53 | 18:29 | 04:21 | 19:01 | 03:49 | 19:33 |
| 5(日) | 05:18 (82°) | 18:04 (278°) | 11:40 (58°) | 12:45 | 04:51 | 18:30 | 04:20 | 19:02 | 03:48 | 19:34 |
| 6(月) | 05:16 (81°) | 18:05 (279°) | 11:40 (59°) | 12:48 | 04:50 | 18:31 | 04:18 | 19:03 | 03:46 | 19:35 |
| 7(火) | 05:15 (81°) | 18:05 (279°) | 11:40 (59°) | 12:50 | 04:48 | 18:32 | 04:17 | 19:04 | 03:44 | 19:36 |
| 8(水) | 05:13 (80°) | 18:06 (280°) | 11:40 (59°) | 12:53 | 04:47 | 18:33 | 04:15 | 19:05 | 03:42 | 19:38 |
| 9(木) | 05:12 (80°) | 18:07 (280°) | 11:39 (60°) | 12:55 | 04:45 | 18:34 | 04:13 | 19:06 | 03:41 | 19:39 |
| 10(金) | 05:10 (79°) | 18:08 (281°) | 11:39 (60°) | 12:57 | 04:44 | 18:35 | 04:12 | 19:07 | 03:39 | 19:40 |
| 11(土) | 05:09 (79°) | 18:09 (281°) | 11:39 (61°) | 13:00 | 04:42 | 18:36 | 04:10 | 19:08 | 03:37 | 19:41 |
| 12(日) | 05:07 (79°) | 18:10 (282°) | 11:38 (61°) | 13:02 | 04:41 | 18:37 | 04:09 | 19:09 | 03:36 | 19:42 |
| 13(月) | 05:06 (78°) | 18:11 (282°) | 11:38 (61°) | 13:04 | 04:39 | 18:38 | 04:07 | 19:10 | 03:34 | 19:44 |
| 14(火) | 05:05 (78°) | 18:12 (283°) | 11:38 (62°) | 13:07 | 04:38 | 18:39 | 04:06 | 19:11 | 03:32 | 19:45 |
| 15(水) | 05:03 (77°) | 18:13 (283°) | 11:38 (62°) | 13:09 | 04:36 | 18:40 | 04:04 | 19:12 | 03:30 | 19:46 |
| 16(木) | 05:02 (77°) | 18:14 (284°) | 11:37 (62°) | 13:11 | 04:35 | 18:41 | 04:02 | 19:13 | 03:29 | 19:47 |
| 17(金) | 05:00 (76°) | 18:15 (284°) | 11:37 (63°) | 13:14 | 04:33 | 18:42 | 04:01 | 19:14 | 03:27 | 19:48 |
| 18(土) | 04:59 (76°) | 18:16 (284°) | 11:37 (63°) | 13:16 | 04:32 | 18:43 | 03:59 | 19:16 | 03:25 | 19:50 |
| 19(日) | 04:58 (75°) | 18:16 (285°) | 11:37 (63°) | 13:18 | 04:30 | 18:44 | 03:58 | 19:17 | 03:24 | 19:51 |
| 20(月) | 04:56 (75°) | 18:17 (285°) | 11:37 (64°) | 13:21 | 04:29 | 18:45 | 03:56 | 19:18 | 03:22 | 19:52 |
| 21(火) | 04:55 (74°) | 18:18 (286°) | 11:36 (64°) | 13:23 | 04:28 | 18:46 | 03:55 | 19:19 | 03:20 | 19:53 |
| 22(水) | 04:54 (74°) | 18:19 (286°) | 11:36 (64°) | 13:25 | 04:26 | 18:47 | 03:53 | 19:20 | 03:19 | 19:55 |
| 23(木) | 04:52 (74°) | 18:20 (287°) | 11:36 (65°) | 13:27 | 04:25 | 18:48 | 03:52 | 19:21 | 03:17 | 19:56 |
| 24(金) | 04:51 (73°) | 18:21 (287°) | 11:36 (65°) | 13:29 | 04:23 | 18:49 | 03:50 | 19:22 | 03:15 | 19:57 |
| 25(土) | 04:50 (73°) | 18:22 (288°) | 11:36 (65°) | 13:32 | 04:22 | 18:50 | 03:49 | 19:23 | 03:14 | 19:59 |
| 26(日) | 04:49 (72°) | 18:23 (288°) | 11:35 (66°) | 13:34 | 04:21 | 18:51 | 03:47 | 19:24 | 03:12 | 20:00 |
| 27(月) | 04:47 (72°) | 18:24 (288°) | 11:35 (66°) | 13:36 | 04:19 | 18:52 | 03:46 | 19:25 | 03:10 | 20:01 |
| 28(火) | 04:46 (71°) | 18:25 (289°) | 11:35 (66°) | 13:38 | 04:18 | 18:53 | 03:44 | 19:27 | 03:09 | 20:02 |
| 29(水) | 04:45 (71°) | 18:26 (289°) | 11:35 (67°) | 13:40 | 04:17 | 18:54 | 03:43 | 19:28 | 03:07 | 20:04 |
| 30(木) | 04:44 (71°) | 18:27 (290°) | 11:35 (67°) | 13:42 | 04:16 | 18:55 | 03:42 | 19:29 | 03:06 | 20:05 |
太陽の方角
天気予報
年間日の出・日の入りグラフ(2026)
近くの地域
- 伊達市
- 伊達郡桑折町
- 伊達郡国見町
- 伊達郡川俣町
- 二本松市
- 相馬郡飯舘村
- 刈田郡七ヶ宿町
- 安達郡大玉村
- 本宮市
- 白石市
- 伊具郡丸森町
- 田村郡三春町
- 角田市
- 米沢市
- 田村市
- 東置賜郡高畠町
- 双葉郡葛尾村
- 柴田郡大河原町
- 相馬市
- 耶麻郡猪苗代町
福島市について
福島県の中心地、福島市は緯度37.760834に位置し、吾妻連峰や阿武隈川に囲まれた盆地のまちです。夏至の頃は朝{ss}には明るくなり、夕方{se}まで日が長く続くため、仕事帰りに信夫山や花見山周辺を散歩する時間もたっぷり。一方、冬至は朝{ws}の日の出で、夕方{we}にはもう暗くなります。夏と冬では日の出時刻に{sd}もの差があり、冬の朝は暗い中で家を出る日が続きます。日中の時間も夏至は{sh}に対し、冬至は{wh}と大きく変わります。
盆地特有の冷え込みと澄んだ空気が、朝夕の空を美しく彩る福島市。朝の空が青く染まる{mbh}や、やわらかな光が広がる{mgh}は、吾妻山をバックに写真を撮るのにぴったりの時間帯です。夕方も{egh}のゴールデンアワー、{ebh}のブルーアワーと、阿武隈川沿いや信夫山から眺める空のグラデーションが格別。四季折々の果物の産地らしく、桃畑や梨畑越しに見る朝日や夕日も、福島市ならではの風景です。
盆地特有の冷え込みと澄んだ空気が、朝夕の空を美しく彩る福島市。朝の空が青く染まる{mbh}や、やわらかな光が広がる{mgh}は、吾妻山をバックに写真を撮るのにぴったりの時間帯です。夕方も{egh}のゴールデンアワー、{ebh}のブルーアワーと、阿武隈川沿いや信夫山から眺める空のグラデーションが格別。四季折々の果物の産地らしく、桃畑や梨畑越しに見る朝日や夕日も、福島市ならではの風景です。
福島市の2026年 日の出・日の入り豆知識
Q. 福島市で一番「昼が長い日」はいつですか?
A. 2026年の夏至は 6月21日 です。
この日の日の出は 04:14、日の入りは 19:04 で、昼の時間は 14:49 になります。
これが1年で最も太陽が出ている時間が長い日です。
Q. 日の出が「一番早い日」は夏至と同じですか?
A. いいえ、少し違います。
福島市で日の出時刻が最も早いのは 6月14日頃(04:14) です。
夏至(6月21日)よりも 約7日早く 日の出のピークを迎えます。
Q. 日の入りが「一番遅い日」はいつですか?
A. 日の入りが最も遅くなるのは 6月29日頃(19:05) です。
夏至を過ぎても、しばらくの間は夕方の明るい時間が続きます。
Q. 福島市で一番「昼が短い日」はいつですか?
A. 2026年の冬至は 12月21日 です。
日の出は 06:48、日の入りは 16:23 となり、
昼の時間は夏至と比べて 約5時間14分 も短くなります。
天文イベント(2026)
春分
夏至
秋分
冬至
