東白川郡棚倉町(福島県)の日の出と日の入り
日の出
06:32
東南東 117°
南中
11:27
31.18°
日の入り
16:21
西南西 243°
現地時間: --:--
現在の太陽: --
| 日の出 | 06:32 | |
|---|---|---|
| 日の入り | 16:21 | |
| 南中 | 11:27 | |
| 日中時間 | 09:48 | |
| 天文薄明 |
夜明け
05:00
|
夕暮れ
17:53
|
| 航海薄明 |
夜明け
05:32
|
夕暮れ
17:22
|
| 市民薄明 |
夜明け
06:04
|
夕暮れ
16:50
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日の出 06:32 日の入り 16:21 | 2 日の出 06:33 日の入り 16:21 | 3 日の出 06:34 日の入り 16:21 | 4 日の出 06:35 日の入り 16:21 | 5 日の出 06:36 日の入り 16:21 | 6 日の出 06:37 日の入り 16:21 | |
| 7 日の出 06:38 日の入り 16:21 | 8 日の出 06:39 日の入り 16:21 | 9 日の出 06:39 日の入り 16:21 | 10 日の出 06:40 日の入り 16:21 | 11 日の出 06:41 日の入り 16:21 | 12 日の出 06:42 日の入り 16:21 | 13 日の出 06:42 日の入り 16:22 |
| 14 日の出 06:43 日の入り 16:22 | 15 日の出 06:44 日の入り 16:22 | 16 日の出 06:44 日の入り 16:22 | 17 日の出 06:45 日の入り 16:23 | 18 日の出 06:46 日の入り 16:23 | 19 日の出 06:46 日の入り 16:24 | 20 日の出 06:47 日の入り 16:24 |
| 21 日の出 06:47 日の入り 16:25 | 22 日の出 06:48 日の入り 16:25 | 23 日の出 06:48 日の入り 16:26 | 24 日の出 06:49 日の入り 16:26 | 25 日の出 06:49 日の入り 16:27 | 26 日の出 06:50 日の入り 16:27 | 27 日の出 06:50 日の入り 16:28 |
| 28 日の出 06:50 日の入り 16:29 | 29 日の出 06:51 日の入り 16:29 | 30 日の出 06:51 日の入り 16:30 | 31 日の出 06:51 日の入り 16:31 |
| 市民薄明 | 航海薄明 | 天文薄明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 南中 | 日中時間 | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ | 夜明け | 夕暮れ |
| 1(月) | 06:32 (117°) | 16:21 (243°) | 11:27 (31°) | 09:48 | 06:04 | 16:50 | 05:32 | 17:22 | 05:00 | 17:53 |
| 2(火) | 06:33 (117°) | 16:21 (243°) | 11:27 (31°) | 09:47 | 06:05 | 16:50 | 05:33 | 17:22 | 05:01 | 17:53 |
| 3(水) | 06:34 (117°) | 16:21 (243°) | 11:28 (31°) | 09:46 | 06:06 | 16:50 | 05:33 | 17:22 | 05:02 | 17:53 |
| 4(木) | 06:35 (118°) | 16:21 (242°) | 11:28 (31°) | 09:45 | 06:06 | 16:50 | 05:34 | 17:22 | 05:03 | 17:53 |
| 5(金) | 06:36 (118°) | 16:21 (242°) | 11:29 (31°) | 09:44 | 06:07 | 16:50 | 05:35 | 17:22 | 05:04 | 17:53 |
| 6(土) | 06:37 (118°) | 16:21 (242°) | 11:29 (30°) | 09:43 | 06:08 | 16:50 | 05:36 | 17:22 | 05:04 | 17:53 |
| 7(日) | 06:38 (118°) | 16:21 (242°) | 11:29 (30°) | 09:43 | 06:09 | 16:50 | 05:37 | 17:22 | 05:05 | 17:53 |
| 8(月) | 06:39 (118°) | 16:21 (242°) | 11:30 (30°) | 09:42 | 06:10 | 16:50 | 05:37 | 17:22 | 05:06 | 17:54 |
| 9(火) | 06:39 (118°) | 16:21 (242°) | 11:30 (30°) | 09:41 | 06:10 | 16:50 | 05:38 | 17:22 | 05:07 | 17:54 |
| 10(水) | 06:40 (118°) | 16:21 (241°) | 11:31 (30°) | 09:40 | 06:11 | 16:50 | 05:39 | 17:22 | 05:07 | 17:54 |
| 11(木) | 06:41 (119°) | 16:21 (241°) | 11:31 (30°) | 09:40 | 06:12 | 16:50 | 05:40 | 17:23 | 05:08 | 17:54 |
| 12(金) | 06:42 (119°) | 16:21 (241°) | 11:32 (30°) | 09:39 | 06:13 | 16:50 | 05:40 | 17:23 | 05:09 | 17:54 |
| 13(土) | 06:42 (119°) | 16:22 (241°) | 11:32 (30°) | 09:39 | 06:13 | 16:51 | 05:41 | 17:23 | 05:09 | 17:55 |
| 14(日) | 06:43 (119°) | 16:22 (241°) | 11:33 (30°) | 09:38 | 06:14 | 16:51 | 05:42 | 17:23 | 05:10 | 17:55 |
| 15(月) | 06:44 (119°) | 16:22 (241°) | 11:33 (30°) | 09:38 | 06:15 | 16:51 | 05:42 | 17:24 | 05:11 | 17:55 |
| 16(火) | 06:44 (119°) | 16:22 (241°) | 11:34 (30°) | 09:37 | 06:15 | 16:51 | 05:43 | 17:24 | 05:11 | 17:56 |
| 17(水) | 06:45 (119°) | 16:23 (241°) | 11:34 (30°) | 09:37 | 06:16 | 16:52 | 05:44 | 17:24 | 05:12 | 17:56 |
| 18(木) | 06:46 (119°) | 16:23 (241°) | 11:34 (30°) | 09:37 | 06:17 | 16:52 | 05:44 | 17:25 | 05:12 | 17:56 |
| 19(金) | 06:46 (119°) | 16:24 (241°) | 11:35 (30°) | 09:37 | 06:17 | 16:53 | 05:45 | 17:25 | 05:13 | 17:57 |
| 20(土) | 06:47 (119°) | 16:24 (241°) | 11:35 (30°) | 09:37 | 06:18 | 16:53 | 05:45 | 17:26 | 05:14 | 17:57 |
| 21(日) | 06:47 (119°) | 16:25 (241°) | 11:36 (30°) | 09:37 | 06:18 | 16:54 | 05:46 | 17:26 | 05:14 | 17:58 |
| 22(月) | 06:48 (119°) | 16:25 (241°) | 11:36 (30°) | 09:37 | 06:19 | 16:54 | 05:46 | 17:27 | 05:15 | 17:58 |
| 23(火) | 06:48 (119°) | 16:26 (241°) | 11:37 (30°) | 09:37 | 06:19 | 16:55 | 05:47 | 17:27 | 05:15 | 17:59 |
| 24(水) | 06:49 (119°) | 16:26 (241°) | 11:37 (30°) | 09:37 | 06:20 | 16:55 | 05:47 | 17:28 | 05:16 | 17:59 |
| 25(木) | 06:49 (119°) | 16:27 (241°) | 11:38 (30°) | 09:37 | 06:20 | 16:56 | 05:48 | 17:28 | 05:16 | 18:00 |
| 26(金) | 06:50 (119°) | 16:27 (241°) | 11:38 (30°) | 09:37 | 06:21 | 16:56 | 05:48 | 17:29 | 05:16 | 18:01 |
| 27(土) | 06:50 (119°) | 16:28 (241°) | 11:39 (30°) | 09:37 | 06:21 | 16:57 | 05:48 | 17:30 | 05:17 | 18:01 |
| 28(日) | 06:50 (119°) | 16:29 (241°) | 11:39 (30°) | 09:38 | 06:21 | 16:58 | 05:49 | 17:30 | 05:17 | 18:02 |
| 29(月) | 06:51 (119°) | 16:29 (241°) | 11:40 (30°) | 09:38 | 06:22 | 16:58 | 05:49 | 17:31 | 05:17 | 18:02 |
| 30(火) | 06:51 (119°) | 16:30 (241°) | 11:40 (30°) | 09:39 | 06:22 | 16:59 | 05:49 | 17:32 | 05:18 | 18:03 |
| 31(水) | 06:51 (119°) | 16:31 (241°) | 11:41 (30°) | 09:39 | 06:22 | 17:00 | 05:50 | 17:32 | 05:18 | 18:04 |
太陽の方角
天気予報
年間日の出・日の入りグラフ(2025)
近くの地域
- 石川郡浅川町
- 東白川郡塙町
- 東白川郡鮫川村
- 西白河郡中島村
- 石川郡石川町
- 西白河郡泉崎村
- 石川郡古殿町
- 東白川郡矢祭町
- 白河市
- 西白河郡矢吹町
- 石川郡玉川村
- 那須郡那須町
- 西白河郡西郷村
- 岩瀬郡鏡石町
- 石川郡平田村
- 岩瀬郡天栄村
- 久慈郡大子町
- 須賀川市
- 那須塩原市
- 田村郡小野町
東白川郡棚倉町について
福島県の南部、八溝山地に抱かれた東白川郡棚倉町は、緯度37.029905に位置する自然豊かな町です。夏至の頃は{ss}に朝日が昇り、{se}まで明るさが続くため、夕食の支度をしながらまだ外の明るさを感じられます。一方、冬至になると日の出は{ws}までずれ込み、朝の支度をする時間帯はまだ薄暗い中でのスタート。夏と冬では日の出時刻に{sd}もの差があり、季節の移ろいを肌で感じる暮らしが営まれています。
日中の明るい時間は、夏至で{sh}、冬至は{wh}ほど。冬の短い日照時間は、温かい室内で過ごす時間を大切にするきっかけにもなります。写真を撮るのが好きな方には、朝の{mbh}頃のブルーアワーや{mgh}頃のゴールデンアワー、夕方なら{egh}のゴールデンアワーから{ebh}のブルーアワーにかけての時間帯がおすすめ。山並みを背景に、刻々と変わる空の色が美しい写真を残せます。
日中の明るい時間は、夏至で{sh}、冬至は{wh}ほど。冬の短い日照時間は、温かい室内で過ごす時間を大切にするきっかけにもなります。写真を撮るのが好きな方には、朝の{mbh}頃のブルーアワーや{mgh}頃のゴールデンアワー、夕方なら{egh}のゴールデンアワーから{ebh}のブルーアワーにかけての時間帯がおすすめ。山並みを背景に、刻々と変わる空の色が美しい写真を残せます。
天文イベント(2025)
春分
夏至
秋分
冬至
